Spartakiadowa klasyfikacja wszech czasów została sporządzona na podstawie danych zgromadzonych przez śp. Waldemara Rybaka. W poszczególnych latach, za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce (mężczyźni) i pierwszej piątce (kobiety), przyznaje się odpowiednio od dziesięciu lub pięciu, do jednego punktu. Rubryka "m. p." oznacza miejsce zajmowane po XXXII Spartakiadzie. Zielonym kolorem wyróżniono osoby, które awansowały w rankingu.
Klasyfikacja kobiet
| m-ce | nazwisko i imię | pkt. | m. p. |
| 1 | Bartuzi Beata | 65 | 1 |
| 2 | Zdun Monika | 35 | 3 |
| 3 | Wysocka Zenobia | 31 | 2 |
| 4 | Majewska Jadwiga | 29 | 4 |
| 5 | Sętowska Anna | 29 | 5 |
| 6 | Szmyła Grażyna | 22 | 6 |
| 7 | Biel Krystyna | 21 | 7 |
| 8 | Wysocka Monika | 19 | 9 |
| 9 | Popławska Irena | 17 | 8 |
| 10 | Jędrys Anna | 13 | 10 |
| 11 | Fryczkowska Bożena | 11 | 11 |
| 12 | Semaniuk Jolanta | 11 | 11 |
| 13 | Stasiak Mariola | 8 | 13 |
| 14 | Pieńkosz Aleksandra | 7 | 14 |
| 15 | Konarska Beata | 7 | 14 |
| 16 | Kowalczyk Salwina | 7 | 14 |
| 17 | Kozakiewicz Anna | 7 | 18 |
| 18 | Czupryna Bożena | 6 | 17 |
| 19 | Stefanek Grażyna | 5 | 18 |
| 20 | Fabisiak Barbara | 3 | 20 |
| 21 | Gołębiowska Danuta | 3 | 20 |
| 22 | Pawłowska Teresa | 3 | 20 |
| 23 | Tanecka Kazimiera | 3 | 20 |
| 24 | Wolska Zofia | 3 | 20 |
| 25 | Zapał Barbara | 3 | 20 |
| 26 | Mitrowska Hanna | 2 | 26 |
| 27 | Grzelak Jolanta | 1 | 27 |
| 28 | Kosmala Barbara | 1 | 27 |
| 29 | Molędowska Monika | 1 | 27 |
| 30 | Nowicka Grażyna | 1 | 27 |
| 31 | Raczyńska Ewa | 1 | 27 |
Klasyfikacja mężczyzn
| m-ce | nazwisko i imię | pkt. | m. p. |
| 1 | Starzyk Tadeusz | 143 | 1 |
| 2 | Rybak Waldemar | 94 | 2 |
| 3 | Kowalczyk Piotr | 87 | 4 |
| 4 | Sętowski Jacek | 84 | 3 |
| 5 | Kuszmider Jerzy | 64 | 5 |
| 6 | Wąsik Wiesław | 64 | 6 |
| 7 | Kumor Kazimierz | 54 | 9 |
| 8 | Romanowski Krzysztof | 53 | 7 |
| 9 | Trębowicz Jerzy | 49 | 8 |
| 10 | Sadurski Piotr | 48 | 12 |
| 11 | Mitrowski Włodzimierz | 45 | 9 |
| 12 | Mazur Antoni | 44 | 11 |
| 13 | Kuna Jan | 34 | 13 |
| 14 | Goldsztejn Marek | 33 | 14 |
| 15 | Gdesz Seweryn | 29 | 15 |
| 16 | Bartuzi Zbigniew | 28 | 16 |
| 17 | Antoniak Kazimierz | 24 | 25 |
| 18 | Kiljanek Grzegorz | 23 | 17 |
| 19 | Tralewski Tadeusz | 22 | 18 |
| 20 | Ćwikła Waldemar | 22 | 22 |
| 21 | Dziuba Witold | 21 | 19 |
| 22 | Szałachwij Jan | 21 | 19 |
| 23 | Woźniak Damian | 21 | 19 |
| 24 | Pieńkosz Stanisław | 18 | 23 |
| 25 | Szubstarski Ryszard | 17 | 24 |
| 26 | Bujała Mirosław | 16 | 34 |
| 27 | Łucjanek Grzegorz | 15 | 26 |
| 28 | Wójcik Edward | 14 | 27 |
| 29 | Fijoł Piotr | 13 | 28 |
| 30 | Wysocki Wiesław | 11 | 29 |
| 31 | Gronowski Sławomir | 10 | 30 |
| 32 | Oleszkiewicz Stanisław | 10 | 30 |
| 33 | Stefanek Janusz | 10 | 30 |
| 34 | Tokarzewski Jerzy | 10 | 30 |
| 35 | Michowski Mirosław | 10 | 34 |
| 36 | Pomorski Mirosław | 9 | 34 |
| 37 | Taracha Witold | 8 | 37 |
| 38 | Młodziński Leszek | 7 | 38 |
| 39 | Biernat Tomasz | 6 | 39 |
| 40 | Kowaleczko Marek | 6 | 39 |
| 41 | Siedlec Jarosław | 6 | 39 |
| 42 | Sikora Andrzej | 6 | 39 |
| 43 | Świtalski Andrzej | 6 | 39 |
| 44 | Wojdaszka Tomasz | 6 | 39 |
| 45 | Kośmider Arkadiusz | 5 | 45 |
| 46 | Leus Jerzy | 5 | 45 |
| 47 | Mazur Remigiusz | 5 | 45 |
| 48 | Olesiejuk Stefan | 5 | 45 |
| 49 | Pomorski Sławomir | 5 | 45 |
| 50 | Waśniowski Leszek | 5 | 45 |
| 51 | Gębala Dariusz | 4 | 51 |
| 52 | Miłczak Andrzej | 4 | 51 |
| 53 | Karpiński Grzegorz | 3 | 53 |
| 54 | Korpysa Ryszard | 3 | 53 |
| 55 | Górecki Andrzej | 2 | 55 |
| 56 | Pilich Krzysztof | 2 | 55 |
| 57 | Siuta Stanisław | 2 | 55 |
| 58 | Hundz Józef | 1 | 58 |
| 59 | Lisiowski Andrzej | 1 | 58 |
| 60 | Małkus Wojciech | 1 | 58 |
| 61 | Pięta Marek | 1 | 58 |
| 62 | Stec Adam | 1 | 58 |




