W dniu 22.09.12 w Ośrodku Wypoczynkowym w Wólce Profeckiej rozegrano Turniej Boule, wliczany do punktacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady. W turnieju udział wzięło 65 osób ( w tym 13 kobiet) z 8 jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja drużynowa
| m-ce | komórka organizacyjna | punkty | pkt. do Sp. |
| 1 | ADMINISTRACJA | 381 | 15 |
| 2 | KAPROLAKTAM | 374 | 14 |
| 3 | SALETRA | 368 | 13 |
| 4 | KOLZAP | 318 | 12 |
| 5 | AMONIAK | 303 | 11 |
| 6 | MELAMINA | 223 | 10 |
| 7 | PIAZAP | 84 | 9 |
| 8 | PROZAP | 44 | 8 |
Klasyfikacja indywidualna
| Lp | Nazwisko i imię | Jed.org | pkt do Sp. |
| 1 | Kowalczyk Piotr | KAP | 100 |
| 2 | Ćwikła Waldemar | ADM | 99 |
| 3 | Sikora Radosław | SAL | 98 |
| 4 | Zdun Monika | ADM | 97 |
| 5 | Starzyk Tadeusz | KAP | 96 |
| 6 | Pomorski Sławomir | MEL | 95 |
| 7 | Ścibior Ireneusz | SAL | 94 |
| 8 | Kozak Krzysztof | ADM | 93 |
| 9 | Jaśkowski Marcin | SAL | 92 |
| 9 | Rzepka Dariusz | MEL | 92 |
| 9 | Sadurski Piotr | KAP | 92 |
| 9 | Sętowska Anna | ADM | 92 |
| 13 | Hajduk Adam | KOLZAP | 88 |
| 13 | Witek Paweł | ADM | 88 |
| 15 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 86 |
| 16 | Taracha Witold | AMO | 85 |
| 17 | Bartuzi Beata | KAP | 84 |
| 17 | Gębala Dariusz | ADM | 84 |
| 17 | Kozdrój Marcin | SAL | 84 |
| 17 | Kumor Kazimierz | KAP | 84 |
| 17 | Sętowski Jacek | PIA | 84 |
| 22 | Momot Remigiusz | KOLZAP | 79 |
| 22 | Szałachwij Jan | KAP | 79 |
| 24 | Karpiński Grzegorz | KAP | 77 |
| 24 | Majewska Jadwiga | AMO | 77 |
| 24 | Skałecki Bogdan | KOLZAP | 77 |
| 27 | Olech Iwona | KOLZAP | 74 |
| 28 | Grobel Adam | AMO | 73 |
| 28 | Michowski Mirosław | SAL | 73 |
| 28 | Starzyk Alicja | KAP | 73 |
| 31 | Kowalczyk Salwina | KAP | 70 |
| 32 | Stężycki Rafał | SAL | 69 |
| 33 | Biel Krystyna | ADM | 68 |
| 33 | Bujała Mirosław | ADM | 68 |
| 33 | Drewienkowski Tomasz | AMO | 68 |
| 33 | Grobel Helena | ADM | 68 |
| 33 | Krzysztoń Radosław | ADM | 68 |
| 33 | Lisowski Ryszard | AMO | 68 |
| 33 | Rychlik Robert | SAL | 68 |
| 33 | Szewczyk Marek | SAL | 68 |
| 33 | Szmyła Grażyna | ADM | 68 |
| 33 | Wysocki Mariusz | KAP | 68 |
| 43 | Komorek Adrian | KOLZAP | 58 |
| 43 | Wójcik Artur | KOLZAP | 58 |
| 45 | Drzewiecki Marcin | SAL | 58 |
| 45 | Goldsztejn Marek | KAP | 58 |
| 45 | Kiljanek Karol | SAL | 58 |
| 45 | Rutkowska-Nowak Elżbieta | KOLZAP | 58 |
| 45 | Wojciechowska Lucyna | KOLZAP | 58 |
| 50 | Kozak Leszek | SAL | 51 |
| 50 | Świtalski Grzegorz | ADM | 51 |
| 50 | Winiarski Jarosław | SAL | 51 |
| 53 | Stasiak Zenon | ADM | 48 |
| 53 | Śliwczyński Piotr | KOLZAP | 48 |
| 53 | Wąsik Wiesław | ADM | 48 |
| 56 | Orzoł Jan | SAL | 45 |
| 57 | Grzeszczyk Wojciech | PROZAP | 44 |
| 57 | Świtalski Andrzej | KAP | 44 |
| 57 | Wiak Tomasz | KOLZAP | 44 |
| 60 | Jędrych Karol | SAL | 41 |
| 60 | Miłczak Andrzej | SAL | 41 |
| 62 | Słyk Mariusz | ADM | 39 |
| 63 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 38 |
| 64 | Sikora Tomasz | SAL | 37 |
| 65 | Pięta Marek | MEL | 36 |




