W dniach 21.03 i 04.04.2013 r. roku w Hali Sportowej MOSiR rozegrany został turniej kometki, wliczany do punktacji spartakiadowej. Wystartowało w nim 72 osoby (77 osobostartów) w tym 18 kobiet z 8 jednostek organizacyjnych. Podaję klasyfikację indywidualną kobiet i mężczyzn oraz drużynową:
Kobiety
| 1 | Bartuzi Beata | KAP | 100 |
| 2 | Rudnik Kochańska Monika | AMO | 99 |
| 3 | Zawadzka Wioleta | SAL | 98 |
| 4 | Zdun Monika | ADM | 97 |
| 5 | Kasprzak Szmyła Grażyna | ADM | 96 |
| 5 | Sykut Monika | SAL | 96 |
| 7 | Kowalczyk Salwina | KAP | 94 |
| 8 | Filip Monika | AMO | 93 |
| 9 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 92 |
| 10 | Majewska Jadwiga | AMO | 91 |
| 11 | Wysocka Monika | KAP | 90 |
| 12 | Nawrotek Elżbieta | SAL | 89 |
| 12 | Olech Iwona | KOL | 89 |
| 12 | Plichta Magdalena | SAL | 89 |
| 12 | Wojciechowska Lucyna | KOL | 89 |
| 16 | Kowalska Renata | SAL | 85 |
| 17 | Bicka Joanna | KAP | 84 |
| 18 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 83 |
Mężczyźni
| 1 | Woźniak Damian | AMO | 100 |
| 2 | Dankowski Marek | AMO | 99 |
| 3 | Mazur Remigiusz | KAP | 98 |
| 4 | Taracha Witold | AMO | 97 |
| 5 | Kowalczyk Piotr | KAP | 96 |
| 6 | Kumor Kazimierz | KAP | 95 |
| 7 | Romanowski Krzysztof | KAP | 94 |
| 8 | Bogdański Andrzej | ADM | 93 |
| 9 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 92 |
| 10 | Antoniak Kazimierz | ADM | 91 |
| 10 | Wysocki Mariusz | KAP | 91 |
| 12 | Machniewski Zdzisław | SAL | 89 |
| 12 | Krzyżostaniak Damian | ADM | 89 |
| 14 | Bujała Mirosław | ADM | 87 |
| 15 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 86 |
| 16 | Gębala Dariusz | ADM | 85 |
| 17 | Filipowski Michał | KAP | 84 |
| 18 | Ogórek Mariusz | KAP | 83 |
| 19 | Gawriołek Grzegorz | PIA | 82 |
| 20 | Rutyna Karol | KAP | 81 |
| 21 | Wojciechowski Dariusz | ADM | 80 |
| 22 | Lisowski Ryszard | AMO | 79 |
| 23 | Pomorski Slawomir | MEL | 78 |
| 24 | Śliwczyński Piotr | KOL | 77 |
| 25 | Sętowski Jacek | PIA | 76 |
| 25 | Miłczak Andrzej | SAL | 76 |
| 27 | Górecki Szczepan | ELE | 74 |
| 28 | Bachanek Paweł | SAL | 73 |
| 29 | Muszyński Kamil | PIA | 72 |
| 30 | Pionka Grzegorz | ADM | 71 |
| 31 | Urbanek Robert | AMO | 70 |
| 31 | Stężycki Rafał | SAL | 70 |
| 33 | Lis Łukasz | PIA | 68 |
| 33 | Gajos Arkadiusz | KOL | 68 |
| 33 | Gojdsztejn Marek | KAP | 68 |
| 36 | Marcinkowski Marek | ADM | 65 |
| 36 | Bartuzi Zbigniew | KAP | 65 |
| 36 | Rybicki Sebastian | PIA | 65 |
| 36 | Ćwikła Waldemar | ADM | 65 |
| 40 | Sadurski Piotr | KAP | 61 |
| 40 | Wiak Tomasz | KOL | 61 |
| 42 | Wąsik Wiesław | ADM | 59 |
| 43 | Kępa Waldemar | KOL | 58 |
| 44 | Świtalski Grzegorz | ADM | 57 |
| 45 | Skałecki Bogdan | KOL | 56 |
| 46 | Kozdruj Marcin | SAL | 55 |
| 46 | Słyk Radosław | SAL | 55 |
| 46 | Hajduk Adam | KOL | 55 |
| 49 | Michowski Mirosław | SAL | 52 |
| 50 | Garus Ryszard | SAL | 51 |
| 51 | Matras Dariusz | MEL | 50 |
| 52 | Szewczyk Marek | SAL | 49 |
| 52 | Wrzesiński Artur | PIA | 49 |
| 52 | Pastuszka Krzysztof | AMO | 49 |
Drużynowo
| 1 | Amoniak | 395 | 15 |
| 2 | Kaprolaktam | 389 | 14 |
| 3 | Administracja | 370 | 13 |
| 4 | Saletra | 336 | 12 |
| 5 | PiA-ZAP | 298 | 11 |
| 6 | KOLZAP | 295 | 10 |
| 7 | Melamina | 214 | 9 |
| 8 | Elektrociepłownia | 74 | 8 |




