Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów warcabowych rozegranych w latach 2001-2013. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Romanowski Krzysztof | 74 |
| 2 | Kryczka Ryszard | 66 |
| 3 | Domagalski Piotr | 60 |
| 4 | Tokarczyk Mirosław | 57 |
| 5 | Antoniak Kazimierz | 56 |
| 6 | Kucharczyk Krzysztof | 50 |
| 7 | Miłczak Andrzej | 35 |
| 8 | Wiejak Bogusław | 30 |
| 9 | Lisiowski Andrzej | 26 |
| 10 | Ciepielewski Andrzej | 20 |
| 10 | Orzoł Jan | 20 |
| 12 | Majewski Jan | 19 |
| 13 | Drzewiecki Józef | 18 |
| 14 | Bardzel Bogdan | 16 |
| 14 | Michowski Mirosław | 16 |
| 16 | Kowalczyk Piotr | 13 |
| 16 | Łucjanek Grzegorz | 13 |
| 18 | Zdun Monika | 11 |
| 19 | Chołuj Mirosław | 10 |
| 20 | Noworolnik Stanisław | 9 |
| 20 | Starzyk Tadeusz | 9 |
| 20 | Świtalski Andrzej | 9 |
| 23 | Jaskólski Henryk | 8 |
| 24 | Baranowski Marek | 7 |
| 25 | Życki Ryszard | 6 |
| 26 | Dąbrowski Bogusław | 5 |
| 26 | Kowalski Łukasz | 5 |
| 26 | Kozak Leszek | 5 |
| 26 | Matysiak Józef | 5 |
| 26 | Szałachwij Jan | 5 |
| 31 | Bartuzi Beata | 4 |
| 31 | Kubal Mirosław | 4 |
| 31 | Marcinkowski Marek | 4 |
| 31 | Sykut Stanisław | 4 |
| 35 | Kumor Kazimierz | 3 |
| 35 | Sadurski Piotr | 3 |
| 37 | Duda Tadeusz | 2 |
| 37 | Sętowski Jacek | 2 |
| 37 | Sikora Radosław | 2 |
| 37 | Woźniak Damian | 2 |
| 41 | Furtak Janusz | 1 |
| 41 | Machniewski Zdzisław | 1 |
| 41 | Ścibior Mariusz | 1 |




