Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2019. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Sadurski Piotr | 126 |
| 2 | Machniewski Zdzisław | 124 |
| 3 | Bernat Tadeusz | 81 |
| 4 | Tokarczyk Mirosław | 60 |
| 5 | Domagalski Piotr | 54 |
| 6 | Noworolnik Stanisław | 49 |
| 7 | Jędrejek Piotr | 48 |
| 8 | Grochecki Łukasz | 44 |
| 8 | Zdun Monika | 44 |
| 10 | Antoniak Kazimierz | 39 |
| 11 | Ćwikła Waldemar | 34 |
| 12 | Dąbrowski Bogusław | 27 |
| 13 | Gdesz Seweryn | 26 |
| 13 | Sikora Piotr | 26 |
| 15 | Kowalski Tomasz | 23 |
| 15 | Kryczka Ryszard | 23 |
| 15 | Świtalski Andrzej | 23 |
| 18 | Kowalik Tomasz Ele | 18 |
| 19 | Goldsztejn Marek | 16 |
| 20 | Świtalski Grzegorz | 14 |
| 21 | Jakubowiak Piotr | 12 |
| 21 | Trochym Wojciech | 12 |
| 23 | Adamczyk Adam | 10 |
| 23 | Mańko Stanisław | 10 |
| 23 | Miłczak Andrzej | 10 |
| 23 | Woźniak Damian | 10 |
| 27 | Wiejak Bogusław | 9 |
| 28 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 29 | Chołuj Mirosław | 7 |
| 30 | Gajda Michał | 6 |
| 30 | Pieczyrak Piotr | 6 |
| 32 | Stawski Waldemar | 5 |
| 32 | Traciłowski Michał | 5 |
| 34 | Barszcz Robert | 4 |
| 34 | Drzewiecki Józef | 4 |
| 34 | Kowalik Tomasz | 4 |
| 37 | Bronisz Radosław | 3 |
| 37 | Cybula Wojciech | 3 |
| 37 | Fijoł Piotr | 3 |
| 37 | Hundz Józef | 3 |
| 37 | Sikora Radosław | 3 |
| 37 | Teodorow Martin | 3 |
| 43 | Bielenny Zenon | 2 |
| 43 | Jędrych Karol | 2 |
| 43 | Kiljanek Grzegorz | 2 |
| 46 | Kowalczyk Piotr | 1 |
| 46 | Romanowski Krzysztof | 1 |
| 46 | Starzyk Tadeusz | 1 |




