Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2019. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Romanowski Krzysztof | 116 |
| 2 | Tokarczyk Mirosław | 95 |
| 3 | Domagalski Piotr | 74 |
| 4 | Miłczak Andrzej | 70 |
| 5 | Kryczka Ryszard | 66 |
| 6 | Antoniak Kazimierz | 63 |
| 7 | Kucharczyk Krzysztof | 50 |
| 8 | Wiejak Bogusław | 38 |
| 9 | Orzoł Jan | 31 |
| 10 | Michowski Mirosław | 27 |
| 11 | Drzewiecki Józef | 26 |
| 11 | Lisiowski Andrzej | 26 |
| 13 | Chołuj Mirosław | 23 |
| 14 | Ciepielewski Andrzej | 20 |
| 15 | Kowalczyk Piotr | 19 |
| 15 | Majewski Jan | 19 |
| 17 | Mańko Stanisław | 18 |
| 18 | Bardzel Bogdan | 16 |
| 18 | Świtalski Grzegorz | 16 |
| 20 | Sikora Piotr | 15 |
| 21 | Łucjanek Grzegorz | 13 |
| 21 | Świtalski Andrzej | 13 |
| 21 | Traciłowski Michał | 13 |
| 24 | Sadurski Piotr | 11 |
| 24 | Zdun Monika | 11 |
| 26 | Noworolnik Stanisław | 9 |
| 26 | Starzyk Tadeusz | 9 |
| 26 | Żuber Mikołaj | 9 |
| 29 | Jaskólski Henryk | 8 |
| 30 | Baranowski Marek | 7 |
| 30 | Wiak Tomasz | 7 |
| 32 | Ćwikła Waldemar | 6 |
| 32 | Kowalik Tomasz | 6 |
| 32 | Wysocki Mariusz | 6 |
| 32 | Życki Ryszard | 6 |
| 36 | Dąbrowski Bogusław | 5 |
| 36 | Dębski Rafał | 5 |
| 36 | Kośmider Arkadiusz | 5 |
| 36 | Kowalski Łukasz | 5 |
| 36 | Kozak Leszek | 5 |
| 36 | Matysiak Józef | 5 |
| 36 | Muszyński Kamil | 5 |
| 36 | Szałachwij Jan | 5 |
| 36 | Woźniak Damian | 5 |
| 45 | Bartuzi Beata | 4 |
| 45 | Kubal Mirosław | 4 |
| 45 | Marcinkowski Marek | 4 |
| 45 | Sykut Stanisław | 4 |
| 49 | Kumor Kazimierz | 3 |
| 49 | Słotwińska Barbara | 3 |
| 51 | Duda Tadeusz | 2 |
| 51 | Machniewski Zdzisław | 2 |
| 51 | Mizura Wiesław | 2 |
| 51 | Sętowski Jacek | 2 |
| 51 | Siedlec Jarosław | 2 |
| 51 | Sikora Radosław | 2 |
| 57 | Furtak Janusz | 1 |
| 57 | Jakubowiak Piotr | 1 |
| 57 | Kowalczyk Damian | 1 |
| 57 | Rybicki Sebastian | 1 |
| 57 | Ścibior Mariusz | 1 |




