W dniu 11 września 2019 r. w Ośrodku Rek-Wyp.n/Wisłą w Wólce Profeckiej rozegrano Rzuty podkową, konkurencję wliczaną do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XLI Spartakiady. W zawodach wzięło udział 62 osoby (w tym 19 kobiet) z 7 jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja indywidualna
| M-ce |
Nazwisko i imię |
Jedn. org. |
I s.
|
II s. |
razem |
pkt |
| 1 | Ćwikła Waldemar | ADM | 24 | 23 | 47 | 100 |
| 2 | Wawer Grzegorz | SAL | 30 | 11 | 41 | 99 |
| 3 | Noworlonik Paweł | SAL | 12 | 25 | 37 | 98 |
| 4 | Taracha Witold | AMO | 15 | 19 | 34 | 97 |
| 5 | Gębala Dariusz | ADM | 22 | 11 | 33 | 96 |
| 6 | Lisowski Ryszard | AMO | 11 | 18 | 29 | 95 |
| 7 | Słotwińska Barbara | KAP | 18 | 9 | 27 | 94 |
| 8 | Kaim Jarosław | SAL | 14 | 11 | 25 | 93 |
| 9 | Sętowska Anna | ADM | 12 | 12 | 24 | 92 |
| 9 | Wójtowicz Piotr | SAL | 13 | 11 | 24 | 92 |
| 11 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 15 | 7 | 22 | 90 |
| 12 | Kapusta Adam | MOM | 12 | 8 | 20 | 89 |
| 13 | Saran Łukasz | PRO | 13 | 5 | 18 | 88 |
| 13 | Kowalczyk Piotr | KAP | 13 | 5 | 18 | 88 |
| 15 | Czarnota Adam | AMO | 11 | 4 | 15 | 86 |
| 16 | Bujała Mirosław | ADM | 10 | 0 | 10 | 85 |
| 17 | Antoniak Kazimierz | ADM | 10 | 0 | 10 | 85 |
| 18 | Sętowski Jacek | PIA | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Taracha Krzysztof | PRO | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Wysocki Mariusz | KAP | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Pięta Marek | MOM | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Stateczny Jarosław | SAL | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Bartuzi Beata | KAP | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Żuber Mikołaj | AMO | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 18 | Słyk Radosław | AMO | 9 | 0 | 9 | 83 |
| 26 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 8 | 0 | 8 | 75 |
| 26 | Kowalczyk Salwina | KAP | 8 | 0 | 8 | 75 |
| 26 | Ziółek Łukasz | MOM | 8 | 0 | 8 | 75 |
| 26 | Mróz Stanisław | AMO | 8 | 0 | 8 | 75 |
| 26 | Wysocka Monika | KAP | 8 | 0 | 8 | 75 |
| 26 | Wąsik Wiesław | ADM | 8 | 0 | 8 | 75 |
| 32 | Żurek Jarosław | PIA | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Świtalski Grzegorz | ADM | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Kuflewski Wojciech | SAL | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Majewska Jadwiga | AMO | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Bolek Karolina | PRO | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Białek Janusz | PRO | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Wójcik Justyna | PRO | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Czarnota Mariusz | MOM | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 32 | Grzeszczyk Wojciech | PRO | 7 | 0 | 7 | 69 |
| 41 | Bąkała Anna | PIA | 6 | 0 | 6 | 60 |
| 41 | Siemko Dominika | PRO | 6 | 0 | 6 | 60 |
| 41 | Rutyna Karol | KAP | 6 | 0 | 6 | 60 |
| 41 | Kozak Emil | KAP | 6 | 0 | 6 | 60 |
| 41 | Biel Krystyna | ADM | 6 | 0 | 6 | 60 |
| 46 | Siedlec Jarosław | PIA | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Salasa Artur | MOM | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Rybicki Sebastian | PIA | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Gębala Wioletta | ADM | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Garus Ryszard | SAL | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Białek Jadwiga | PRO | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Bochra Paweł | PRO | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Szymańska Izabela | PRO | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 46 | Słyk Mariusz | ADM | 5 | 0 | 5 | 55 |
| 55 | Janisz Krystyna | SAL | 4 | 0 | 4 | 46 |
| 56 | Rzewnicki Krzysztof | PRO | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 56 | Świtalska Izabela | ADM | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 56 | Próchniak Mirosław | PRO | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 56 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 56 | Naczas Grzegorz | AMO | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 61 | Bińczak Elżbieta | KAP | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 62 | Bartuzi Andrzej | KAP | 1 | 0 | 1 | 39 |
Klasyfikacja drużynowa
| m-ce |
jednostka organizacyjna |
punkty |
pkt do Sp. |
| 1 | SALETRA | 382 | 15 |
| 2 | ADMINISTRACJA | 373 | 14 |
| 3 | AMONIAK | 361 | 13 |
| 4 | KAPROLAKTAM | 355 | 12 |
| 5 | MELAMINA MOCZNIK | 316 | 11 |
| 6 | PROZAP | 309 | 10 |
| 7 | PiA-ZAP | 267 | 9 |