Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych rzutów lotkami rozegranych w latach 2012-2019. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 89 |
| 2 | Romanowski Krzysztof | 62 |
| 3 | Lisowski Ryszard | 45 |
| 4 | Suszek Marcin | 42 |
| 4 | Ćwikła Waldemar | 42 |
| 6 | Starzyk Tadeusz | 37 |
| 7 | Michowski Mirosław | 35 |
| 7 | Wąsik Wiesław | 35 |
| 9 | Goldsztejn Marek | 30 |
| 10 | Łucjanek Grzegorz | 27 |
| 11 | Siedlec Jarosław | 26 |
| 12 | Mazur Remigiusz | 23 |
| 12 | Miłczak Andrzej | 23 |
| 12 | Sikora Radosław | 23 |
| 12 | Pięta Maciej | 23 |
| 16 | Kumor Kazimierz | 21 |
| 17 | Kaczkowski Tomasz | 18 |
| 17 | Sadurski Piotr | 18 |
| 17 | Sętowski Jacek | 18 |
| 17 | Zaborowski Zbigniew | 18 |
| 17 | Wysocki Mariusz | 18 |
| 22 | Kośmider Arkadiusz | 17 |
| 22 | Pomorski Mirosław | 17 |
| 22 | Woźniak Damian | 17 |
| 25 | Szałachwij Jan | 14 |
| 26 | Gajos Arkadiusz | 12 |
| 26 | Wawer Grzegorz | 12 |
| 28 | Wojdaszka Tomasz | 11 |
| 29 | Gdesz Seweryn | 10 |
| 29 | Jeżak Michał | 10 |
| 29 | Nalewajko Krzysztof | 10 |
| 29 | Szmyła Wojciech | 10 |
| 29 | Tokarzewski Jerzy | 10 |
| 34 | Rychlik Robert | 9 |
| 34 | Poniewierski Wojciech | 9 |
| 34 | Drewienkowski Tomasz | 9 |
| 37 | Bardzel Bogdan | 8 |
| 37 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 37 | Cyfra Krzysztof | 8 |
| 37 | Fijoł Piotr | 8 |
| 37 | Krawczyk Kamil | 8 |
| 37 | Momot Remigiusz | 8 |
| 37 | Taracha Witold | 8 |
| 37 | Zaborowski Jacek | 8 |
| 37 | Traciłowski Michał | 8 |
| 46 | Bartuzi Andrzej | 7 |
| 46 | Kiljanek Grzegorz | 7 |
| 46 | Krzysztoń Radosław | 7 |
| 46 | Szeląg Ireneusz | 7 |
| 46 | Wiśniewski Krzysztof | 7 |
| 46 | Rutyna Karol | 7 |
| 52 | Biernat Tomasz | 6 |
| 52 | Bujała Mirosław | 6 |
| 52 | Czarnota Adam | 6 |
| 52 | Gajek Piotr | 6 |
| 52 | Zdun Marcin | 6 |
| 52 | Grobel Adam | 6 |
| 58 | Dankowski Marek | 5 |
| 58 | Furtak Kamil | 5 |
| 58 | Jaśkowski Marcin | 5 |
| 58 | Noworolnik Paweł | 5 |
| 58 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 58 | Rybicki Sebastian | 5 |
| 58 | Sikora Piotr | 5 |
| 65 | Bilski Mariusz | 4 |
| 65 | Przybylski Kamil | 4 |
| 65 | Rzepka Dariusz | 4 |
| 65 | Serewiś Mirosław | 4 |
| 65 | Śliwczyński Piotr | 4 |
| 65 | Furtak Michał | 4 |
| 71 | Ciepielewski Andrzej | 3 |
| 71 | Karpiński Grzegorz | 3 |
| 71 | Muszyński Kamil | 3 |
| 71 | Przychodzeń Roman | 3 |
| 71 | Tralewski Tadeusz | 3 |
| 71 | Wołkanowicz Tomasz | 3 |
| 71 | Woszczyk Andrzej | 3 |
| 71 | Moniuszko Łukasz | 3 |
| 79 | Antoniak Kazimierz | 2 |
| 79 | Olesiejuk Stefan | 2 |
| 81 | Bińczak Jakub | 1 |
| 81 | Jaczerkowski Andrzej | 1 |
| 81 | Kozak Krzysztof | 1 |
| 81 | Krawczyk Roman | 1 |
| 81 | Moskal Michał | 1 |
| 81 | Piwoński Mateusz | 1 |
| 81 | Wojciechowski Grzegorz | 1 |




