Klasyfikacja kobiet, mężczyzn i drużynowo.
Klasyfikacja kobiet po pięciu konkurencjach.
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | Punkty | |||||
| rowery | podkowa | boule | lotki | tenis stoł. | Ogółem | ||||
| 1 | Bińczak | Elżbieta | KAP | 94 | 89 | 88 | 100 | 95 | 466 |
| 2 | Wysocka | Monika | KAP | 97 | 56 | 84 | 96 | 96 | 429 |
| 3 | Bartuzi | Beata | KAP | 99 | 66 | 68 | 92 | 98 | 423 |
| 4 | Chojnacka | Elżbieta | SAL | 98 | 66 | 68 | 95 | 94 | 421 |
| 5 | Filip | Monika | AMO | 95 | 81 | 68 | 99 | 343 | |
| 6 | Lewandowska | Katarzyna | ADM | 66 | 49 | 97 | 93 | 305 | |
| 7 | Biel | Krystyna | ADM | 60 | 54 | 93 | 207 | ||
| 8 | Świtalska | Izabela | ADM | 54 | 55 | 94 | 203 | ||
| 9 | Janisz | Krystyna | SAL | 100 | 91 | 191 | |||
| 10 | Sójka | Aleksandra | PRO | 69 | 97 | 166 | |||
| 11 | Kozak | Izabela | PRO | 69 | 92 | 161 | |||
| 12 | Bicka | Joanna | KAP | 50 | 98 | 148 | |||
| 13 | Nawrotek | Elżbieta | SAL | 100 | 100 | ||||
| 14 | Majewska | Jadwiga | AMO | 99 | 99 | ||||
| 15 | Szymańska | Patrycja | SAL | 96 | 96 | ||||
| 16 | Plichta | Magdalena | SAL | 89 | 89 | ||||
| 17 | Białek | Jadwiga | PRO | 75 | 75 | ||||
| 18 | Poniewozik | Patrycja | SAL | 72 | 72 | ||||
| 19 | Liścian | Paulina | PRO | 66 | 66 | ||||
Klasyfikacja mężczyzn po pięciu konkurencjach.
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | Punkty | |||||
| rowery | podkowa | boule | lotki | tenis stoł. | Ogółem | ||||
| 1 | Poniewierski | Wojciech | AMO | 96 | 83 | 97 | 99 | 97 | 472 |
| 2 | Ćwikła | Waldemar | ADM | 86 | 85 | 96 | 97 | 95 | 459 |
| 3 | Michowski | Mirosław | SAL | 84 | 99 | 92 | 88 | 88 | 451 |
| 4 | Rutyna | Karol | KAP | 95 | 81 | 98 | 91 | 77 | 442 |
| 5 | Lisowski | Ryszard | AMO | 82 | 94 | 68 | 95 | 98 | 437 |
| 6 | Białek | Janusz | PRO | 80 | 92 | 87 | 70 | 94 | 423 |
| 7 | Wąsik | Wiesław | ADM | 81 | 81 | 94 | 74 | 91 | 421 |
| 8 | Traciłowski | Michał | KAP | 89 | 96 | 76 | 83 | 76 | 420 |
| 9 | Świtalski | Grzegorz | ADM | 96 | 86 | 94 | 76 | 60 | 412 |
| 10 | Taracha | Witold | AMO | 90 | 97 | 68 | 81 | 67 | 403 |
| 11 | Sułek | Paweł | SAL | 90 | 56 | 100 | 66 | 90 | 402 |
| 12 | Wawer | Grzegorz | SAL | 98 | 72 | 84 | 86 | 59 | 399 |
| 13 | Ziółek | Łukasz | MOM | 94 | 72 | 86 | 69 | 64 | 385 |
| 14 | Warda | Maciej | SAL | 88 | 96 | 98 | 87 | 369 | |
| 15 | Drewienkowski | Tomasz | SAL | 91 | 57 | 89 | 58 | 58 | 353 |
| 16 | Próchniak | Mirosław | PRO | 83 | 60 | 68 | 80 | 52 | 343 |
| 17 | Kośmider | Arkadiusz | KAP | 92 | 92 | 91 | 61 | 336 | |
| 18 | Kumor | Kazimierz | KAP | 100 | 92 | 66 | 74 | 332 | |
| 19 | Sętowski | Jacek | PIA | 79 | 92 | 68 | 88 | 327 | |
| 20 | Przychodzień | Roman | AMO | 94 | 84 | 86 | 62 | 326 | |
| Żuber | Mikołaj | AMO | 98 | 57 | 93 | 78 | 326 | ||
| 22 | Kamola | Rafał | SAL | 97 | 76 | 68 | 80 | 321 | |
| 23 | Sikora | Mirosław | MOM | 100 | 76 | 73 | 70 | 319 | |
| 24 | Rutkowski | Adrian | SAL | 100 | 99 | 64 | 53 | 316 | |
| 25 | Przybylski | Jakub | SAL | 95 | 84 | 64 | 68 | 311 | |
| 26 | Pięta | Marek | MOM | 88 | 60 | 76 | 78 | 302 | |
| 27 | Garus | Ryszard | SAL | 87 | 90 | 54 | 58 | 289 | |
| 28 | Wysocki | Mariusz | KAP | 97 | 84 | 86 | 267 | ||
| 29 | Czarnota | Mariusz | MOM | 69 | 68 | 60 | 63 | 260 | |
| 30 | Kowalczyk | Piotr | KAP | 95 | 57 | 100 | 252 | ||
| 31 | Pięta | Maciej | MOM | 83 | 52 | 97 | 232 | ||
| 32 | Rzewnicki | Krzysztof | PRO | 89 | 84 | 58 | 231 | ||
| 33 | Ścibior | Ireneusz | SAL | 86 | 68 | 76 | 230 | ||
| 34 | Grobel | Adam | AMO | 78 | 92 | 56 | 226 | ||
| 35 | Kapusta | Adam | MOM | 93 | 75 | 54 | 222 | ||
| 36 | Golba | Tomasz | PRO | 66 | 68 | 83 | 217 | ||
| 37 | Szewczyk | Marek | SAL | 66 | 84 | 64 | 214 | ||
| 38 | Jaworski | Damian | MOM | 77 | 67 | 65 | 209 | ||
| 39 | Figura | Mariusz | SAL | 85 | 54 | 66 | 205 | ||
| 40 | Sikora | Piotr | SAL | 68 | 80 | 55 | 203 | ||
| 41 | Kaim | Jarosław | SAL | 98 | 49 | 55 | 202 | ||
| 42 | Sikora | Radosław | SAL | 93 | 81 | 174 | |||
| 43 | Abramowicz | Łukasz | SAL | 70 | 94 | 164 | |||
| 44 | Wójtowicz | Piotr | SAL | 70 | 91 | 161 | |||
| 45 | Grobel | Maciej | SAL | 87 | 72 | 159 | |||
| 46 | Pilich | Maciej | AMO | 72 | 78 | 150 | |||
| 47 | Jasek | Grzegorz | SAL | 85 | 59 | 144 | |||
| 48 | Stateczny | Jarosław | SAL | 71 | 72 | 143 | |||
| 49 | Słyk | Mariusz | ADM | 51 | 61 | 112 | |||
| 50 | Korcz | Arkadiusz | ELE | 100 | 100 | ||||
| 51 | Kraska | Arkadiusz | SAL | 99 | 99 | ||||
| Kusyk | Kamil | SAL | 99 | 99 | |||||
| Trochym | Wojciech | ELE | 99 | 99 | |||||
| 54 | Boreczek | Marcin | ADM | 96 | 96 | ||||
| 55 | Rybak | Przemysław | SAL | 94 | 94 | ||||
| 56 | Ciurkowski | Marek | SAL | 93 | 93 | ||||
| 57 | Górecki | Szczepan | ELE | 92 | 92 | ||||
| Szeląg | Ireneusz | KAP | 92 | 92 | |||||
| 59 | Cieślak | Marcin | SAL | 91 | 91 | ||||
| 60 | Brzozowski | Krystian | ELE | 89 | 89 | ||||
| Marcinkowski | Marek | ADM | 89 | 89 | |||||
| 62 | Wiejak | Bogusław | AMO | 86 | 86 | ||||
| 63 | Wójtowicz | Wojciech | SAL | 85 | 85 | ||||
| 64 | Sejbuk | Kamil | PRO | 84 | 84 | ||||
| 65 | Strzelczyk | Aleksander | PRO | 83 | 83 | ||||
| 66 | Witkowski | Robert | SAL | 82 | 82 | ||||
| 67 | Mizura | Wiesław | ADM | 79 | 79 | ||||
| 68 | Czarnota | Adam | AMO | 78 | 78 | ||||
| Sobieszek | Paweł | SAL | 78 | 78 | |||||
| Taracha | Krzysztof | PRO | 78 | 78 | |||||
| 71 | Abramowicz | Mateusz | SAL | 75 | 75 | ||||
| Pomorski | Sławomir | MOM | 75 | 75 | |||||
| 73 | Bis | Marcin | PRO | 73 | 73 | ||||
| 74 | Woźniak | Damian | AMO | 72 | 72 | ||||
| 75 | Parzych | Norbert | SAL | 71 | 71 | ||||
| 76 | Gola | Radosław | SAL | 69 | 69 | ||||
| 77 | Śmich | Łukasz | MOM | 57 | 57 | ||||
Drużynowo po siedmiu konkurencjach.
| Miejsce | Jednostka | Razem | |||||||
| rowery | podkowa | boule | lotki | tenis stołow | dwa ognie | siatkówka | |||
| 1 | SAL | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 | 99 |
| 2 | AMO | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 95 |
| 3 | KAP | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 94 |
| 4 | ADM | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 82 |
| 5 | PRO | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 73 |
| 6 | MOM | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 64 | |
| 7 | PIA | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||
| 8 | ELE | 15 | 12 | 27 | |||||




