Klasyfikacja po 7 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
| M-sce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 90 | 82 | 95 | 557 | 475 | |
| 2 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 54 | 100 | 78 | 601 | 469 |
| 3 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 94 | 94 | 94 | 611 | 468 |
| 4 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 97 | 98 | 78 | 604 | 466 |
| 5 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 57 | 81 | 98 | 94 | 609 | 464 |
| 6 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 77 | 85 | 535 | 458 | |
| 7 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 55 | 94 | 93 | 592 | 456 |
| 8 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 58 | 84 | 90 | 549 | 449 |
| 9 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 82 | 95 | 79 | 522 | 446 | |
| 10 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 56 | 86 | 93 | 558 | 444 |
| 11 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 81 | 78 | 89 | 602 | 443 |
| 12 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 46 | 96 | 97 | 549 | 442 |
| ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 93 | 81 | 91 | 518 | 442 | ||
| 14 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 85 | 88 | 497 | 437 | |
| 15 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 65 | 99 | 86 | 557 | 430 |
| 16 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 43 | 97 | 84 | 541 | 428 |
| 17 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 91 | 89 | 83 | 468 | 423 | |
| 18 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 77 | 95 | 92 | 495 | 422 | |
| 19 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 75 | 82 | 479 | 419 | |
| 20 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 69 | 99 | 87 | 481 | 415 | |
| 21 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 52 | 83 | 86 | 533 | 414 |
| 22 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 77 | 76 | 79 | 465 | 409 | |
| SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 90 | 92 | 409 | 409 | |||
| 24 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 79 | 85 | 80 | 462 | 402 | |
| 25 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 49 | 87 | 400 | 400 | ||
| 26 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 53 | 98 | 88 | 449 | 396 | |
| PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 86 | 396 | 396 | |||
| ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 74 | 91 | 396 | 396 | |||
| 29 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 79 | 98 | 393 | 393 | ||
| 30 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 70 | 84 | 391 | 391 | ||
| 31 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 66 | 92 | 82 | 444 | 390 | |
| 32 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 48 | 93 | 95 | 433 | 385 | |
| PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 68 | 96 | 385 | 385 | |||
| 34 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 51 | 97 | 382 | 382 | ||
| 35 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 100 | 91 | 380 | 380 | |||
| 36 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 85 | 347 | 347 | |||
| 37 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 41 | 92 | 81 | 345 | 345 | ||
| 38 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 88 | 88 | 344 | 344 | |||
| 39 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 80 | 88 | 317 | 317 | |||
| 40 | PILICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 67 | 303 | 303 | |||
| 41 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 87 | 90 | 99 | 276 | 276 | ||||
| 42 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 45 | 264 | 264 | |||
| 43 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 63 | 252 | 252 | ||||
| 44 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 93 | 240 | 240 | ||||
| 45 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 235 | 235 | ||||
| 46 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 50 | 234 | 234 | ||||
| 47 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 60 | 231 | 231 | ||||
| 48 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 78 | 230 | 230 | ||||
| 49 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 64 | 218 | 218 | ||||
| 50 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | 211 | ||||
| 51 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 196 | 196 | ||||
| 52 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 91 | 191 | 191 | |||||
| 53 | WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | 189 | |||||
| 54 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 44 | 187 | 187 | ||||
| 55 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 59 | 182 | 182 | ||||
| 56 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 96 | 176 | 176 | |||||
| 57 | GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 87 | 173 | 173 | |||||
| 58 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 83 | 81 | 164 | 164 | |||||
| 59 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 85 | 158 | 158 | |||||
| RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 90 | 158 | 158 | ||||||
| 61 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 42 | 154 | 154 | ||||
| STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 154 | 154 | ||||||
| 63 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 72 | 80 | 152 | 152 | |||||
| 64 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 148 | 148 | |||||
| 65 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | 147 | |||||
| 66 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 83 | 146 | 146 | |||||
| 67 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | 144 | |||||
| 68 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 61 | 142 | 142 | |||||
| 69 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | 137 | |||||
| 70 | GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 89 | 133 | 133 | |||||
| 71 | WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 57 | 123 | 123 | |||||
| 72 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 47 | 117 | 117 | |||||
| 73 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | 111 | |||||
| 74 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | 107 | |||||
| 75 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | 100 | ||||||
| KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 100 | 100 | 100 | |||||||
| KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||
| MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 79 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 99 | 99 | 99 | ||||||
| KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||
| WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | 99 | |||||||
| UZDOWSKI | SYLWESTER | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||
| 83 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | 98 | ||||||
| WYSOCKI | LESZEK | ELE | 98 | 98 | 98 | |||||||
| 85 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||
| LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 96 | 96 | 96 | |||||||
| RZEPKA | DARIUSZ | MOM | 96 | 96 | 96 | |||||||
| 88 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 95 | 95 | 95 | ||||||
| 89 | STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | 93 | ||||||
| 90 | WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||
| 91 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 89 | 89 | 89 | ||||||
| KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 89 | 89 | 89 | |||||||
| 93 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | 87 | ||||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | |||||||
| 95 | GĘDEK | KRZYSZTOF | MOM | 86 | 86 | 86 | ||||||
| 96 | RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||
| WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | 84 | |||||||
| WIJEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 84 | 84 | 84 | |||||||
| KUBA | KRZYSZTOF | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||
| 100 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||
| 101 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 82 | 82 | ||||||
| OLECH | SŁAWOMIR | AMO | 82 | 82 | 82 | |||||||
| 103 | GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | 81 | ||||||
| MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | 81 | |||||||
| OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 81 | 81 | 81 | |||||||
| 106 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | 79 | ||||||
| 107 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | 77 | ||||||
| 108 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 73 | 73 | 73 | ||||||
| 109 | CHABROS | PIOTR | ELE | 71 | 71 | 71 | ||||||
| 110 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | ||||||
| 111 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 62 | 62 | 62 | ||||||
| 112 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 113 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 114 | WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 98 | 100 | 575 | 492 | |
| 2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 99 | 96 | 100 | 662 | 490 |
| WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 678 | 490 | |
| 4 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 86 | 88 | 93 | 657 | 483 |
| 5 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 98 | 99 | 477 | 477 | ||
| 6 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 95 | 94 | 474 | 474 | ||
| 7 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 85 | 96 | 462 | 462 | ||
| 8 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 88 | 91 | 97 | 545 | 461 | |
| 9 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 92 | 94 | 451 | 451 | ||
| 10 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 90 | 90 | 531 | 448 | |
| 11 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 92 | 95 | 527 | 442 | |
| 12 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | 369 | |||
| 13 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 89 | 87 | 365 | 365 | |||
| 14 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 91 | 364 | 364 | |||
| MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 97 | 364 | 364 | ||||
| 16 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 93 | 361 | 361 | |||
| 17 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 87 | 89 | 352 | 352 | |||
| 18 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | 271 | ||||
| 19 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | 260 | ||||
| 20 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | 192 | |||||
| MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 93 | 192 | 192 | ||||||
| 22 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 95 | 185 | 185 | |||||
| 23 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | 175 | |||||
| 24 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 170 | 170 | |||||
| 25 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 100 | ||||||
| SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 27 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | 98 | ||||||
| 28 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||
| 29 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 91 | 91 | ||||||
| 30 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 85 | 85 | ||||||
| 31 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 | 79 |
Drużynowo
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 101 | 88 |
| 2 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 94 | 83 |
| 3 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 90 | 79 |
| 4 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 87 | 76 |
| 5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 82 | 72 |
| 6 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 68 | 59 |
| 7 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 66 | 57 |
| 8 | PIA | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | ||||
| 9 | REM | 8 | 8 | 8 |




