Klasyfikacja drużynowa po 8 konkurencjach
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | dwa ognie | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 114 | 101 |
| 2 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 109 | 98 |
| 3 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 101 | 90 |
| AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 101 | 90 | |
| 5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 94 | 84 |
| 6 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 78 | 69 |
| 7 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 66 | 66 | |
| 8 | PIA | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | |||||
| 9 | REM | 8 | 8 | 8 |




