Klasyfikacja po strzelaniu
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | szachy | warcaby | trójbój | strzelanie | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 93 | 99 | 98 | 90 | 82 | 95 | 95 | 77 | 93 | 97 | 85 | 1004 | 927 | |
| 2 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 88 | 97 | 94 | 96 | 81 | 98 | 94 | 92 | 67 | 69 | 100 | 51 | 1027 | 909 |
| 3 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 91 | 93 | 85 | 81 | 55 | 94 | 93 | 89 | 89 | 88 | 92 | 94 | 1044 | 908 |
| 4 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 82 | 76 | 95 | 93 | 81 | 91 | 97 | 88 | 91 | 84 | 91 | 969 | 893 | |
| 5 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 60 | 96 | 91 | 84 | 97 | 98 | 78 | 91 | 82 | 70 | 98 | 58 | 1003 | 885 |
| 6 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 85 | 98 | 89 | 97 | 54 | 100 | 78 | 69 | 74 | 94 | 89 | 927 | 873 | |
| 7 | RUTYNA | KAROL | KAP | 77 | 92 | 66 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 63 | 94 | 71 | 933 | 870 | |
| 8 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 99 | 88 | 94 | 92 | 77 | 85 | 88 | 65 | 78 | 95 | 861 | 861 | ||
| 9 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 88 | 86 | 92 | 88 | 81 | 78 | 89 | 87 | 76 | 85 | 85 | 935 | 859 | |
| 10 | TARACHA | WITOLD | AMO | 83 | 75 | 73 | 77 | 95 | 92 | 98 | 78 | 100 | 87 | 858 | 858 | ||
| 11 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 81 | 91 | 73 | 65 | 99 | 86 | 98 | 67 | 96 | 99 | 917 | 855 | |
| 12 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | 76 | 82 | 95 | 79 | 96 | 75 | 72 | 89 | 854 | 854 | ||
| 13 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 81 | 85 | 58 | 99 | 56 | 86 | 93 | 97 | 66 | 92 | 88 | 901 | 845 | |
| 14 | MICHOWQSKI | MIROSŁAW | SAL | 80 | 97 | 56 | 77 | 76 | 79 | 94 | 90 | 97 | 82 | 69 | 897 | 841 | |
| 15 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 84 | 66 | 60 | 53 | 98 | 88 | 93 | 100 | 90 | 95 | 827 | 827 | ||
| 16 | GARUS | RYSZARD | SAL | 91 | 84 | 100 | 42 | 58 | 84 | 90 | 82 | 64 | 79 | 80 | 854 | 812 | |
| 17 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 94 | 78 | 60 | 92 | 85 | 88 | 83 | 66 | 81 | 80 | 56 | 863 | 807 | |
| 18 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 89 | 96 | 49 | 51 | 97 | 90 | 70 | 65 | 98 | 79 | 784 | 784 | ||
| 19 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 60 | 76 | 82 | 79 | 85 | 80 | 96 | 71 | 83 | 50 | 762 | 762 | ||
| 20 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 83 | 88 | 78 | 61 | 46 | 96 | 97 | 99 | 86 | 734 | 734 | |||
| 21 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 67 | 79 | 78 | 88 | 52 | 83 | 86 | 92 | 100 | 725 | 725 | |||
| 22 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 75 | 85 | 45 | 91 | 89 | 83 | 96 | 91 | 53 | 708 | 708 | |||
| 23 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 77 | 85 | 98 | 50 | 86 | 79 | 80 | 94 | 50 | 699 | 699 | |||
| 24 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 98 | 94 | 60 | 70 | 75 | 82 | 74 | 82 | 54 | 689 | 689 | |||
| 25 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 97 | 66 | 68 | 74 | 91 | 87 | 93 | 98 | 674 | 674 | ||||
| 26 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 81 | 87 | 68 | 67 | 87 | 89 | 97 | 75 | 651 | 651 | ||||
| 27 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 75 | 56 | 41 | 92 | 81 | 93 | 89 | 86 | 613 | 613 | ||||
| 28 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 58 | 87 | 52 | 48 | 93 | 95 | 87 | 73 | 593 | 593 | ||||
| 29 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 92 | 66 | 68 | 69 | 99 | 87 | 93 | 574 | 574 | |||||
| 30 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 57 | 77 | 82 | 79 | 98 | 91 | 57 | 541 | 541 | |||||
| PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 90 | 54 | 68 | 96 | 85 | 71 | 541 | 541 | ||||||
| STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 88 | 83 | 70 | 76 | 43 | 97 | 84 | 541 | 541 | ||||||
| 33 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 77 | 91 | 94 | 85 | 90 | 77 | 514 | 514 | ||||||
| 34 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 77 | 82 | 68 | 90 | 92 | 81 | 490 | 490 | ||||||
| 35 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 98 | 70 | 70 | 84 | 90 | 481 | 481 | ||||||
| 36 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 90 | 54 | 60 | 66 | 92 | 82 | 444 | 444 | ||||||
| 37 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 87 | 81 | 88 | 88 | 92 | 436 | 436 | |||||||
| 38 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 100 | 89 | 63 | 99 | 62 | 413 | 413 | |||||||
| 39 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 64 | 88 | 78 | 95 | 78 | 403 | 403 | |||||||
| 40 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 84 | 95 | 85 | 49 | 87 | 400 | 400 | |||||||
| 41 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 100 | 91 | 380 | 380 | ||||||||
| 42 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 58 | 80 | 88 | 55 | 372 | 372 | |||||||
| 43 | NIEDOCHODOWICZ | RAFAŁ | ADM | 74 | 70 | 52 | 86 | 72 | 354 | 354 | |||||||
| 44 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 82 | 84 | 88 | 96 | 350 | 350 | ||||||||
| 45 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 75 | 68 | 44 | 88 | 65 | 340 | 340 | |||||||
| 46 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 92 | 54 | 73 | 45 | 70 | 334 | 334 | |||||||
| 47 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 97 | 75 | 63 | 97 | 332 | 332 | ||||||||
| WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 84 | 91 | 94 | 63 | 332 | 332 | |||||||||
| 49 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 82 | 66 | 87 | 82 | 317 | 317 | ||||||||
| 50 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 78 | 76 | 64 | 83 | 301 | 301 | ||||||||
| 51 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 87 | 90 | 99 | 276 | 276 | |||||||||
| 52 | BIS | MARCIN | PRO | 70 | 47 | 88 | 59 | 264 | 264 | ||||||||
| 53 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 62 | 98 | 98 | 258 | 258 | |||||||||
| 54 | MARCINKOWSKI | KRZYSZTOF | AMO | 77 | 46 | 59 | 66 | 248 | 248 | ||||||||
| 55 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 72 | 80 | 92 | 244 | 244 | |||||||||
| 56 | GWIZDAŁA | DAWID | PRO | 64 | 83 | 93 | 240 | 240 | |||||||||
| 57 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 81 | 61 | 94 | 236 | 236 | |||||||||
| 58 | JAWORSKI | DAMIAN | MOM | 95 | 89 | 50 | 234 | 234 | |||||||||
| 59 | PRZYBYLSKI | JAKUB | SAL | 77 | 94 | 60 | 231 | 231 | |||||||||
| 60 | GAWRYJOŁEK | OSKAR | PRO | 44 | 89 | 89 | 222 | 222 | |||||||||
| 61 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 66 | 88 | 60 | 214 | 214 | |||||||||
| 62 | PIĘTA | MAREK | MOM | 89 | 75 | 47 | 211 | 211 | |||||||||
| 63 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 63 | 83 | 52 | 198 | 198 | |||||||||
| 64 | DOMAGALSKI | PIOTR | ADM | 97 | 100 | 197 | 197 | ||||||||||
| 65 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 100 | 91 | 191 | 191 | ||||||||||
| 66 | WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 89 | 100 | 189 | 189 | ||||||||||
| 67 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 99 | 86 | 185 | 185 | ||||||||||
| 68 | GROBEL | ADAM | AMO | 100 | 84 | 184 | 184 | ||||||||||
| 69 | PILLICH | MARCIN | SAL | 80 | 96 | 176 | 176 | ||||||||||
| 70 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 99 | 76 | 175 | 175 | ||||||||||
| 71 | GROBEL | MACIEJ | SAL | 86 | 87 | 173 | 173 | ||||||||||
| 72 | DĄBROWSKI | PIOTR 2 | ELE | 95 | 77 | 172 | 172 | ||||||||||
| TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 84 | 88 | 172 | 172 | |||||||||||
| 74 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 81 | 86 | 167 | 167 | ||||||||||
| 75 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 83 | 81 | 164 | 164 | ||||||||||
| 76 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 85 | 158 | 158 | ||||||||||
| RYBAK | DARIUSZ | SAL | 68 | 90 | 158 | 158 | |||||||||||
| WYDRA | TOMASZ | SAL | 97 | 61 | 158 | 158 | |||||||||||
| 79 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 56 | 56 | 42 | 154 | 154 | |||||||||
| 80 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 70 | 147 | 147 | ||||||||||
| 81 | KOZAK | LESZEK | SAL | 96 | 48 | 144 | 144 | ||||||||||
| 82 | KARPIŃSKI | GRZEGORZ | KAP | 81 | 56 | 137 | 137 | ||||||||||
| 83 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 50 | 74 | 124 | 124 | ||||||||||
| 84 | WARDA | MACIEJ | SAL | 66 | 57 | 123 | 123 | ||||||||||
| 85 | MIELESZKO | DARIUSZ | SAL | 62 | 49 | 111 | 111 | ||||||||||
| 86 | WOJCIECHOWSKI | GRZEGORZ | KAP | 54 | 53 | 107 | 107 | ||||||||||
| 87 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 93 | MACHNIEWSKI | ZDZISŁAW | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
| URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||
| UZDOWSKI | SYLWESTER | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||
| WÓJTOWICZ | GRZEGORZ | PRO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||
| 97 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
| WYSOCKI | LESZEK | ELE | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 99 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
| 100 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||
| JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
| RZEPKA | DARIUSZ | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 103 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
| BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
| 105 | TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 94 | 94 | 94 | |||||||||||
| 106 | JĘDRYCH | KAROL | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||||||
| STOCHMAL | JAROSŁAW | MOM | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
| 108 | GUZ | TOMASZ | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||||||
| SIKORA | PIOTR | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||
| WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||
| 111 | JASIOCHA | KACPER | ADM | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 112 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 89 | 89 | 89 | |||||||||||
| KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||
| 114 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 87 | 87 | 87 | |||||||||||
| BUDA | MARIUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||
| 117 | GĘDEK | KRZYSZTOF | MOM | 86 | 86 | 86 | |||||||||||
| 118 | OSIAK | MAREK | MEZAP | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| 119 | KUBA | KRZYSZTOF | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||||||
| RUSEK | KRZYSZTOF | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
| WĄSIK | KRZYSZTOF | MOM | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 122 | KOC | DAMIAN | MOM | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
| RYBAK | TOMASZ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
| 124 | OLECH | SŁAWOMIR | AMO | 82 | 82 | 82 | |||||||||||
| 125 | DĄBROWSKI | BOGUSŁAW | ELE | 81 | 81 | 81 | |||||||||||
| GAJEK | PIOTR | ADM | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||
| MARUSZAK | MARCIN | MOM | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||
| 128 | CYBULA | WOJCIECH | ELE | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| 129 | BOCHRA | GRZEGORZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||||||
| 130 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 77 | 77 | 77 | |||||||||||
| 131 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
| 132 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
| 133 | CHABROS | PIOTR | ELE | 71 | 71 | 71 | |||||||||||
| 134 | SOSNOWSKI | GABRIEL | PRO | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
| 135 | CHMIELEWSKI | MARCIN | PRO | 67 | 67 | 67 | |||||||||||
| 136 | BIAŁEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
| 137 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 138 | LISOWSKI | PAWEŁ | SAL | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
| 139 | WIAK | KAROL | SAL | 44 | 44 | 44 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | szachy | warcaby | trójbój l.a. | strzelanie | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 92 | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | 100 | 73 | 92 | 100 | 98 | 1141 | 976 |
| 2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 94 | 96 | 99 | 78 | 99 | 96 | 100 | 99 | 73 | 98 | 81 | 1013 | 940 | |
| 3 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 100 | 98 | 96 | 86 | 88 | 93 | 91 | 75 | 88 | 91 | 1002 | 927 | |
| 4 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 85 | 100 | 84 | 88 | 91 | 97 | 98 | 86 | 95 | 80 | 904 | 904 | ||
| 5 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 100 | 93 | 87 | 98 | 99 | 90 | 68 | 62 | 99 | 93 | 889 | 889 | ||
| 6 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 87 | 91 | 90 | 83 | 90 | 90 | 94 | 68 | 93 | 96 | 882 | 882 | ||
| 7 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 85 | 89 | 86 | 80 | 92 | 95 | 92 | 97 | 90 | 806 | 806 | |||
| 8 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 84 | 93 | 92 | 94 | 95 | 64 | 97 | 94 | 801 | 801 | |||
| 9 | KOZAK | IZABELA | PRO | 97 | 98 | 83 | 99 | 98 | 100 | 96 | 95 | 766 | 766 | ||||
| 10 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 96 | 92 | 97 | 95 | 94 | 88 | 89 | 86 | 737 | 737 | ||||
| 11 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 90 | 90 | 93 | 91 | 93 | 83 | 91 | 99 | 730 | 730 | ||||
| 12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 97 | 92 | 89 | 87 | 87 | 84 | 90 | 87 | 713 | 713 | ||||
| 13 | FILIP | MONIKA | AMO | 89 | 97 | 95 | 85 | 96 | 92 | 97 | 651 | 651 | |||||
| 14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 90 | 86 | 87 | 89 | 97 | 82 | 92 | 623 | 623 | |||||
| 15 | RODAK | URSZULA | AMO | 82 | 95 | 91 | 93 | 95 | 456 | 456 | |||||||
| 16 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 86 | 90 | 91 | 97 | 83 | 447 | 447 | |||||||
| 17 | LISICZAN | PAULINA | PRO | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | 369 | ||||||||
| 18 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 91 | 89 | 76 | 85 | 341 | 341 | ||||||||
| 19 | MAJEWSKA | JADWIGA | AMO | 99 | 93 | 82 | 274 | 274 | |||||||||
| 20 | SŁOTWIŃSKA | BARBARA | KAP | 88 | 94 | 89 | 271 | 271 | |||||||||
| 21 | KOWALCZYK | SALWINA | KAP | 93 | 86 | 81 | 260 | 260 | |||||||||
| 22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 83 | 87 | 84 | 254 | 254 | |||||||||
| 23 | GAJEWSKA | AGNIESZKA | PRO | 98 | 94 | 192 | 192 | ||||||||||
| 24 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 100 | 88 | 188 | 188 | ||||||||||
| 25 | SITEK | MONIKA | SAL | 90 | 95 | 185 | 185 | ||||||||||
| 26 | MARCINKOWSKA | ANETA | ADM | 92 | 83 | 175 | 175 | ||||||||||
| 27 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 85 | 89 | 174 | 174 | ||||||||||
| 28 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 30 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
| 31 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
| 32 | BIELA | MONIKA | ADM | 79 | 79 | 79 |
Drużynowo
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | pływanie | dwa ognie | siatkówka | badmint. | szachy | warcaby | trio basket | piłka nożna | trójbój l.a. | strzelanie | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 223 | 213 |
| 2 | AMO | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 210 | 199 |
| 3 | ADM | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 196 | 196 | |
| 4 | KAP | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 193 | 193 | |
| 5 | MOM | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 171 | 171 | |
| 6 | ELE | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 143 | 143 | ||
| 7 | PRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 114 | 114 | ||||
| 8 | PIA | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 8 | 53 | 53 | ||||||||||
| 9 | REM | 8 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 10 | MEZ | 9 | 9 | 9 |




