Klasyfikacja po 6 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 94 | 566 | 387 |
| 2 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 95 | 540 | 386 |
| LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 100 | 551 | 386 | |
| 4 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 98 | 466 | 385 | |
| 5 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 97 | 522 | 383 |
| 6 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 91 | 454 | 378 | |
| 7 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 98 | 453 | 373 | |
| 8 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 89 | 444 | 362 | |
| 9 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 87 | 514 | 361 |
| TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 94 | 429 | 361 | ||
| 11 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 82 | 509 | 360 |
| 12 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 84 | 496 | 354 |
| STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 82 | 507 | 354 | |
| 14 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 80 | 513 | 352 |
| WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 86 | 410 | 352 | ||
| 16 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 81 | 475 | 348 |
| SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 88 | 406 | 348 | ||
| 18 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 96 | 406 | 346 | |
| GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 85 | 397 | 346 | ||
| 20 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 90 | 442 | 342 |
| 21 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 95 | 453 | 339 |
| 22 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 86 | 381 | 333 | |
| ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 99 | 372 | 333 | ||
| 24 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 87 | 459 | 331 |
| 25 | POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 97 | 452 | 329 |
| 26 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 92 | 396 | 328 | |
| 27 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 89 | 433 | 324 |
| 28 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 320 | 320 | ||
| 29 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 369 | 316 | |
| 30 | PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 88 | 308 | 308 | ||
| 31 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 305 | 305 | ||
| 32 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 93 | 294 | 294 | ||
| 33 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 90 | 292 | 292 | ||
| 34 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 91 | 344 | 289 | |
| 35 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 79 | 343 | 288 | |
| 36 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | 283 | ||
| 37 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | 271 | |||
| KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 271 | 271 | |||
| 39 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 85 | 268 | 268 | ||
| 40 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 81 | 257 | 257 | ||
| KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 257 | 257 | ||||
| 42 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | 245 | |||
| 43 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 80 | 229 | 229 | ||
| 44 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 227 | 227 | |||
| 45 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 226 | 226 | |||
| 46 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 96 | 218 | 218 | |||
| 47 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 209 | 209 | |||
| 48 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | 200 | |||
| 49 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 186 | 186 | ||||
| 50 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 172 | 172 | ||||
| 51 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 92 | 166 | 166 | ||||
| RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 100 | 166 | 166 | |||||
| 53 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 164 | 164 | ||||
| 54 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 158 | 158 | ||||
| 55 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 157 | 157 | ||||
| 56 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 83 | 142 | 142 | ||||
| POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | 142 | |||||
| 58 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 139 | 139 | ||||
| 59 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 84 | 126 | 126 | ||||
| 60 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 119 | 119 | ||||
| 61 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | 110 | ||||
| 62 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | 100 | |||||
| WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 64 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||
| DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 99 | 99 | 99 | ||||||
| PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 99 | 99 | ||||||
| 67 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | |||||
| 68 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||
| 69 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 93 | 93 | |||||
| KUSYK | KAMIL | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||
| WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||
| 72 | NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||
| 73 | WIEJAK | BOGUSŁAW | 91 | 91 | 91 | ||||||
| 74 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | 90 | |||||
| 75 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 87 | 87 | |||||
| SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 87 | 87 | ||||||
| 77 | KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 86 | 86 | |||||
| PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | 86 | ||||||
| 79 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | 85 | |||||
| RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | 85 | ||||||
| TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | 85 | ||||||
| 82 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 84 | 84 | |||||
| SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | 84 | ||||||
| 84 | BYSZEWSKI | ANDRZEJ | AMO | 83 | 83 | 83 | |||||
| 85 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | 82 | |||||
| SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 82 | 82 | ||||||
| 87 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 81 | 81 | |||||
| 88 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||
| ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | 79 | ||||||
| 90 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 78 | 78 | |||||
| SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 78 | 78 | ||||||
| 92 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | 76 | |||||
| 93 | MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | 73 | |||||
| 94 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | 64 | |||||
| 95 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | 61 | |||||
| MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | 61 | ||||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 61 | 61 | ||||||
| 98 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 50 | 50 | |||||
| 99 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | 48 | |||||
| 100 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | 46 | |||||
| 101 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 45 | 45 | |||||
| 102 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 41 | 41 | |||||
| 103 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | Ogółem | Po odliczeniu |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 97 | 583 | 395 |
| 2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 98 | 562 | 390 |
| 3 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 92 | 560 | 387 |
| KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 98 | 478 | 387 | ||
| STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 570 | 387 | |
| 6 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 100 | 470 | 383 | |
| 7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 94 | 468 | 380 | |
| KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 99 | 551 | 380 | |
| 9 | ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 96 | 552 | 378 |
| 10 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 95 | 461 | 377 | |
| KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 91 | 545 | 377 | |
| 12 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 93 | 549 | 374 |
| 13 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 96 | 545 | 372 |
| 14 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 368 | 368 | ||
| 15 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 92 | 453 | 367 | |
| 16 | RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 366 | 366 | ||
| 17 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 93 | 351 | 351 | ||
| 18 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 275 | 275 | |||
| 19 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 97 | 273 | 273 | |||
| 20 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 90 | 267 | 267 | |||
| 21 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 200 | 200 | ||||
| 22 | ZIĘBA-ZDUN | MONIKA | ADM | 99 | 99 | 99 | |||||
| 23 | ŁUKA | IWONA | AMO | 94 | 94 | 94 | |||||
| 24 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | 87 | |||||
| 25 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | 86 | |||||
| 26 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 | 85 |
Drużynowo
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 82 | 71 |
| 2 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 81 | 69 |
| 3 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 79 | 68 |
| 4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 77 | 65 |
| 5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 70 | 60 |
| 6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| 7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 57 | 48 |
| 8 | PIA | 7 | 9 | 16 | 16 | ||||
| 9 | REM | 8 | 8 | 8 |




