Drużynowo po 8 konkurencjach
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 110 | 99 |
| 2 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 107 | 96 |
| 3 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 104 | 94 |
| 4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 101 | 89 |
| 5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 91 | 81 |
| 6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 76 | 76 | |
| 7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 57 | 57 | ||
| 8 | PIA | 7 | 9 | 16 | 16 | ||||||
| 9 | REM | 8 | 8 | 8 |




