Drużynowo po koszykówce
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | szachy | trio basket | razem | po odliczeniu |
| 1 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 175 | 164 |
| 2 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 171 | 161 |
| 3 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 159 | 159 | |
| 4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 170 | 158 |
| 5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 134 | 134 | |
| 6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 126 | 126 | ||
| 7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 92 | 92 | |||
| 8 | PIA | 7 | 9 | 11 | 27 | 27 | ||||||||||
| 9 | MEZ | 8 | 9 | 17 | 17 | |||||||||||
| 10 | REM | 8 | 8 | 16 | 16 |




