Komunikat końcowy zawodów "trójbój lekkoatletyczny" w ramach 44 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
9 maja 2024r. na terenie kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A.J.Czartoryskiego odbył się "trójbój lekkoatletyczny", wliczany do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady.
W zawodach udział wzięło 58 osób- 42 mężczyzn i 16 kobiet.
Nagrodę dodatkową dla osoby, która wzięła udział w konkurencji wylosował Mikołaj Żuber z drużyny Amoniaku.
Klasyfikacja kobiet DO 45 LAT | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 11,67 | 98 | 1,79 | 97 | 8,10 | 100 | 295 | 100 |
1 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 11,35 | 99 | 1,87 | 99 | 6,50 | 97 | 295 | 100 |
1 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 11,74 | 97 | 1,94 | 100 | 7,00 | 98 | 295 | 100 |
4 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ IWONA | SAL | 12,47 | 96 | 1,82 | 98 | 7,50 | 99 | 293 | 97 |
5 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 11,03 | 100 | 1,75 | 96 | 5,90 | 95 | 291 | 96 |
6 | WARSZAWSKA LUIZA | SAL | 18,13 | 95 | 1,63 | 95 | 6,50 | 97 | 287 | 95 |
Klasyfikacja kobiet POWYŻEJ 45 LAT | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | WRĄBEL ZOFIA | SAL | 11,45 | 98 | 2,1 | 100 | 8,00 | 100 | 298 | 100 |
2 | WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA | ADM | 10,86 | 100 | 1,81 | 99 | 7,00 | 98 | 297 | 99 |
3 | BARTUZI BEATA | KAP | 11,30 | 99 | 1,8 | 98 | 7,00 | 98 | 295 | 98 |
4 | BIELA MONIKA | ADM | 13,53 | 96 | 1,72 | 97 | 7,50 | 99 | 292 | 97 |
5 | LEWANDOWSKA KATARZYNA | ADM | 12,84 | 97 | 1,55 | 95 | 6,30 | 95 | 287 | 96 |
6 | CHOJNACKA ELŻBIETA | SAL | 13,64 | 95 | 1,68 | 96 | 6,00 | 94 | 285 | 95 |
7 | FILIP MONIKA | AMO | 14,01 | 94 | 1,54 | 93 | 6,50 | 96 | 283 | 94 |
8 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 14,48 | 93 | 1,55 | 95 | 5,00 | 91 | 279 | 93 |
9 | GÓRECKA MAGDALENA | ADM | 14,60 | 92 | 1,45 | 92 | 5,40 | 93 | 277 | 92 |
10 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 17,65 | 91 | 1,2 | 91 | 5,30 | 92 | 274 | 91 |
Klasyfikacja mężczyzn POWYŻEJ 45 LAT | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | TARACHA WITOLD | AMO | 9,84 | 96 | 2,25 | 95 | 9,00 | 98 | 289 | 100 |
2 | WYDRA TOMASZ | SAL | 10,91 | 90 | 2,43 | 100 | 10,3 | 99 | 289 | 100 |
3 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 10,08 | 95 | 2,33 | 98 | 8,00 | 92 | 285 | 98 |
4 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 8,78 | 99 | 2,35 | 99 | 7,30 | 86 | 284 | 97 |
5 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 8,75 | 100 | 2,27 | 96 | 7,30 | 86 | 282 | 96 |
6 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 9,47 | 97 | 2,28 | 97 | 7,40 | 87 | 281 | 95 |
7 | PRZYCHODZIEŃ ROMAN | AMO | 10,22 | 94 | 2 | 86 | 10,50 | 100 | 280 | 94 |
8 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 10,76 | 91 | 2,15 | 94 | 8,5 | 95 | 280 | 94 |
9 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 10,63 | 92 | 2,14 | 93 | 7,50 | 89 | 274 | 92 |
10 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 9,35 | 98 | 2,08 | 91 | 7,20 | 84 | 273 | 91 |
11 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 11,17 | 89 | 2,04 | 89 | 8,20 | 93 | 271 | 90 |
12 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 10,57 | 93 | 2,01 | 87 | 7,50 | 89 | 269 | 89 |
13 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 12,25 | 85 | 1,95 | 84 | 8,5 | 95 | 264 | 88 |
14 | KAPUSTA ADAM | MOM | 11,68 | 86 | 1,96 | 85 | 8 | 92 | 263 | 87 |
15 | CZARNOTA ADAM | AMO | 13,12 | 83 | 2,03 | 88 | 8,00 | 92 | 263 | 87 |
16 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 11,35 | 88 | 2,08 | 91 | 6,50 | 83 | 262 | 85 |
17 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 13,60 | 82 | 1,72 | 82 | 9 | 98 | 262 | 85 |
18 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 17,13 | 81 | 1,6 | 81 | 9 | 98 | 260 | 83 |
19 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 12,28 | 84 | 2,11 | 92 | 6,5 | 83 | 259 | 82 |
20 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 11,67 | 87 | 1,8 | 83 | 5,90 | 81 | 251 | 81 |
Klasyfikacja mężczyzn DO 45 LAT | ||||||||||
bieg na 60 m | skok w dal | rzut piłką | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KOM. | CZAS | pkt. | ODL. | pkt. | ODL. | pkt. | suma pkt. | pkt do spart. |
1 | GROBEL ADAM | AMO | 8,37 | 95 | 2,88 | 100 | 12,5 | 99 | 294 | 100 |
2 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | ADM | 8,10 | 99 | 2,55 | 92 | 11,50 | 98 | 289 | 99 |
3 | LENARTOWICZ RADOSŁAW | PIA | 8,54 | 91 | 2,61 | 96 | 13,5 | 100 | 287 | 98 |
4 | RUTKOWSKI ADRIAN | SAL | 7,57 | 100 | 2,59 | 94 | 10,40 | 92 | 286 | 97 |
5 | PILLICH MACIEJ | AMO | 8,65 | 87 | 2,8 | 98 | 11,00 | 97 | 282 | 96 |
6 | BARTUZI PAWEŁ | ADM | 8,54 | 91 | 2,61 | 96 | 10,5 | 93 | 280 | 95 |
7 | MIZURA RAFAŁ | MOM | 8,60 | 88 | 2,87 | 99 | 10,40 | 92 | 279 | 94 |
8 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 8,51 | 92 | 2,65 | 97 | 9,80 | 89 | 278 | 93 |
9 | POLAK JAKUB | ADM | 8,15 | 97 | 2,52 | 91 | 9,8 | 89 | 277 | 92 |
10 | GUZ TOMASZ | SAL | 8,50 | 93 | 2,5 | 90 | 10,30 | 90 | 273 | 91 |
11 | SUSZEK MARCIN | SAL | 8,73 | 86 | 2,58 | 93 | 10,60 | 94 | 273 | 91 |
12 | PRZYBYLSKI PATRYK | ELE | 8,11 | 98 | 2,46 | 89 | 9,40 | 85 | 272 | 89 |
13 | BARAN BARTŁOMIEJ | PIA | 8,40 | 94 | 2,46 | 89 | 9,40 | 85 | 268 | 88 |
14 | RUTYNA KAROL | KAP | 8,55 | 89 | 2,27 | 83 | 10,70 | 96 | 268 | 88 |
15 | KAMOLA RAFAŁ | SAL | 8,21 | 96 | 2,32 | 84 | 8,5 | 82 | 262 | 86 |
16 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 9,30 | 82 | 2,15 | 82 | 10,70 | 96 | 260 | 85 |
17 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 8,75 | 85 | 2,35 | 86 | 9,60 | 87 | 258 | 84 |
18 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 9,00 | 84 | 2,33 | 85 | 9,50 | 86 | 255 | 83 |
19 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 10,37 | 80 | 2,37 | 87 | 8,00 | 81 | 248 | 82 |
20 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 9,02 | 83 | 1,99 | 80 | 9,30 | 83 | 246 | 81 |
21 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 9,78 | 81 | 2,15 | 82 | 7,00 | 80 | 243 | 80 |
22 | CZAPLA RADOSŁAW | MOM | 11,50 | 79 | 1,85 | 79 | 9,50 | 79 | 237 | 79 |
Klasyfikacja drużynowa | |||||||
M-CE | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
1 | AMONIAK | 100 | 100 | 100 | 96 | 396 | 15 |
2 | SALETRA | 100 | 100 | 98 | 97 | 395 | 14 |
3 | ADMINISTRACJA | 100 | 97 | 99 | 95 | 391 | 13 |
4 | KAPROLAKTAM | 98 | 88 | 88 | 83 | 357 | 12 |
5 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 94 | 91 | 89 | 81 | 355 | 11 |
6 | MOCZNIK I MELAMINA | 94 | 87 | 79 | 260 | 10 | |
7 | PIAZAP | 98 | 88 | 186 | 9 | ||
8 | PROZAP | 92 | 82 | 174 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
http://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/71-2023/1939-komunikat-koncowy-zawodow-trojboj-lekkoatletyczny#sigProId97724a234a
http://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/71-2023/1939-komunikat-koncowy-zawodow-trojboj-lekkoatletyczny#sigProId97724a234a