Klasyfikacja po ringo
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | szachy | strzelanie | trójbój | ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 95 | 98 | 97 | 88 | 85 | 93 | 97 | 1098 | 1022 | |
2 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 97 | 85 | 87 | 96 | 87 | 97 | 97 | 86 | 1157 | 1018 |
3 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 94 | 92 | 98 | 64 | 72 | 63 | 88 | 98 | 1141 | 1014 |
4 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 98 | 93 | 87 | 79 | 92 | 96 | 96 | 1009 | 1009 | ||
5 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 100 | 84 | 90 | 78 | 74 | 95 | 100 | 1072 | 998 | |
6 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 87 | 81 | 84 | 94 | 81 | 88 | 90 | 90 | 1122 | 969 |
7 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 89 | 75 | 94 | 74 | 94 | 91 | 89 | 961 | 961 | ||
8 | TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 94 | 82 | 95 | 92 | 62 | 100 | 100 | 960 | 960 | ||
9 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 80 | 78 | 81 | 76 | 68 | 96 | 88 | 92 | 1092 | 948 |
10 | POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 97 | 86 | 97 | 85 | 86 | 76 | 92 | 86 | 1060 | 937 |
WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 86 | 91 | 95 | 75 | 86 | 83 | 97 | 937 | 937 | |||
12 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 82 | 86 | 81 | 70 | 72 | 81 | 93 | 992 | 922 | |
13 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 81 | 71 | 85 | 73 | 59 | 87 | 87 | 937 | 878 | |
14 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 79 | 69 | 83 | 97 | 95 | 57 | 85 | 88 | 917 | 862 | |
15 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 96 | 92 | 89 | 75 | 98 | 86 | 846 | 846 | |||
16 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 89 | 63 | 88 | 79 | 94 | 87 | 844 | 844 | ||
17 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 84 | 80 | 80 | 84 | 92 | 832 | 832 | |||
18 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 82 | 92 | 61 | 85 | 84 | 829 | 829 | |||
19 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 77 | 90 | 73 | 75 | 83 | 92 | 810 | 810 | |||
20 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 87 | 85 | 90 | 82 | 88 | 804 | 804 | |||
21 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 90 | 87 | 86 | 93 | 94 | 802 | 802 | |||
22 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 88 | 76 | 79 | 71 | 70 | 96 | 798 | 798 | |||
23 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 78 | 86 | 80 | 90 | 81 | 686 | 686 | ||||
24 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 86 | 70 | 92 | 47 | 82 | 672 | 672 | ||||
25 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 91 | 74 | 93 | 48 | 85 | 644 | 644 | ||||
26 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 96 | 68 | 94 | 627 | 627 | |||||
27 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 98 | 93 | 65 | 611 | 611 | ||||||
28 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 100 | 82 | 100 | 96 | 95 | 572 | 572 | |||||||
29 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 80 | 87 | 60 | 69 | 47 | 79 | 571 | 571 | ||||
30 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 99 | 99 | 98 | 569 | 569 | ||||||
31 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 90 | 88 | 92 | 87 | 559 | 559 | ||||||
32 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 92 | 75 | 79 | 550 | 550 | ||||||
33 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 85 | 95 | 61 | 89 | 513 | 513 | ||||||
34 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 83 | 81 | 80 | 92 | 508 | 508 | |||||||
35 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 72 | 69 | 91 | 489 | 489 | |||||||
36 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 85 | 88 | 485 | 485 | |||||||
37 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 96 | 78 | 85 | 99 | 480 | 480 | |||||||
38 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 91 | 454 | 454 | ||||||||
39 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 95 | 453 | 453 | |||||||
40 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 100 | 89 | 97 | 94 | 446 | 446 | ||||||||
41 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 95 | 67 | 100 | 95 | 402 | 402 | ||||||||
42 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 81 | 89 | 51 | 397 | 397 | |||||||
43 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 82 | 87 | 395 | 395 | ||||||||
44 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 86 | 391 | 391 | ||||||||
45 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 93 | 94 | 388 | 388 | ||||||||
46 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 99 | 93 | 99 | 89 | 380 | 380 | |||||||||
47 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 82 | 83 | 374 | 374 | ||||||||
48 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 96 | 82 | 95 | 90 | 363 | 363 | |||||||||
49 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 79 | 53 | 359 | 359 | ||||||||
50 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 98 | 89 | 58 | 93 | 338 | 338 | |||||||||
51 | PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 88 | 308 | 308 | |||||||||
52 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 89 | 92 | 291 | 291 | |||||||||
53 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | 283 | |||||||||
54 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 96 | 282 | 282 | ||||||||||
55 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 83 | 50 | 86 | 278 | 278 | |||||||||
56 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | 271 | ||||||||||
57 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 84 | 84 | 60 | 270 | 270 | |||||||||
TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 100 | 97 | 73 | 270 | 270 | |||||||||||
59 | WYDRA | TOMASZ | SAL | 88 | 77 | 100 | 265 | 265 | ||||||||||
60 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 94 | 91 | 263 | 263 | ||||||||||
61 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | 245 | ||||||||||
62 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 80 | 237 | 237 | ||||||||||
63 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 66 | 230 | 230 | ||||||||||
64 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 91 | 72 | 56 | 219 | 219 | ||||||||||
65 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 99 | 218 | 218 | ||||||||||
66 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 76 | 215 | 215 | ||||||||||
67 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 55 | 213 | 213 | ||||||||||
68 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 93 | 68 | 202 | 202 | ||||||||||
69 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | 200 | ||||||||||
70 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 99 | 192 | 192 | |||||||||||
71 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 59 | 74 | 183 | 183 | ||||||||||
72 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 83 | 183 | 183 | |||||||||||
73 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 99 | 180 | 180 | |||||||||||
74 | DOMAGALSKI | PIOTR | ADM | 95 | 83 | 178 | 178 | |||||||||||
75 | KOWALSKI | PIOTR | ADM | 77 | 97 | 174 | 174 | |||||||||||
76 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 83 | 170 | 170 | |||||||||||
SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 88 | 170 | 170 | ||||||||||||
78 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 90 | 168 | 168 | |||||||||||
79 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 92 | 166 | 166 | |||||||||||
80 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 81 | 165 | 165 | |||||||||||
81 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 71 | 158 | 158 | |||||||||||
JASIOCHA | KACPER | ADM | 69 | 89 | 158 | 158 | ||||||||||||
83 | MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 94 | 155 | 155 | |||||||||||
84 | JASIK | MATEUSZ | KAP | 49 | 98 | 147 | 147 | |||||||||||
SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 82 | 65 | 147 | 147 | ||||||||||||
86 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | 142 | |||||||||||
87 | KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 52 | 138 | 138 | |||||||||||
88 | ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 54 | 115 | 115 | |||||||||||
89 | GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
MACHNIEWSKI | ZDZISŁAW | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
94 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||
PILLICH | MARCIN | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 99 | 99 | ||||||||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
WYSOCKI | LESZEK | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
99 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
WIEJAK | KRZYSZTOF | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
103 | KORSZLA | MACIEJ | KAP | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
105 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
106 | MARKIEWICZ | KONRAD | AMO | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
107 | PIONKA | GRZEGORZ | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
108 | KOLETKA | BARTOSZ | PRO | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
109 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||
RYBAK | PRZEMYSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||
112 | KUSYK | KAMIL | SAL | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||
114 | JĘDRYCH | KAROL | SAL | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||
NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||
116 | DUDA | MARIUSZ | SAL | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||
GUZ | TOMASZ | SAL | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||
KUNICKI | GRZEGORZ | MOM | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||
OSIAK | MAREK | MEZ | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||
120 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
KRASKA | ARKADIUSZ | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
123 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||
124 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||
125 | WITEK | PAWEŁ | ADM | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||
126 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||
128 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
131 | MIAZGA | PAWEŁ | MOM | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||
133 | BYSZEWSKI | ANDRZEJ | AMO | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
134 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||
135 | RYBAK | TOMASZ | AMO | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
136 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||
ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||
138 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||
139 | MARTYNIUK | TOMASZ | ADM | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||
140 | MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||
141 | MITROWSKI | WŁODZIMIERZ | MEZ | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||
142 | MARCINKOWSKI | MAREK | ADM | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||
143 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||
144 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||
145 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
146 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||
147 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | szachy | strzelanie | trójbój l.a. | ringo | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 97 | 95 | 100 | 77 | 77 | 100 | 100 | 100 | 1232 | 1078 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 98 | 99 | 98 | 89 | 98 | 98 | 100 | 1144 | 1064 | |
3 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 95 | 96 | 67 | 78 | 94 | 97 | 94 | 1096 | 1029 | |
4 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 96 | 94 | 94 | 66 | 90 | 96 | 99 | 1091 | 1025 | |
5 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 92 | 91 | 84 | 93 | 95 | 95 | 1018 | 1018 | ||
6 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 93 | 80 | 76 | 99 | 94 | 97 | 1092 | 1016 | |
7 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 96 | 89 | 95 | 91 | 85 | 99 | 1004 | 1004 | ||
8 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 94 | 90 | 90 | 62 | 92 | 93 | 98 | 993 | 993 | ||
9 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 98 | 93 | 70 | 91 | 100 | 96 | 928 | 928 | |||
10 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 93 | 90 | 85 | 100 | 99 | 923 | 923 | |||
11 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 100 | 92 | 83 | 86 | 100 | 831 | 831 | ||||
12 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 92 | 71 | 87 | 95 | 94 | 800 | 800 | ||||
13 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 88 | 89 | 91 | 94 | 730 | 730 | |||||
14 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 91 | 85 | 95 | 725 | 725 | |||||
15 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 93 | 95 | 96 | 98 | 640 | 640 | ||||||
16 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 99 | 551 | 551 | |||||||
17 | RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 85 | 97 | 548 | 548 | |||||||
18 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 97 | 97 | 370 | 370 | |||||||||
19 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 88 | 363 | 363 | |||||||||
20 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 90 | 88 | 355 | 355 | |||||||||
21 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | 97 | 297 | 297 | ||||||||||
22 | ŁUKA | IWONA | AMO | 94 | 96 | 96 | 286 | 286 | ||||||||||
23 | ZIĘBA-ZDUN | MONIKA | ADM | 99 | 100 | 199 | 199 | |||||||||||
24 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 85 | 94 | 179 | 179 | |||||||||||
25 | SÓJKA | ALEKSANDRA | PRO | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||
26 | BIAŁEK | ALEKSANDRA | SAL | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
27 | PLICHTA-SOBIESZEK | MAGDALENA | SAL | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
28 | LIPSKA | EWELINA | ADM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
29 | GÓRECKA | MAGDALENA | ADM | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||
30 | GĘBALA | WIOLETTA | ADM | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||
31 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||
32 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
33 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 | 85 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | szachy | trio basket | piłka nożna | strzelanie | trójbój l.a. | ringo | razem | po odliczeniu |
1 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 232 | 221 |
2 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 223 | 213 |
3 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 223 | 212 |
4 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 210 | 210 | |
5 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 173 | 173 | ||
6 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 152 | 152 | |||
7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 110 | 110 | |||||
8 | PIA | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 65 | 65 | ||||||||||
9 | MEZ | 8 | 9 | 17 | 17 | |||||||||||||||
10 | REM | 8 | 8 | 16 | 16 |