Komunikat końcowy z zawodów "rzuty lotkami"

15 października w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą rozegrano zawody "rzuty lotkami".

Punkty zdobyte w tej konkurencji wliczane są  do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 45 Spartakiady.

W zawodach udział wzięło 80 osób - 61 mężczyzn i 19 kobiet

W wyniku losowania dodatkową nagrodę dla uczestnika zawodów, wylosowała Krystyna Biel. Gratulujemy!

Klasyfikacja kobiet
L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. wynik pkt do spart.
1 KRZEŚNIAK DARIA AMO 69 100
2 WRĄBEL ZOFIA SAL 64 99
3 ŚWITALSKA IZABELA ADM 63 98
3 WYSOCKA MONIKA ADM 63 98
5 KREKORA-POLAK ELWIRA ADM 59 96
6 SĘTOWSKA ANNA ADM 58 95
7 WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA ADM 57 94
8 CHOJNACKA ELŻBIETA SAL 56 93
9 JANISZ KRYSTYNA SAL 55 92
10 LEWANDOWSKA KATARZYNA ADM 50 91
11 RODAK URSZULA AMO 48 90
12 WARSZAWSKA LUIZA SAL 47 89
13 BIŃCZAK ELŻBIETA KAP 46 88
14 ĆWIKŁA MONIKA ADM 43 87
14 STANISZEWSKA-MILANOWICZ IWONA SAL 43 87
16 BIEL KRYSTYNA ADM 41 85
17 BĄKAŁA ANNA PIA 40 84
18 KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK ANNA SAL 25 83
19 BARTUZI BEATA KAP 16 82

 

 

Klasyfikacja mężczyzn
L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. wynik pkt do spart.
1 PIĘTA MACIEJ MOM 79 100
2 MICHALIK MARIUSZ ELE 75 99
2 SIKORA RADOSŁAW SAL 75 99
4 PILLICH MACIEJ AMO 74 97
5 RUTYNA KAROL KAP 73 96
6 ĆWIKŁA WALDEMAR ADM 72 95
7 MAŃKOWSKI MIROSŁAW PIA 71 94
7 LISOWSKI RYSZARD AMO 71 94
7 SUŁEK PAWEŁ SAL 71 94
7 ŚWITALSKI GRZEGORZ ADM 71 94
11 ANTONIAK KAZIMIERZ ADM 69 90
11 WYSOCKI MARIUSZ KAP 69 90
13 BAĆKOWSKI PAWEŁ ELE 68 88
13 BIS MARCIN PRO 68 88
13 KOSTRZEWA MACIEJ ELE 68 88
13 PŁACZKOWSKI SEBASTIAN AMO 68 88
17 CZAPLA RADOSŁAW MOM 66 84
17 SZPETKO PRZEMYSŁAW ADM 66 84
19 BARTUZI PAWEŁ ADM 65 82
19 MIZURA RAFAŁ MOM 65 82
19 KUŚ MARCIN MOM 65 82
19 ŻUBER MIKOŁAJ AMO 65 82
23 GROBEL ADAM AMO 64 78
23 PRÓCHNIAK IRENEUSZ SAL 64 78
23 MUSZYŃSKI KAMIL PIA 64 78
23 SĘTOWSKI JACEK PIA 64 78
27 LENARTOWICZ RADOSŁAW PIA 63 74
27 SZLENDAK KRZYSZTOF MOM 63 74
29 KOŚMIDER ARKADIUSZ KAP 62 72
29 KRZEŚNIAK KAMIL MOM 62 72
29 MARKOWSKI PIOTR PIA 62 72
29 MIZURA WIESŁAW ADM 62 72
29 WAWER GRZEGORZ SAL 62 72
34 PIOTROWSKI MACIEJ SAL 61 67
35 POLAK JAKUB ADM 59 66
35 SUSZEK MARCIN SAL 59 66
37 KOWALCZYK PIOTR KAP 58 64
37 TARACHA WITOLD AMO 58 64
39 BERLIŃSKI ARTUR PIA 57 62
39 PRÓCHNIAK MIROSŁAW PRO 57 62
41 GÓRECKI SZCZEPAN ELE 56 60
42 BARAN BARTŁOMIEJ PIA 54 59
42 STATECZNY JAROSŁAW SAL 54 59
44 CZARNOTA ADAM AMO 53 57
44 GOLDSZTEJN MAREK KAP 53 57
44 KAIM JAROSŁAW SAL 53 57
44 KORCZ ARKADIUSZ ELE 53 57
48 SALASA ARTUR MOM 52 53
49 SZEPANIK PIOTR MOM 51 52
50 SIERADZAN MARIUSZ SAL 50 51
51 SZEWCZYK MAREK SAL 48 50
52 BACHANEK PAWEŁ SAL 47 49
52 SIKORA WALDEMAR ELE 47 49
54 CHOJECKI JULIUSZ MOM 46 47
55 KOWALCZYK JAKUB MOM 45 46
56 DREWIENKOWSKI TOMASZ SAL 44 45
56 GARUS RYSZARD SAL 44 45
58 GRZESZCZYK WOJCIECH PRO 43 43
59 WYSKWAR TOMASZ MOM 40 42
60 OKONOWSKI MACIEJ PIA 39 41
61 GREGORCZYK MIROSŁAW MOM 21 40

 

Klasyfikacja drużynowa
L.P. DRUŻYNA 1 2 3 4 SUMA Pkt do  Spart.
1 AMONIAK 100 97 94 88 379 15
2 ADMINISTRACJA 98 95 94 90 377 14
3 SALETRA 99 99 94 77 369 13
4 MOCZNIK I MELAMINA 100 84 82 82 348 12
5 KAPROLAKTAM 82 96 90 72 340 11
6 ELEKTROCIEPŁOWNIA 99 88 88 60 335 10
7 PIAZAP 84 94 77 77 332 9
8 PROZAP 88 62 43 0 193 8

Nadchodzące Wydarzenia

7 Maj
Trójbój lekkoatletyczny
Data 07.05.2025
15 Maj
Ringo
15.05.2025
20 Maj
Siatkówka plażowa
20.05.2025

Ostatnie wyniki

STRZELANIE Z ŁUKU:
KOBIETY:
1 miejsce - Iwona Staniszewska-Milanowicz
2 miejsce - Warszawska Luiza
3 miejsce - Lewandowska Katarzyna
 
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - Leftak Grzegorz
2 miejsce - Żuber Mikołaj
3 miejsce - Płaczkowski Sebastian
 
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - Amoniak
2 miejsce - Saletra
3 miejsce - Administracja

Sposorzy

 

Historyczna Strona