Klasyfikacja po 4 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | Ogółem |
| 1 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 361 |
| 2 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 354 |
| 3 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 351 |
| SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 351 | |
| TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 351 | |
| 6 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 349 |
| ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 349 | |
| 8 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 346 |
| 9 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 336 |
| 10 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 332 |
| 11 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 325 |
| 12 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 321 |
| 13 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 305 |
| 14 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 300 |
| SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 77 | 300 | |
| 16 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 294 | |
| 17 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 293 |
| SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 73 | 293 | |
| 19 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 284 | |
| SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 284 | |
| 21 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 281 |
| 22 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 272 | |
| 23 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 261 | |
| 24 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 256 | |
| 25 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 248 |
| 26 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 247 | |
| 27 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 239 | |
| LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | ||
| 29 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 238 | |
| 30 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 234 | |
| 31 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 230 | |
| 32 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 229 | |
| 33 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | |
| 34 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 226 | |
| 35 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 221 | |
| 36 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 215 | |
| 37 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 213 | |
| 38 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 203 | |
| 39 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 190 | |
| 40 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 188 | |
| 41 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 187 | ||
| 42 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 179 | ||
| 43 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 178 | |
| 44 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 177 | ||
| 45 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 172 | ||
| 46 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 170 | ||
| 47 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 168 | ||
| 48 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 162 | ||
| 49 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 160 | ||
| 50 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 151 | ||
| 51 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 143 | ||
| 52 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | ||
| KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 141 | |||
| 54 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 140 | ||
| 55 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | ||
| 56 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | ||
| 57 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 129 | ||
| 58 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | ||
| 59 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 125 | ||
| 60 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 118 | ||
| 61 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 117 | ||
| 62 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 116 | ||
| 63 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 100 | |||
| 64 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 99 | |||
| SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 99 | ||||
| 66 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 98 | |||
| 67 | WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | |||
| 68 | GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 95 | ||
| 69 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 85 | |||
| 70 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 83 | |||
| 71 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | |||
| MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 82 | ||||
| MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | ||||
| 74 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | |||
| 75 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 77 | 77 | |||
| PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 77 | 77 | ||||
| 77 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | |||
| 78 | PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 65 | |||
| 79 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 61 | |||
| 80 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | |||
| TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | ||||
| 82 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | |||
| 83 | SZCZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | |||
| 84 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | |||
| BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 49 | ||||
| 86 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | |||
| 87 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | |||
| 88 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | |||
| 89 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | |||
| 90 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | Ogółem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 391 |
| 2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 378 |
| 3 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 377 |
| 4 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 375 |
| 5 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 372 |
| 6 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 371 |
| 7 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 370 |
| 8 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 369 |
| 9 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 367 |
| 10 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 364 |
| 11 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 346 |
| 12 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 292 | |
| 13 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 283 | |
| 14 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 276 | |
| 15 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 275 | |
| 16 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 272 | |
| 17 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 271 | |
| 18 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 194 | ||
| 19 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | ||
| 20 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 182 | ||
| 21 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 176 | ||
| 22 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 92 | |||
| 23 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 |
Drużynowo
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | razem |
| 1 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 |
| AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 | |
| 3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 51 |
| 4 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 49 |
| 5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 43 |
| 6 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 42 |
| 7 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |




