Spartakiada po 5 konkurencjach
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | Ogółem |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 490 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 476 |
3 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 472 |
4 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 466 |
STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 466 | |
6 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 464 |
7 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 461 |
8 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 458 |
CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 458 | |
10 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 456 |
11 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 441 |
12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 365 | |
13 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 359 | |
14 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 292 | ||
15 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 283 | ||
16 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 276 | ||
17 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 275 | ||
18 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 194 | |||
19 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | |||
20 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | |||
21 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 182 | |||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 176 | |||
23 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 |
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | Ogółem |
1 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 446 |
2 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | 444 |
3 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 440 |
4 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | 433 |
5 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 430 |
6 | TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 425 |
7 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 416 |
8 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 404 |
9 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 393 |
10 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 392 |
11 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 378 |
12 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 |
13 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 357 |
14 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 354 | |
SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 354 | |
16 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 344 |
17 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 336 | |
18 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 334 | |
19 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 |
20 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 325 | |
21 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 323 | |
22 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 316 | |
23 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 303 | |
24 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 295 | |
25 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 294 | ||
26 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 291 | |
PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 291 | |
28 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 290 | |
29 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 284 | ||
SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 284 | ||
31 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | |
32 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 261 | |
33 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 256 | |
34 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 254 | ||
35 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 249 | |
36 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 241 | ||
37 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 240 | ||
38 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 239 | ||
LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | |||
40 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 238 | ||
41 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 234 | ||
42 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 233 | ||
WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 233 | |||
44 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 229 | ||
45 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | ||
46 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 224 | ||
47 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 213 | ||
48 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 198 | ||
49 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 196 | ||
50 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 179 | |||
51 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 178 | ||
52 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 177 | |||
53 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 164 | |||
54 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 162 | |||
55 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 160 | |||
56 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 151 | |||
57 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 149 | |||
58 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 147 | |||
59 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | |||
60 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 143 | |||
61 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | |||
62 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | |||
63 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | |||
64 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 134 | |||
65 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | |||
66 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 118 | |||
67 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 117 | |||
68 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 116 | |||
69 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | ||||
70 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | ||||
71 | WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | ||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | |||||
73 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | ||||
74 | GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 95 | |||
75 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 94 | ||||
76 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 92 | ||||
77 | NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | ||||
78 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 88 | ||||
79 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 83 | ||||
80 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | ||||
MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 82 | |||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | |||||
83 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | ||||
84 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 78 | ||||
MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 78 | |||||
86 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 77 | ||||
87 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 76 | ||||
88 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 66 | ||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | |||||
90 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | ||||
PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 65 | |||||
92 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 61 | ||||
93 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | ||||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | |||||
95 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | ||||
96 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | ||||
97 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | ||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | |||||
99 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | ||||
BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 49 | |||||
101 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | ||||
102 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | ||||
MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 46 | |||||
104 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 45 | ||||
105 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | ||||
106 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | ||||
107 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | ||||
108 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | ||||
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 40 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | razem |
1 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 71 |
2 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 70 |
3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 66 |
4 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 60 |
5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 55 |
6 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 51 |
7 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 |
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
9 | REM | 7 | 7 |