Spartakiada po 6 konkurencjach
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | Ogółem |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 590 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 573 |
3 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 96 | 568 |
4 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 99 | 565 |
5 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 95 | 556 |
6 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 91 | 555 |
7 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 94 | 552 |
8 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 93 | 549 |
9 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 89 | 547 |
10 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 466 | |
11 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 88 | 453 | |
12 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 441 | |
13 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 98 | 381 | ||
14 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | ||
15 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 90 | 365 | ||
16 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 359 | ||
17 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 292 | |||
18 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 194 | ||||
19 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | ||||
20 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | ||||
21 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 182 | ||||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 176 | ||||
23 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 |
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | Ogółem |
1 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 99 | 545 |
2 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | 92 | 536 |
3 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 89 | 529 |
4 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | 92 | 525 |
5 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 90 | 520 |
6 | TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 90 | 515 |
7 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 88 | 504 |
8 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 86 | 490 |
9 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 96 | 489 |
10 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 84 | 476 |
11 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 91 | 469 |
12 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 86 | 443 |
POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 99 | 443 | |
14 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 96 | 430 | |
15 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 89 | 412 | |
16 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 93 | 396 | |
17 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 98 | 392 | ||
18 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 94 | 389 | |
19 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 91 | 382 |
20 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 88 | 379 | |
SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 95 | 379 | ||
22 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 | |
23 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 354 | ||
SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 354 | ||
25 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 98 | 338 | ||
26 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 97 | 338 | ||
27 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 336 | ||
28 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 100 | 333 | ||
29 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 | |
30 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 325 | ||
31 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 82 | 321 | ||
32 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 85 | 319 | ||
33 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 316 | ||
34 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 83 | 312 | ||
35 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 94 | 307 | ||
36 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 290 | ||
37 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 284 | |||
38 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | ||
39 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 261 | ||
40 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 256 | ||
41 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 254 | |||
42 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 87 | 251 | |||
43 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 249 | ||
44 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 93 | 244 | |||
RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 97 | 244 | ||||
46 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | |||
47 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 238 | |||
48 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 233 | |||
49 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 87 | 230 | |||
50 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | |||
51 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 224 | |||
52 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 198 | |||
53 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 196 | |||
54 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 100 | 194 | ||||
55 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 179 | ||||
56 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 178 | |||
57 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 177 | ||||
58 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 162 | ||||
59 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 160 | ||||
60 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 149 | ||||
61 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 84 | 145 | ||||
62 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | ||||
63 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | ||||
64 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | ||||
65 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | ||||
66 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 85 | 134 | ||||
PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 134 | |||||
68 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | ||||
69 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 118 | ||||
70 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 117 | ||||
71 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 116 | ||||
72 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | |||||
73 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | |||||
74 | WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | |||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | ||||||
76 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | |||||
77 | GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 95 | ||||
GUZ | TOMASZ | SAL | 95 | 95 | ||||||
79 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 92 | |||||
80 | NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | |||||
81 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 88 | |||||
82 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 83 | |||||
83 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | |||||
MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 82 | ||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | ||||||
86 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | |||||
87 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 78 | |||||
MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 78 | ||||||
89 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 77 | |||||
90 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 76 | |||||
91 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 66 | |||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | ||||||
93 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | |||||
PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 65 | ||||||
95 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | |||||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | ||||||
97 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | |||||
98 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | |||||
99 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | |||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | ||||||
101 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | |||||
102 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | |||||
103 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | |||||
MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 46 | ||||||
105 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 45 | |||||
106 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | |||||
107 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | |||||
108 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | |||||
109 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | |||||
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 40 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | razem |
1 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 85 |
2 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 84 |
3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 80 |
4 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 70 |
5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 66 |
6 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 60 |
ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 60 | |
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
9 | REM | 7 | 7 |