Drużynowo po 7 konkurencjach
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | razem |
| 1 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 100 |
| 2 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 97 |
| 3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 94 |
| 4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 72 |
| 5 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 70 | |
| 6 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 66 | |
| 7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 60 | |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | |
| 9 | REM | 7 | 7 |




