Drużynowo po 12 konkurencjach
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | trio basket | razem | po odliczeniu |
| 1 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 167 | 155 |
| 2 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 164 | 153 |
| 3 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 162 | 151 |
| 4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 134 | 125 |
| 5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 118 | 118 | |
| 6 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 109 | 109 | |||
| 7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 90 | 90 | |||
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 64 | ||||
| 9 | REM | 7 | 7 | 7 |




