9 kwietnia na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano zawody strzelania z łuku.
W zawodach udział wzięło 69 osób - 51 mężczyzn i 18 kobiet.
W wyniku losowania dodatkową nagrodę dla uczestnika zawodów, wylosował Maciej Okonowski z PIAZAPU. Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet | ||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | wynik | pkt do spart. |
1 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ IWONA | SAL | 34 | 100 |
2 | WARSZAWSKA LUIZA | SAL | 23 | 99 |
3 | LEWANDOWSKA KATARZYNA | ADM | 22 | 98 |
4 | PACIEJEWSKA MAŁGORZATA | SAL | 19 | 97 |
5 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 15 | 96 |
6 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 14 | 95 |
7 | WIEJAK MONIKA | PIA | 13 | 94 |
8 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 10 | 93 |
WYSOCKA MONIKA | ADM | 10 | 93 | |
BARTUZI BEATA | KAP | 10 | 93 | |
11 | FILIP MONIKA | AMO | 9 | 90 |
ŚWITALSKA IZABELA | ADM | 9 | 90 | |
CHOJNACKA ELŻBIETA | SAL | 9 | 90 | |
14 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 8 | 87 |
15 | RODAK URSZULA | AMO | 7 | 86 |
16 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 4 | 85 |
KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK ANNA | SAL | 4 | 85 | |
18 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 1 | 83 |
Klasyfikacja mężczyzn | ||||
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | wynik | pkt do spart. |
1 | LEFTAK GRZEGORZ | AMO | 44 | 100 |
2 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 33 | 99 |
3 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 31 | 98 |
4 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 30 | 97 |
5 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 28 | 96 |
WAWER GRZEGORZ | SAL | 28 | 96 | |
7 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 26 | 94 |
SIKORA RADOSŁAW | SAL | 26 | 94 | |
9 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 25 | 92 |
GUZ TOMASZ | SAL | 25 | 92 | |
11 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 24 | 90 |
PILLICH MACIEJ | AMO | 24 | 90 | |
STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 24 | 90 | |
14 | PILLICH MARCIN | SAL | 23 | 87 |
OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 23 | 87 | |
POLAK JAKUB | ADM | 23 | 87 | |
PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 23 | 87 | |
18 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 22 | 83 |
19 | PIĘTA MAREK | MOM | 20 | 82 |
PILLICH KRZYSZTOF | ELE | 20 | 82 | |
21 | BEDNARCZYK PIOTR | PIA | 19 | 80 |
22 | WYDRA TOMASZ | SAL | 18 | 79 |
ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 18 | 79 | |
DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 18 | 79 | |
25 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 17 | 76 |
26 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 16 | 75 |
SUŁEK PAWEŁ | SAL | 16 | 75 | |
28 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 15 | 73 |
SZEWCZYK MAREK | SAL | 15 | 73 | |
30 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 14 | 71 |
PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 14 | 71 | |
32 | BIAŁAEK JANUSZ | PRO | 13 | 69 |
RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 13 | 69 | |
KAIM JAROSŁAW | SAL | 13 | 69 | |
35 | SŁYK MARIUSZ | ADM | 12 | 66 |
PACIEJEWSKI SEBASTIAN | KAP | 12 | 66 | |
TARACHA WITOLD | AMO | 12 | 66 | |
38 | BARTOSIK PRZEMYSŁAW | SAL | 11 | 63 |
BIS MARCIN | PRO | 11 | 63 | |
40 | CZARNOTA ADAM | AMO | 10 | 61 |
41 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 9 | 60 |
STĘŻYCKI RAFAŁ | SAL | 9 | 60 | |
43 | WIEJAK BOGDAN | AMO | 8 | 58 |
44 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 6 | 57 |
SIKORA BARTŁOMIEJ | ELE | 6 | 57 | |
WĄSIK WIESŁAW | ADM | 6 | 57 | |
47 | GARUS RYSZARD | SAL | 5 | 54 |
WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 5 | 54 | |
49 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 4 | 52 |
50 | RUTYNA KAROL | KAP | 1 | 51 |
51 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 0 | 50 |
Klasyfikacja drużynowa | |||||||
L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
1 | AMONIAK | 100 | 99 | 98 | 93 | 390 | 15 |
2 | SALETRA | 100 | 97 | 96 | 94 | 387 | 14 |
3 | ADMINISTRACJA | 98 | 87 | 83 | 79 | 347 | 13 |
4 | PIAZAP | 96 | 87 | 80 | 69 | 332 | 12 |
5 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 96 | 82 | 75 | 73 | 326 | 11 |
6 | KAPROLAKTAM | 93 | 94 | 66 | 60 | 313 | 10 |
7 | PROZAP | 87 | 69 | 62 | 218 | 9 | |
8 | MOCZNIK I MELAMINA | 82 | 76 | 158 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
http://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/73-2024/2018-komunikat-koncowy-ze-strzelania-z-luku#sigProIdec3d2b5fe0
http://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/73-2024/2018-komunikat-koncowy-ze-strzelania-z-luku#sigProIdec3d2b5fe0