Klasyfikacja po 14 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | korekta | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | łucznictwo | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 99 | 80 | 86 | 64 | 92 | 867 | 734 | |
2 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 88 | 96 | 97 | 88 | 54 | 839 | 723 | |
3 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 96 | 87 | 84 | 95 | 52 | 807 | 708 | |
4 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | -13 | 92 | 88 | 96 | 67 | 57 | 831 | 707 |
5 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 89 | 83 | 91 | 75 | 778 | 704 | ||
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 2 | 90 | 83 | 99 | 704 | 704 | |||
7 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | -13 | 92 | 91 | 96 | 699 | 699 | ||
8 | TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 2 | 90 | 78 | 96 | 70 | 66 | 827 | 697 |
9 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 99 | 90 | 98 | 87 | 87 | 805 | 682 | |
10 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 97 | 85 | 88 | 68 | 96 | 675 | 675 | |||
11 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 86 | 87 | 90 | 55 | 87 | 762 | 666 | |
12 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 81 | 77 | 82 | 86 | 94 | 736 | 662 | ||
13 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 98 | 94 | 92 | 76 | 654 | 654 | ||||
14 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 94 | 100 | 69 | 90 | 648 | 648 | |||
15 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 2 | 86 | 94 | 60 | 646 | 646 | ||
16 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 89 | 88 | 74 | 57 | 631 | 631 | |||
17 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 84 | 69 | 77 | 622 | 622 | |||
18 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 2 | 88 | 67 | 79 | 89 | 61 | 677 | 620 | |
19 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 95 | 91 | 56 | 75 | 601 | 601 | |||
20 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 96 | 94 | 92 | 73 | 588 | 588 | ||||
21 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 100 | 90 | 63 | 96 | 582 | 582 | ||||
22 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 2 | 91 | 90 | 561 | 561 | |||
23 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 98 | 71 | 95 | 52 | 556 | 556 | ||||
24 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 93 | 97 | 60 | 553 | 553 | ||||
25 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 97 | 73 | 83 | 82 | 69 | 551 | 551 | ||||
26 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 94 | 83 | 80 | 71 | 541 | 541 | ||||
27 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 91 | 70 | 87 | 539 | 539 | |||
28 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 75 | 93 | 79 | 531 | 531 | |||||
29 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 96 | 95 | 525 | 525 | |||||
30 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 93 | 93 | 79 | 521 | 521 | ||||
31 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 84 | 77 | 515 | 515 | ||||
32 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 93 | 89 | 85 | 90 | 508 | 508 | |||||
33 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 68 | 89 | 83 | 489 | 489 | ||||
34 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 2 | 73 | 51 | 480 | 480 | ||||
35 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 86 | 71 | 447 | 447 | |||||
36 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 85 | 72 | 50 | 441 | 441 | |||||
37 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 79 | 415 | 415 | ||||||
38 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 78 | 69 | 408 | 408 | |||||
39 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 76 | 92 | 406 | 406 | ||||||
40 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 87 | 97 | 69 | 396 | 396 | ||||||
41 | PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 83 | 82 | 394 | 394 | ||||||
42 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 82 | 66 | 387 | 387 | ||||||
43 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 | 370 | ||||||
44 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 98 | 100 | 358 | 358 | |||||||
45 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 2 | 98 | 354 | 354 | ||||||
46 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 81 | 91 | 97 | 351 | 351 | |||||||
47 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 2 | 87 | 94 | 347 | 347 | ||||||
48 | PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 95 | 90 | 87 | 337 | 337 | |||||||
49 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 | 332 | ||||||
50 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 85 | 66 | 328 | 328 | |||||||
51 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 325 | 325 | |||||||
52 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 85 | 88 | 87 | 309 | 309 | |||||||
53 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 63 | 287 | 287 | |||||||
54 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 2 | 94 | 275 | 275 | |||||||
55 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | 265 | |||||||
56 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 97 | 58 | 247 | 247 | ||||||||
57 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 82 | 244 | 244 | ||||||||
58 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 92 | 85 | 243 | 243 | ||||||||
59 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | 239 | ||||||||
60 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | 228 | ||||||||
GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 79 | 54 | 228 | 228 | ||||||||
62 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 2 | 198 | 198 | |||||||
63 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 198 | 198 | ||||||||
64 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 61 | 195 | 195 | ||||||||
65 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 100 | 194 | 194 | |||||||||
66 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 73 | 191 | 191 | ||||||||
67 | GUZ | TOMASZ | SAL | 95 | 92 | 187 | 187 | |||||||||
68 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 178 | 178 | ||||||||
69 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 60 | 177 | 177 | ||||||||
70 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 92 | 80 | 172 | 172 | |||||||||
71 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 89 | 167 | 167 | |||||||||
72 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 149 | 149 | |||||||||
73 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 63 | 146 | 146 | |||||||||
74 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 84 | 145 | 145 | |||||||||
75 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | 144 | |||||||||
76 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | 141 | |||||||||
77 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | 138 | |||||||||
78 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | 137 | |||||||||
79 | STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | 127 | |||||||||
80 | WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 116 | 116 | |||||||||
81 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
86 | FILIPOWSKI | MICHAŁ | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
JANISZEK | ŁUKASZ | PIA | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
91 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
KUNICKI | BARTŁOMIEJ | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
MIŁCZAK | ANDRZEJ | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
95 | URBANEK | ROBERT | AMO | 97 | 97 | 97 | ||||||||||
WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
98 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
99 | MIZAK | DARIUSZ | ADM | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
100 | TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | ||||||||||
101 | MAZUR | REMIGIUSZ | KAP | 93 | 93 | 93 | ||||||||||
WRÓBLEWSKI | WOJCIECH | ADM | 93 | 93 | 93 | |||||||||||
103 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
104 | LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
106 | SZTELMACH | JAKUB | PIA | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
107 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 88 | 88 | ||||||||||
108 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | ELE | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
109 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
SERWA | MICHAŁ | PIA | 86 | 86 | 86 | |||||||||||
111 | OGONEK | KAMIL | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
112 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | 82 | |||||||||||
PILLICH | KRZYSZTOF | ELE | 82 | 82 | 82 | |||||||||||
115 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
116 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 2 | 80 | 80 | |||||||||
PRZEWŁOKA | KAROL | ADM | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
118 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | 79 | ||||||||||
STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 2 | 79 | 79 | ||||||||||
WYDRA | TOMASZ | SAL | 79 | 79 | 79 | |||||||||||
121 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 2 | 78 | 78 | |||||||||
122 | ŚWIERCZEWSKI | IRENEUSZ | KAP | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
123 | PACIEJEWSKI | SEBASTIAN | KAP | 66 | 66 | 66 | ||||||||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
125 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
126 | SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
127 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
129 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
130 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
131 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | 52 | |||||||||||
133 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
134 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
135 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
137 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
138 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
139 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
140 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
141 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 40 | 40 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | łucznictwo | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 81 | 93 | 962 | 788 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 100 | 99 | 78 | 93 | 943 | 783 |
3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 99 | 97 | 95 | 62 | 93 | 912 | 766 |
4 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 95 | 99 | 97 | 58 | 90 | 900 | 759 |
5 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 96 | 96 | 92 | 756 | 756 | ||
6 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 94 | 98 | 76 | 96 | 822 | 746 | |
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 91 | 95 | 94 | 59 | 83 | 886 | 744 |
8 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 93 | 75 | 100 | 734 | 734 | ||
9 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 89 | 90 | 84 | 90 | 811 | 727 | |
10 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 88 | 88 | 72 | 85 | 698 | 698 | ||
11 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 93 | 86 | 635 | 635 | |||
12 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 90 | 91 | 71 | 99 | 626 | 626 | |||
13 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 89 | 95 | 625 | 625 | |||
14 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 92 | 94 | 96 | 66 | 624 | 624 | |||
15 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 93 | 85 | 470 | 470 | |||||
16 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 98 | 457 | 457 | |||||
17 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 87 | 85 | 87 | 441 | 441 | |||||
18 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 98 | 381 | 381 | ||||||
19 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 65 | 90 | 349 | 349 | ||||||
20 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | 192 | ||||||||
21 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | 188 | ||||||||
22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 176 | 176 | ||||||||
23 | PACIEJEWSKA | MAŁGORZATA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||
24 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 94 | 94 | 94 | |||||||||
25 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 | 83 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | trio basket | piłka nożna | łucznictwo | razem | po odliczeniu |
1 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 195 | 183 |
2 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 191 | 180 |
3 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 189 | 178 |
4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 156 | 156 |
5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 144 | 144 | |
6 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 10 | 119 | 119 | ||||
7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 98 | 98 | ||||
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 73 | 73 | |||||
9 | REM | 7 | 7 | 7 |