Komunikat końcowy 45 Spartakiady
Klasyfikacja mężczyzn
M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | korekta | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | łucznictwo | strzelanie | trójbój | ringo | siatkówka plażowa | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 94 | 94 | 69 | 94 | 95 | 99 | 80 | 86 | 64 | 92 | 67 | 94 | 99 | 96 | 1223 | 1092 | |
2 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 88 | 88 | 88 | 90 | 62 | 88 | 96 | 97 | 88 | 54 | 79 | 91 | 98 | 92 | 1199 | 1083 | |
3 | TARACHA | WITOLD | AMO | 96 | 97 | 94 | 64 | 74 | 2 | 90 | 78 | 96 | 70 | 66 | 99 | 87 | 99 | 96 | 1208 | 1078 |
4 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 99 | 99 | 54 | 94 | 47 | 96 | 87 | 84 | 95 | 52 | 90 | 87 | 97 | 85 | 1166 | 1067 | |
5 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 89 | 79 | 94 | 99 | 83 | -13 | 92 | 88 | 96 | 67 | 57 | 86 | 82 | 92 | 94 | 1185 | 1061 |
6 | POLAK | JAKUB | ADM | 62 | 92 | 61 | 66 | 63 | 99 | 90 | 98 | 87 | 87 | 91 | 94 | 97 | 85 | 1172 | 1049 | |
7 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 86 | 97 | 74 | 94 | 89 | 89 | 83 | 91 | 75 | 94 | 83 | 87 | 1042 | 1042 | |||
ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 92 | 93 | 85 | 79 | 81 | 2 | 90 | 83 | 99 | 62 | 86 | 100 | 90 | 1042 | 1042 | |||
9 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 88 | 54 | 97 | 85 | 88 | 68 | 96 | 94 | 91 | 89 | 88 | 1037 | 1037 | |||
10 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 98 | 96 | 100 | 98 | 94 | 92 | 76 | 86 | 98 | 85 | 93 | 1016 | 1016 | ||||
11 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 98 | 81 | 80 | 41 | 57 | 86 | 87 | 90 | 55 | 87 | 74 | 83 | 94 | 86 | 1099 | 1003 | |
12 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 93 | 99 | 64 | 72 | 2 | 86 | 94 | 60 | 74 | 83 | 98 | 92 | 993 | 993 | ||
13 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 74 | 86 | 81 | 77 | 82 | 86 | 94 | 63 | 76 | 88 | 83 | 1046 | 983 | ||
14 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 100 | 72 | 61 | 100 | 90 | 63 | 96 | 98 | 97 | 83 | 91 | 951 | 951 | ||||
15 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 68 | 82 | 88 | 85 | 89 | 88 | 74 | 57 | 57 | 73 | 91 | 91 | 943 | 943 | |||
16 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 68 | 96 | 57 | 70 | 2 | 88 | 67 | 79 | 89 | 61 | 59 | 75 | 88 | 82 | 981 | 924 | |
17 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 99 | 48 | 97 | 73 | 83 | 82 | 69 | 86 | 91 | 96 | 81 | 905 | 905 | ||||
18 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 84 | 95 | 80 | 90 | 84 | -13 | 92 | 91 | 96 | 93 | 91 | 883 | 883 | ||||
19 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 100 | 89 | 95 | 75 | 93 | 79 | 88 | 72 | 86 | 89 | 866 | 866 | |||||
20 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 90 | 88 | 57 | 49 | 95 | 91 | 56 | 75 | 67 | 98 | 88 | 854 | 854 | ||||
21 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 80 | 60 | 93 | 96 | 94 | 92 | 73 | 77 | 89 | 94 | 848 | 848 | |||||
22 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 84 | 57 | 99 | 98 | 71 | 95 | 57 | 82 | 99 | 89 | 831 | 831 | |||||
23 | RUTYNA | KAROL | KAP | 96 | 80 | 96 | 82 | 2 | 73 | 51 | 55 | 85 | 94 | 83 | 797 | 797 | ||||
24 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 53 | 65 | 72 | 59 | 68 | 89 | 83 | 50 | 80 | 86 | 89 | 794 | 794 | ||||
25 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 69 | 74 | 45 | 68 | 93 | 93 | 79 | 67 | 97 | 90 | 775 | 775 | |||||
26 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 73 | 86 | 97 | 39 | 94 | 100 | 69 | 90 | 94 | 742 | 742 | ||||||
27 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 94 | 65 | 67 | 64 | 86 | 71 | 98 | 96 | 87 | 728 | 728 | ||||||
28 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 56 | 96 | 61 | 94 | 83 | 80 | 71 | 90 | 92 | 723 | 723 | ||||||
29 | GROBEL | ADAM | AMO | 84 | 99 | 78 | 42 | 93 | 97 | 60 | 61 | 98 | 712 | 712 | ||||||
30 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 49 | 83 | 54 | 62 | 43 | 91 | 70 | 87 | 80 | 82 | 701 | 701 | |||||
31 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 81 | 91 | 97 | 75 | 78 | 84 | 87 | 675 | 675 | |||||||
32 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 95 | 90 | 61 | 59 | 73 | 2 | 91 | 90 | 82 | 643 | 643 | ||||||
33 | MAŃKOWSKI | MIROSŁAW | PIA | 76 | 94 | 68 | 76 | 92 | 52 | 93 | 86 | 637 | 637 | |||||||
34 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 91 | 88 | 75 | 2 | 98 | 92 | 100 | 90 | 636 | 636 | |||||||
35 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 80 | 78 | 65 | 78 | 91 | 84 | 69 | 77 | 622 | 622 | |||||||
36 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 71 | 80 | 93 | 89 | 85 | 90 | 84 | 592 | 592 | ||||||||
37 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 88 | 92 | 84 | 72 | 79 | 90 | 78 | 583 | 583 | ||||||||
38 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 68 | 81 | 54 | 58 | 78 | 69 | 49 | 74 | 531 | 531 | |||||||
39 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 70 | 85 | 84 | 82 | 66 | 68 | 71 | 526 | 526 | ||||||||
PIĘTA | MAREK | MOM | 68 | 87 | 74 | 83 | 82 | 47 | 85 | 526 | 526 | |||||||||
41 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 94 | 69 | 84 | 87 | 96 | 95 | 525 | 525 | |||||||||
42 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 80 | 91 | 49 | 74 | 60 | 84 | 77 | 515 | 515 | ||||||||
43 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 58 | 85 | 94 | 88 | 87 | 88 | 500 | 500 | |||||||||
44 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 91 | 89 | 54 | 85 | 72 | 50 | 53 | 494 | 494 | ||||||||
45 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 86 | 91 | 85 | 66 | 76 | 89 | 493 | 493 | |||||||||
46 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 86 | 57 | 87 | 97 | 69 | 84 | 480 | 480 | |||||||||
47 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 60 | 100 | 98 | 100 | 74 | 432 | 432 | ||||||||||
48 | PILLICH | MARCIN | SAL | 65 | 95 | 90 | 87 | 86 | 423 | 423 | ||||||||||
49 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 49 | 85 | 88 | 87 | 87 | 396 | 396 | ||||||||||
WIŃSKI | ŁUKASZ | SAL | 62 | 54 | 96 | 94 | 90 | 396 | 396 | |||||||||||
51 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | ADM | 94 | 100 | 99 | 93 | 386 | 386 | |||||||||||
52 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 77 | 2 | 100 | 95 | 97 | 371 | 371 | ||||||||||
53 | BARTUZI | PAWEŁ | ADM | 60 | 95 | 84 | 82 | 49 | 370 | 370 | ||||||||||
SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 99 | 80 | 2 | 94 | 95 | 370 | 370 | |||||||||||
55 | SERWA | MICHAŁ | PIA | 86 | 88 | 96 | 81 | 351 | 351 | |||||||||||
56 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 85 | 79 | 2 | 87 | 94 | 347 | 347 | ||||||||||
57 | BIS | MARCIN | PRO | 80 | 88 | 56 | 63 | 54 | 341 | 341 | ||||||||||
58 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 87 | 69 | 84 | 39 | 332 | 332 | ||||||||||
59 | GUZ | TOMASZ | SAL | 95 | 92 | 46 | 95 | 328 | 328 | |||||||||||
SZEWCZYK | MAREK | SAL | 68 | 50 | 73 | 57 | 80 | 328 | 328 | |||||||||||
61 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 92 | 97 | 58 | 48 | 295 | 295 | |||||||||||
62 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 68 | 49 | 60 | 100 | 277 | 277 | |||||||||||
63 | MARKOWSKI | PIOTR | PIA | 57 | 72 | 69 | 78 | 276 | 276 | |||||||||||
64 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 84 | 69 | 62 | 50 | 265 | 265 | |||||||||||
KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 53 | 72 | 71 | 2 | 67 | 265 | 265 | |||||||||||
66 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 72 | 90 | 82 | 244 | 244 | ||||||||||||
67 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 66 | 92 | 85 | 243 | 243 | ||||||||||||
68 | LENARTOWICZ | RADOSŁAW | PIA | 91 | 74 | 74 | 239 | 239 | ||||||||||||
69 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 45 | 95 | 97 | 237 | 237 | ||||||||||||
MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 78 | 89 | 70 | 237 | 237 | |||||||||||||
71 | SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 98 | 51 | 87 | 236 | 236 | ||||||||||||
72 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 81 | 46 | 51 | 51 | 229 | 229 | |||||||||||
73 | BARAN | BARTŁOMIEJ | PIA | 89 | 80 | 59 | 228 | 228 | ||||||||||||
GARUS | RYSZARD | SAL | 50 | 45 | 79 | 54 | 228 | 228 | ||||||||||||
75 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 83 | 63 | 69 | 215 | 215 | ||||||||||||
76 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 78 | 56 | 61 | 195 | 195 | ||||||||||||
77 | WOŹNIAK | DAMIAN | AMO | 100 | 92 | 192 | 192 | |||||||||||||
78 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | ELE | 87 | 89 | 176 | 176 | |||||||||||||
79 | WYDRA | TOMASZ | SAL | 79 | 95 | 174 | 174 | |||||||||||||
80 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 92 | 80 | 172 | 172 | |||||||||||||
81 | SŁYK | RADOSŁAW | AMO | 88 | 82 | 170 | 170 | |||||||||||||
SZTELMACH | JAKUB | PIA | 89 | 81 | 170 | 170 | ||||||||||||||
83 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 58 | 58 | 158 | ||||||||||||||
84 | PILLICH | KRZYSZTOF | ELE | 82 | 74 | 156 | 156 | |||||||||||||
85 | FURTAK | MICHAŁ | MOM | 56 | 93 | 149 | 149 | |||||||||||||
86 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 61 | 84 | 145 | 145 | |||||||||||||
87 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 100 | 44 | 144 | 144 | |||||||||||||
88 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 84 | 57 | 141 | 141 | |||||||||||||
SIKORA | BARTŁOMIEJ | ELE | 57 | 84 | 141 | 141 | ||||||||||||||
90 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 58 | 80 | 138 | 138 | |||||||||||||
91 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 80 | 57 | 137 | 137 | |||||||||||||
92 | MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 46 | 81 | 127 | 127 | |||||||||||||
STELMACH | JAKUB | PIA | 82 | 45 | 127 | 127 | ||||||||||||||
94 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 40 | 81 | 121 | 121 | |||||||||||||
95 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
GOŁOFIT | MATEUSZ | AMO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
KOLETKA | BARTOSZ | PRO | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
KORSZLA | MACIEJ | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
OSUCH | BARTŁOMIEJ | ELE | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
JĘDRYS | MATEUSZ | ELE | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
101 | FILIPOWSKI | MICHAŁ | ELE | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
JANISZEK | ŁUKASZ | PIA | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
KOZA | MIKOŁAJ | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
ŁUCZUK | SŁAWOMIR | AMO | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
SZYMANEK | KAROL | SAL | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
UZDOWSKI | SYLWESTER | ELE | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
ZIÓŁEK | ŁUKASZ | MOM | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||
108 | GRZELAK | PAWEŁ | AMO | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||||
JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
KUNICKI | BARTŁOMIEJ | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
MIŁCZAK | ANDRZEJ | SAL | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
MOLENDA | MIROSŁAW | ADM | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||
113 | SUMOREK | MARIUSZ | ELE | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
URBANEK | ROBERT | AMO | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
WIEJAK | MACIEJ | MOM | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
117 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
CHOINA | TOMASZ | ADM | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||
119 | MIZAK | DARIUSZ | ADM | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||
PODKOŚCIELNY | ADAM | SAL | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
121 | TOKARCZYK | MIROSŁAW | SAL | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||
122 | MAZUR | REMIGIUSZ | KAP | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||
WRÓBLEWSKI | WOJCIECH | ADM | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||
124 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||||
125 | LIPSKI | ZBIGNIEW | SAL | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
NITA | JACEK | SAL | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
127 | GĘBALA | DARIUSZ | ADM | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||
128 | OGONEK | KAMIL | ELE | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||
129 | KUŚ | MARCIN | MOM | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||
MIZURA | RAFAŁ | MOM | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||
131 | KOSIEWSKI | JACEK | AMO | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||
132 | GĘBAL | WOJCIECH | PIA | 78 | 2 | 80 | 80 | |||||||||||||
PRZEWŁOKA | KAROL | ADM | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
134 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||
135 | KURPIŃSKI | PIOTR | PIA | 76 | 2 | 78 | 78 | |||||||||||||
136 | ŚWIERCZEWSKI | IRENEUSZ | KAP | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||
137 | PACIEJEWSKI | SEBASTIAN | KAP | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||
SUSZEK | MARCIN | SAL | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||
139 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
140 | MILLER | PAWEŁ | PRO | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
141 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||
142 | GOLEŃ | RAFAŁ | PIA | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
143 | SALASA | ARTUR | MOM | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||
144 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
SZEPANIK | PIOTR | MOM | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
146 | ABRAMOWICZ | MATEUSZ | SAL | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||
147 | CHOJECKI | JULIUSZ | MOM | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
148 | KOWALCZYK | JAKUB | MOM | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||
149 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||
150 | WYSKWAR | TOMASZ | MOM | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||
151 | SYKUT | MARCIN | AMO | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||
152 | GREGORCZYK | MIROSŁAW | MOM | 40 | 40 | 40 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | pływ. | badmin. | warcaby | łucznictwo | strzelanie | trójbój l.a. | ringo | siatkówka plażowa | Ogółem | Po odliczeniu |
1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 81 | 93 | 100 | 100 | 100 | 84 | 1346 | 1181 |
2 | BARTUZI | BEATA | KAP | 100 | 99 | 97 | 82 | 98 | 97 | 100 | 99 | 78 | 93 | 99 | 99 | 100 | 84 | 1325 | 1165 |
3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 87 | 99 | 84 | 100 | 96 | 99 | 97 | 95 | 62 | 93 | 93 | 100 | 97 | 77 | 1279 | 1140 |
4 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 94 | 96 | 83 | 98 | 90 | 95 | 99 | 97 | 58 | 90 | 92 | 97 | 98 | 78 | 1265 | 1129 |
5 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 96 | 98 | 85 | 96 | 97 | 96 | 96 | 92 | 98 | 98 | 98 | 78 | 1128 | 1128 | ||
6 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 98 | 95 | 87 | 84 | 94 | 94 | 98 | 76 | 96 | 96 | 96 | 99 | 1113 | 1113 | ||
7 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 99 | 95 | 93 | 85 | 92 | 91 | 95 | 94 | 59 | 83 | 88 | 92 | 99 | 79 | 1244 | 1106 |
8 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 89 | 94 | 91 | 93 | 91 | 89 | 90 | 84 | 90 | 95 | 94 | 1000 | 1000 | |||
9 | WITCZAK- SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 91 | 91 | 94 | 92 | 94 | 96 | 66 | 86 | 98 | 96 | 79 | 983 | 983 | |||
10 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 93 | 97 | 100 | 87 | 89 | 93 | 75 | 100 | 91 | 99 | 924 | 924 | ||||
11 | RODAK | URSZULA | AMO | 92 | 96 | 91 | 90 | 87 | 93 | 86 | 90 | 95 | 96 | 916 | 916 | ||||
12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 92 | 97 | 83 | 93 | 88 | 88 | 72 | 85 | 85 | 92 | 875 | 875 | ||||
13 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 84 | 92 | 83 | 87 | 95 | 89 | 95 | 89 | 714 | 714 | ||||||
14 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 89 | 97 | 89 | 90 | 91 | 71 | 99 | 87 | 713 | 713 | ||||||
15 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 93 | 87 | 91 | 88 | 98 | 94 | 96 | 647 | 647 | |||||||
16 | FILIP | MONIKA | AMO | 97 | 97 | 65 | 90 | 98 | 97 | 77 | 621 | 621 | |||||||
17 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 94 | 88 | 87 | 85 | 87 | 93 | 534 | 534 | ||||||||
18 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 100 | 100 | 92 | 93 | 85 | 470 | 470 | |||||||||
19 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 86 | 98 | 99 | 98 | 381 | 381 | ||||||||||
20 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 94 | 97 | 95 | 286 | 286 | |||||||||||
21 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 85 | 91 | 84 | 260 | 260 | |||||||||||
22 | KOZAK | DOROTA | ADM | 92 | 100 | 192 | 192 | ||||||||||||
23 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 93 | 95 | 188 | 188 | ||||||||||||
24 | PACIEJEWSKA | MAŁGORZATA | SAL | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||
25 | BIELA | MONIKA | ADM | 83 | 83 | 83 |
Drużynowo
M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | dwa ognie | siatkówka | pływanie | badmint. | warcaby | trio basket | piłka nożna | łucznictwo | strzelanie | trójbój l.a. | ringo | siatkówka plażowa | razem | po odliczeniu |
1 | AMO | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 253 | 241 |
2 | SAL | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 245 | 235 |
3 | ADM | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 241 | 230 |
4 | ELE | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 205 | 196 |
5 | PIA | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 187 | 187 | |
6 | KAP | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 166 | 166 | ||||
7 | MOM | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 132 | 132 | ||||
8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 91 | 91 | |||||||
9 | REM | 7 | 7 | 7 |