Turniej Boule rozegrano 4 września 2025r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym n/Wisłą PRZY UL. Wczasowej 1.
W zawodach udział wzięło 61 osoby - 48 mężczyzn i 13 kobiet z 8 drużyn.
Nagrodę dodatkową dla osoby, która wzięła udział w zawodach, zdobył Arkadiusz Korcz. Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | pkt do spart. |
| 1 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 100 |
| 2 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 99 |
| 3 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 98 |
| 4 | WIEJAK MONIKA | PIA | 97 |
| 5 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 96 |
| 6 | RODAK URSZULA | AMO | 95 |
| 7 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 94 |
| 7 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 94 |
| 9 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 92 |
| 10 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 91 |
| 11 | KLESZCZYŃSKA AGNIESZKA | SAL | 90 |
| 12 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 89 |
| 13 | FILIP MONIKA | AMO | 88 |
Klasyfikacja mężczyzn
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | pkt do spart. |
| 1 | RUTYNA KAROL | KAP | 100 |
| 2 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 99 |
| 3 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 98 |
| 4 | KOZAK KRZYSZTOF | ADM | 97 |
| 5 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 96 |
| 6 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 95 |
| 7 | KARETA PIOTR | ADM | 94 |
| 8 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 93 |
| 8 | POLAK JAKUB | ADM | 93 |
| 10 | TARACHA WITOLD | AMO | 91 |
| 11 | CZARNOTA ADAM | AMO | 90 |
| 11 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 90 |
| 13 | SŁYK MARIUSZ | ADM | 88 |
| 14 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 87 |
| 14 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 87 |
| 16 | MAZURKIEWICZ MICHAŁ | PIA | 85 |
| 16 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 85 |
| 16 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 85 |
| 19 | BERLIŃSKI ARTUR | PIA | 82 |
| 20 | SERWA MICHAŁ | PIA | 81 |
| 21 | SIKORA MIROSŁAW | SAL | 80 |
| 22 | ZAGURA WOJCIECH | ADM | 79 |
| 23 | GARUS RYSZARD | SAL | 78 |
| 23 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 78 |
| 25 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 76 |
| 25 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 76 |
| 25 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 76 |
| 25 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 76 |
| 25 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 76 |
| 25 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 76 |
| 31 | PIĘTA MAREK | MOM | 70 |
| 31 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 70 |
| 31 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 70 |
| 31 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 70 |
| 31 | STĘŻYCKI RAFAŁ | SAL | 70 |
| 31 | ANTOSZ WOJCIECH | ADM | 70 |
| 37 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 64 |
| 37 | SIEDLEC JAROSŁAW | PIA | 64 |
| 37 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 64 |
| 40 | BARTOSIK PRZEMYSŁAW | SAL | 61 |
| 40 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 61 |
| 40 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 61 |
| 43 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 58 |
| 44 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 58 |
| 45 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 58 |
| 46 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 55 |
| 46 | SZLENDAK KRZYSZTOF | MOM | 55 |
| 48 | ŚWIĘCH MARIUSZ | SAL | 53 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | KAPROLAKTAM | 92 | 100 | 98 | 95 | 385 | 15 |
| 2 | ADMINISTRACJA | 100 | 97 | 94 | 93 | 384 | 14 |
| 3 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 99 | 93 | 90 | 78 | 360 | 13 |
| 4 | PIAZAP | 99 | 85 | 82 | 81 | 347 | 12 |
| 5 | AMONIAK | 95 | 91 | 90 | 61 | 337 | 11 |
| 6 | SALETRA | 90 | 85 | 80 | 78 | 333 | 10 |
| 7 | MOCZNIK I MELAMINA | 96 | 70 | 55 | 221 | 9 | |
| 8 | PROZAP | 87 | 61 | 148 | 8 |




