Komunikat końcowy "slalomu rowerowego" rozgrywanego w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
18 września 2025r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą rozegrano "slalom rowerowy".
Punkty zdobyte w tej konkurencji wliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 46 Spartakiady.
W zawodach udział wzięło 59 osób - 45 mężczyzn i 14 kobiet z 8 drużyn.
W wyniku losowania nagrodę dodatkową wylosował Mikołaj Żuber z Amoniaku . Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | CZAS | pkt do spart. |
| 1 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 2,04:06 | 100 |
| 2 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 2,07:16 | 99 |
| 3 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 2,08:12 | 98 |
| 4 | FILIP MONIKA | AMO | 2,13:53 | 97 |
| 5 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 2,18:72 | 96 |
| 6 | RODAK URSZULA | AMO | 2,24:26 | 95 |
| 7 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 2,25:63 | 94 |
| 8 | WIEJAK MONIKA | PIA | 2,42:00 | 93 |
| 9 | BAKAŁA ANNA | PIA | 2,42:15 | 92 |
| 10 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 2,46:60 | 91 |
| 11 | WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA | ADM | 3,02:39 | 90 |
| 12 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 3,07:85 | 89 |
| 13 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 3,10:21 | 88 |
| 14 | ZATORSKA KATARZYNA | ADM | 3,20:69 | 87 |
Klasyfikacja mężczyzn POWYŻEJ 45 LAT
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | CZAS | pkt do spart. |
| 1 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 1,44:57 | 100 |
| 2 | SIKORA MIROSŁAW | SAL | 1,44:81 | 99 |
| 3 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 1,46:00 | 98 |
| 4 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 1,47:91 | 97 |
| 5 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 1,47:94 | 96 |
| 6 | RUTYNA KAROL | KAP | 1,48:62 | 95 |
| 7 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 1,52:20 | 94 |
| 8 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 1,54:38 | 93 |
| 9 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 1,56:00 | 92 |
| 10 | SZLENDAK KRZYSZTOF | MOM | 1,56:40 | 91 |
| 11 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 1,57:47 | 90 |
| 12 | CZARNOTA ADAM | AMO | 1,57:59 | 89 |
| 13 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 1,57:87 | 88 |
| 14 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 1,58:25 | 87 |
| 15 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 2,02:25 | 86 |
| 16 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 2,02:32 | 85 |
| 17 | PIĘTA MAREK | MOM | 2,03:06 | 84 |
| 18 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 2,03:12 | 83 |
| 19 | KOZAK KRZYSZTOF | ADM | 2,04:55 | 82 |
| 20 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 2,07:36 | 81 |
| 21 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 2,09:09 | 80 |
| 22 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 2,09:16 | 79 |
| 23 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 2,12:00 | 78 |
| 24 | TARACHA WITOLD | AMO | 2,12:84 | 77 |
| 25 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 2,13:07 | 76 |
| 26 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 2,14:06 | 75 |
| 27 | ZATORSKI MAREK | ADM | 2,15:47 | 74 |
| 28 | MARCINIAK JANUSZ | PRO | 2,15:97 | 73 |
| 29 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 2,18:78 | 72 |
| 30 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 2,30:73 | 71 |
Klasyfikacja mężczyzn DO 45 LAT
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | CZAS | pkt do spart. |
| 1 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 1,42:68 | 100 |
| 2 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 1,44:32 | 99 |
| 3 | SYKUŁA MICHAŁ | PIA | 1,44:44 | 98 |
| 4 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 1,44:89 | 97 |
| 5 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 1,46:10 | 96 |
| 6 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 1,50:66 | 95 |
| 7 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 1,52:53 | 94 |
| 8 | ŚWIĘCH MARIUSZ | SAL | 1,55:30 | 93 |
| 9 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 1,56:59 | 92 |
| 10 | BARTOSIK PRZEMYSŁAW | SAL | 1,56:60 | 91 |
| 11 | PRZYBYLSKI PATRYK | ELE | 1,56:92 | 90 |
| 12 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 1,57:47 | 89 |
| 13 | BERLIŃSKI ARTUR | PIA | 1,58:91 | 88 |
| 14 | POLAK JAKUB | ADM | 1,59:00 | 87 |
| 15 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 1,59:04 | 86 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | SALETRA | 96 | 100 | 99 | 98 | 393 | 15 |
| 2 | AMONIAK | 99 | 89 | 97 | 96 | 381 | 14 |
| 2 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 96 | 94 | 92 | 99 | 381 | 14 |
| 4 | KAPROLAKTAM | 89 | 97 | 95 | 93 | 374 | 12 |
| 5 | PIAZAP | 93 | 92 | 98 | 89 | 372 | 11 |
| 6 | ADMINISTRACJA | 100 | 94 | 90 | 87 | 371 | 10 |
| 7 | MOCZNIK I MELAMINA | 91 | 84 | 100 | 275 | 9 | |
| 8 | PROZAP | 79 | 73 | 72 | 224 | 8 |
http://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2053-komunikat-koncowy-slalomu-rowerowego#sigProIdd7c3c9cd7b




