Klasyfikacja po slalomie rowerowym rozgrywanym w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
Klasyfikacja Kobiet:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | Ogółem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 100 | 98 | 198 |
| 2 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 94 | 100 | 194 |
| 3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 99 | 193 |
| 4 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 98 | 94 | 192 |
| 5 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 99 | 92 | 191 |
| 6 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 97 | 93 | 190 |
| RODAK | URSZULA | AMO | 95 | 95 | 190 | |
| 8 | FILIP | MONIKA | AMO | 88 | 97 | 185 |
| 9 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 96 | 88 | 184 |
| 10 | TARNAWSKA-MALEC | ANNA | ADM | 91 | 91 | 182 |
| 11 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 92 | 89 | 181 |
| 12 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 96 | |
| 13 | KLESZCZYŃSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 90 | |
| WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 90 | ||
| 15 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 89 | 89 | |
| 16 | ZATORSKA | KATARZYNA | ADM | 87 | 87 |
Klasyfikacja Mężczyzn:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | Ogółem |
| 1 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 99 | 198 |
| 2 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 96 | 100 | 196 |
| 3 | RUTYNA | KAROL | KAP | 100 | 95 | 195 |
| 4 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 95 | 97 | 192 |
| 5 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 98 | 93 | 191 |
| 6 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 90 | 96 | 186 |
| 7 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 93 | 92 | 185 |
| 8 | POLAK | JAKUB | ADM | 93 | 87 | 180 |
| 9 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 90 | 89 | 179 |
| KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 97 | 82 | 179 | |
| SIKORA | MIROSŁAW | SAL | 80 | 99 | 179 | |
| 12 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 82 | 88 | 170 |
| 13 | RYBICKI | SEBASTIAN | ELE | 76 | 92 | 168 |
| TARACHA | WITOLD | AMO | 91 | 77 | 168 | |
| 15 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 76 | 90 | 166 |
| ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 85 | 81 | 166 | |
| 17 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 78 | 86 | 164 |
| WAWER | GRZEGORZ | SAL | 64 | 100 | 164 | |
| 19 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 64 | 98 | 162 |
| 20 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 85 | 76 | 161 |
| 21 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 87 | 72 | 159 |
| 22 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 70 | 88 | 158 |
| PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 61 | 97 | 158 | |
| WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 87 | 71 | 158 | |
| 25 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 156 |
| 26 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 70 | 85 | 155 |
| 27 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 76 | 78 | 154 |
| PIĘTA | MAREK | MOM | 70 | 84 | 154 | |
| 29 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 61 | 91 | 152 |
| ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 58 | 94 | 152 | |
| 31 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 55 | 94 | 149 |
| 32 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 58 | 89 | 147 |
| 33 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 55 | 91 | 146 |
| ŚWIĘCH | MARIUSZ | SAL | 53 | 93 | 146 | |
| 35 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 61 | 79 | 140 |
| 36 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 58 | 75 | 133 |
| 37 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 98 | 98 | |
| 38 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 96 | 96 | |
| 39 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 95 | |
| 40 | KARETA | PIOTR | ADM | 94 | 94 | |
| 41 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 90 | 90 | |
| 42 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 88 | 88 | |
| 43 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 87 | 87 | |
| 44 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 86 | 86 | |
| 45 | MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 85 | 85 | |
| 46 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 83 | 83 | |
| 47 | SERWA | MICHAŁ | PIA | 81 | 81 | |
| 48 | ZAGURA | WOJCIECH | ADM | 79 | 79 | |
| 49 | GARUS | RYSZARD | SAL | 78 | 78 | |
| 50 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 76 | 76 | |
| PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 76 | ||
| 52 | ZATORSKI | MAREK | ADM | 74 | 74 | |
| 53 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | |
| 54 | ANTOSZ | WOJCIECH | ADM | 70 | 70 | |
| MIZURA | WIESŁAW | ADM | 70 | 70 | ||
| STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 70 | 70 | ||
| 57 | SIEDLEC | JAROSŁAW | PIA | 64 | 64 |
Klasyfikacja drużynowa:
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | ogółem |
| 1 | KAP | 15 | 12 | 27 |
| ELE | 13 | 14 | 27 | |
| 3 | AMO | 11 | 14 | 25 |
| SAL | 10 | 15 | 25 | |
| 5 | ADM | 14 | 10 | 24 |
| 6 | PIA | 12 | 11 | 23 |
| 7 | MOM | 9 | 9 | 18 |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 16 |




