2 października w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą rozegrano zawody "rzutu podkową", wliczane do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady.
W zawodach udział wzięło 76 osób- 59 mężczyzn i 17 kobiet. " Nagrodę dodatkową wylosowała Ewelina Wójcicka z Administracji.
Klasyfikacja Kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | wynik | pkt do spart. |
| 1 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 27 | 100 |
| 2 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 17 | 99 |
| 2 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 17 | 99 |
| 4 | RODAK URSZULA | AMO | 16 | 97 |
| 5 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 15 | 96 |
| 6 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 14 | 95 |
| 6 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 14 | 95 |
| 6 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 14 | 95 |
| 6 | WÓJCICKA EWELINA | ADM | 14 | 95 |
| 6 | WIEJAK MONIKA | PIA | 14 | 95 |
| 11 | ZATORSKA KATARZYNA | ADM | 12 | 90 |
| 12 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 11 | 89 |
| 13 | KLESZCZYŃSKA AGNIESZKA | SAL | 10 | 88 |
| 13 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 10 | 88 |
| 13 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 10 | 88 |
| 16 | WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA | ADM | 9 | 85 |
| 17 | DESKA ANNA | PIA | 3 | 84 |
Klasyfikacja Mężczyzn
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | wynik | pkt do spart. |
| 1 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 51 | 100 |
| 2 | ŁYSZCZ DAMIAN | SAL | 41 | 99 |
| 3 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 38 | 98 |
| 4 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 35 | 97 |
| 4 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 35 | 97 |
| 6 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 34 | 95 |
| 7 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 31 | 94 |
| 7 | RUTYNA KAROL | KAP | 31 | 94 |
| 9 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 30 | 92 |
| 10 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 29 | 91 |
| 10 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 29 | 91 |
| 10 | TARACHA WITOLD | AMO | 29 | 91 |
| 10 | SIKORA WALDEMAR | ELE | 29 | 91 |
| 14 | CZARNOTA ADAM | AMO | 27 | 87 |
| 14 | GÓRECKI SZCZEPAN | ELE | 27 | 87 |
| 16 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 26 | 85 |
| 16 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 26 | 85 |
| 18 | LEFTAK GRZEGORZ | AMO | 25 | 83 |
| 18 | SERWA MICHAŁ | PIA | 25 | 83 |
| 20 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 24 | 81 |
| 20 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 24 | 81 |
| 20 | BARTOSIK PRZEMYSŁAW | SAL | 24 | 81 |
| 20 | MUSZYŃSKI KAMIL | PIA | 24 | 81 |
| 24 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 23 | 77 |
| 24 | SZEWCZYK MAREK | SAL | 23 | 77 |
| 26 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 22 | 75 |
| 26 | SZLENDAK KRZYSZTOF | MOM | 22 | 75 |
| 28 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 21 | 73 |
| 28 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 21 | 73 |
| 30 | CZARNOTA MARIUSZ | SAL | 20 | 71 |
| 30 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 20 | 71 |
| 30 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 20 | 71 |
| 30 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 20 | 71 |
| 34 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 19 | 67 |
| 35 | BIAŁEK JANUSZ | PRO | 18 | 66 |
| 35 | PRZYBYLSKI PATRYK | ELE | 18 | 66 |
| 35 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 18 | 66 |
| 35 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 18 | 66 |
| 39 | JAWORSKI KRZYSZTOF | AMO | 17 | 62 |
| 39 | PIĘTA MAREK | MOM | 17 | 62 |
| 39 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 17 | 62 |
| 39 | ŚCIBIOR IRENEUSZ | SAL | 17 | 62 |
| 39 | SIEDLEC JAROSŁAW | PIA | 17 | 62 |
| 39 | PRZYBYLSKI KAMIL | KAP | 17 | 62 |
| 39 | PIOTROWSKI MACIEJ | SAL | 17 | 62 |
| 46 | STĘŻYCKI RAFAŁ | SAL | 16 | 55 |
| 46 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 16 | 55 |
| 48 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 15 | 53 |
| 49 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 15 | 53 |
| 49 | POLAK JAKUB | ADM | 15 | 53 |
| 49 | WIEJAK BOGUSŁAW | AMO | 15 | 53 |
| 52 | GARUS RYSZARD | SAL | 14 | 49 |
| 52 | PILLICH MACIEJ | AMO | 14 | 49 |
| 52 | GROBEL ADAM | AMO | 14 | 49 |
| 52 | PILLICH MARCIN | SAL | 14 | 49 |
| 56 | ZATORSKI MAREK | ADM | 13 | 45 |
| 57 | MIZURA WIESŁAW | ADM | 11 | 44 |
| 57 | ŚWIĘCH MARIUSZ | SAL | 11 | 44 |
| 59 | BERLIŃSKI ARTUR | PIA | 7 | 42 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | SALETRA | 100 | 99 | 98 | 91 | 388 | 15 |
| 2 | AMONIAK | 97 | 95 | 92 | 91 | 375 | 14 |
| 3 | KAPROLAKTAM | 97 | 94 | 91 | 89 | 371 | 13 |
| 4 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 94 | 91 | 87 | 85 | 357 | 12 |
| 5 | ADMINISTRACJA | 100 | 97 | 75 | 71 | 343 | 11 |
| 6 | PIAZAP | 95 | 83 | 81 | 71 | 330 | 10 |
| 7 | MOCZNIK I MELAMINA | 75 | 73 | 62 | 210 | 9 | |
| 8 | PROZAP | 81 | 66 | 147 | 8 |
http://tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2056-komunikat-koncowy-rzutu-podkowa#sigProIde20f8fe3c4




