Klasyfikacja po rzucie podkową rozegranym w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
Klasyfikacja Kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | Razem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 100 | 98 | 99 | 297 |
| 2 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 94 | 100 | 96 | 290 |
| 3 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 98 | 94 | 95 | 287 |
| RODAK | URSZULA | AMO | 95 | 95 | 97 | 287 | |
| 5 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 99 | 92 | 95 | 286 |
| 6 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 97 | 93 | 95 | 285 |
| 7 | TARNAWSKA-MALEC | ANNA | ADM | 91 | 91 | 100 | 282 |
| 8 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 99 | 88 | 281 |
| 9 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 96 | 88 | 88 | 272 |
| 10 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 92 | 89 | 89 | 270 |
| 11 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 95 | 191 | |
| 12 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 89 | 99 | 188 | |
| 13 | FILIP | MONIKA | AMO | 88 | 97 | 185 | |
| 14 | KLESZCZYŃSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 88 | 178 | |
| 15 | ZATORSKA | KATARZYNA | ADM | 87 | 90 | 177 | |
| 16 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 85 | 175 | |
| 17 | WÓJCICKA | EWELINA | ADM | 95 | 95 | ||
| 18 | DESKA | ANNA | PIA | 84 | 84 |
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | Razem |
| 1 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 99 | 94 | 292 |
| 2 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 95 | 97 | 97 | 289 |
| RUTYNA | KAROL | KAP | 100 | 95 | 94 | 289 | |
| 4 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 96 | 100 | 73 | 269 |
| 5 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 90 | 89 | 87 | 266 |
| 6 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 76 | 90 | 97 | 263 |
| 7 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 93 | 92 | 77 | 262 |
| WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 98 | 93 | 71 | 262 | |
| 9 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 64 | 98 | 98 | 260 |
| 10 | TARACHA | WITOLD | AMO | 91 | 77 | 91 | 259 |
| 11 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 78 | 86 | 91 | 255 |
| 12 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 90 | 96 | 66 | 252 |
| 13 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 70 | 88 | 87 | 245 |
| KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 76 | 78 | 91 | 245 | |
| 15 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 85 | 81 | 71 | 237 |
| WAWER | GRZEGORZ | SAL | 64 | 100 | 73 | 237 | |
| 17 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 76 | 92 | 67 | 235 |
| 18 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 55 | 94 | 85 | 234 |
| 19 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 61 | 91 | 81 | 233 |
| KAIM | JAROSŁAW | SAL | 58 | 75 | 100 | 233 | |
| POLAK | JAKUB | ADM | 93 | 87 | 53 | 233 | |
| WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 87 | 71 | 75 | 233 | |
| 23 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 87 | 72 | 66 | 225 |
| 24 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 61 | 79 | 81 | 221 |
| 25 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 58 | 89 | 71 | 218 |
| 26 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 70 | 85 | 62 | 217 |
| 27 | PIĘTA | MAREK | MOM | 70 | 84 | 62 | 216 |
| 28 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 85 | 76 | 53 | 214 |
| 29 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 82 | 88 | 42 | 212 |
| 30 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 53 | 209 |
| 31 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 58 | 94 | 55 | 207 |
| 32 | ŚWIĘCH | MARIUSZ | SAL | 53 | 93 | 44 | 190 |
| 33 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 87 | 95 | 182 | |
| 34 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 85 | 180 | |
| 35 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 97 | 82 | 179 | |
| SIKORA | MIROSŁAW | SAL | 80 | 99 | 179 | ||
| 37 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 96 | 81 | 177 | |
| 38 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 83 | 92 | 175 | |
| 39 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 76 | 91 | 167 | |
| 40 | SERWA | MICHAŁ | PIA | 81 | 83 | 164 | |
| 41 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 61 | 97 | 158 | |
| 42 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 90 | 66 | 156 | |
| 43 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 86 | 66 | 152 | |
| 44 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 55 | 91 | 146 | |
| 45 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 62 | 138 | |
| 46 | GARUS | RYSZARD | SAL | 78 | 49 | 127 | |
| 47 | SIEDLEC | JAROSŁAW | PIA | 64 | 62 | 126 | |
| 48 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 70 | 55 | 125 | |
| 49 | ZATORSKI | MAREK | ADM | 74 | 45 | 119 | |
| 50 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 70 | 44 | 114 | |
| 51 | ŁYSZCZ | DAMIAN | SAL | 99 | 99 | ||
| 52 | SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 98 | 98 | ||
| 53 | KARETA | PIOTR | ADM | 94 | 94 | ||
| 54 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 88 | 88 | ||
| 55 | MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 85 | 85 | ||
| 56 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 83 | 83 | ||
| 57 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 81 | 81 | ||
| 58 | ZAGURA | WOJCIECH | ADM | 79 | 79 | ||
| 59 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 77 | ||
| 60 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 75 | 75 | ||
| 61 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | ||
| 62 | CZARNOTA | MARIUSZ | SAL | 71 | 71 | ||
| 63 | ANTOSZ | WOJCIECH | ADM | 70 | 70 | ||
| 64 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 62 | 62 | ||
| PRZYBYLSKI | KAMIL | KAP | 62 | 62 | |||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 62 | 62 | |||
| 67 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 53 | 53 | ||
| 68 | GROBEL | ADAM | AMO | 49 | 49 | ||
| PILLICH | MACIEJ | AMO | 49 | 49 | |||
| PILLICH | MARCIN | SAL | 49 | 49 |
Klasyfikacja drużynowa
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | razem |
| 1 | SAL | 10 | 15 | 15 | 40 |
| KAP | 15 | 12 | 13 | 40 | |
| 3 | AMO | 11 | 14 | 14 | 39 |
| ELE | 13 | 14 | 12 | 39 | |
| 5 | ADM | 14 | 10 | 11 | 35 |
| 6 | PIA | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 7 | MOM | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 24 |




