Komunikat końcowy rzutu lotkami

16 października 2025r.  w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą  rozegrano zawody "rzutów lotkami" w ramach 46 Spartakiady pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy".

W zawodach udział wzięło  83 osoby  -  68 mężczyzn i  15 kobiet.  Nagrodę dodatkową za udział w konkurencji wygrała Monika Wysocka z Administracji.

 

Klasyfikacja kobiet

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. wynik pkt do spart.
1 WIEJAK MONIKA PIA 67 100
2 WYSOCKA MONIKA ADM 65 99
3 ĆWIKŁA MONIKA ADM 63 98
4 KRZEŚNIAK DARIA AMO 61 97
5 SĘTOWSKA ANNA ADM 60 96
6 WÓJCICKA EWELINA  ADM 54 95
6 ŚWITALSKA IZABELLA ADM 54 95
8 KREKORA-POLAK ELWIRA ADM 52 93
9 ZATORSKA KATARZYNA ADM 50 92
10 KLESZCZYŃSKA AGNIESZKA SAL 49 91
11 JANISZ KRYSTYNA SAL 48 90
12 WITCZAK-SCHODOWSKA AGNIESZKA ADM 44 89
13 TARNAWSKA-MALEC ANNA ADM 39 88
14 RODAK URSZULA AMO 35 87
15 BIŃCZAK ELŻBIETA KAP 27 86

 

Klasyfikacja mężczyzn

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. wynik pkt do spart.
1 PIĘTA MACIEJ MOM 78 100
2 WĘGLARZ MARCIN PIA 72 99
2 KOWALCZYK PIOTR KAP 72 99
2 MICHALIK MARIUSZ ELE 72 99
5 ŚWITALSKI GRZEGORZ ADM 71 96
5 WĄSIK WIESŁAW ADM 71 96
7 WYSOCKI MARIUSZ KAP 70 94
7 ŁUCJANEK GRZEGORZ ADM 70 94
9 BAĆKOWSKI PAWEŁ ELE 69 92
9 PRZYBYLSKI PATRYK ELE 69 92
9 BARTUZI ZBIGNIEW ADM 69 92
12 MUSZYŃSKI KAMIL PIA 68 89
12 RUTYNA KAROL KAP 68 89
12 WAWER GRZEGORZ SAL 68 89
12 ŻUBER MIKOŁAJ AMO 68 89
12 KOPERA MACIEJ ADM 68 89
17 SUSZEK MARCIN SAL 66 84
17 MICHOWSKI MIROSŁAW SAL 66 84
19 ĆWIKŁA WALDEMAR ADM 65 82
19 CZARNOTA MARIUSZ SAL 65 82
21 LISOWSKI RYSZARD AMO 63 80
21 OKONOWSKI MACIEJ PIA 63 80
21 SZLENDAK KRZYSZTOF MOM 63 80
24 STATECZNY JAROSŁAW SAL 62 77
24 LEFTAK GRZEGORZ AMO 62 77
26 GÓRECKI SZCZEPAN ELE 61 75
26 PILLICH MACIEJ AMO 61 75
26 ŁUKA RAFAŁ  PIA 61 75
29 PŁACZKOWSKI SEBASTIAN AMO 60 72
29 WÓJTOWICZ PIOTR SAL 60 72
29 FIGURA PAWEŁ ADM 60 72
32 GROBEL ADAM AMO 59 69
32 KRZEŚNIAK KAMIL ADM 59 69
34 BERLIŃSKI ARTUR PIA 58 67
35 SĘTOWSKI JACEK PIA 57 66
35 SIEDLEC JAROSŁAW PIA 57 66
37 SUŁEK PAWEŁ SAL 55 64
38 KOSTRZEWA MACIEJ ELE 54 64
38 KOŚMIDER ARKADIUSZ KAP 54 64
40 POLAK JAKUB ADM 53 61
40 SIKORA MIROSŁAW SAL 53 61
40 SERWA MICHAŁ PIA 53 61
43 PILLICH MARCIN SAL 52 58
43 JAWORSKI KRZYSZTOF AMO 52 58
43 ŚWIĘCH MARIUSZ SAL 52 58
43 ROMANOWSKI KRZYSZTOF KAP 52 58
47 CZARNOTA ADAM AMO 51 54
47 SIKORA WALDEMAR ELE 51 54
49 MIZURA WIESŁAW ADM 50 52
49 WYDRA TOMASZ SAL 50 52
49 KOZAK KRZYSZTOF ADM 50 52
52 PRÓCHNIAK MIROSŁAW PRO 49 49
52 TARACHA WITOLD AMO 49 49
52 KUMOR KAZIMIERZ KAP 49 49
55 POMORSKI SŁAWOMIR MOM 48 46
55 NACZAS GRZEGORZ AMO 48 46
57 ANTONIAK KAZIMIERZ ADM 47 44
57 GARUS RYSZARD SAL 47 44
59 PIĘTA MAREK MOM 45 42
59 ŚCIBIOR MARIUSZ ADM 45 42
61 ŁYSZCZ DAMIAN SAL 42 40
62 CZOSNEK GRZEGORZ ADM 41 39
62 BARTOSIK PRZEMYSŁAW SAL 41 39
64 ZATORSKI MAREK ADM 39 37
65 DĄBROWSKI PIOTR ELE 32 36
66 BACHANEK PAWEŁ SAL 30 35
67 KORCZ ARKADIUSZ ELE 29 34
68 KAIM JAROSŁAW SAL 23 33

 

Klasyfikacja drużynowa

L.P. DRUŻYNA 1 2 3 4 SUMA Pkt do  Spart.
1 ADMINISTRACJA 99 96 96 94 385 15
2 KAPROLAKTAM 86 99 94 89 368 14
2 PIAZAP 100 99 89 80 368 14
4 ELEKTROCIEPŁOWNIA 99 92 92 75 358 12
5 SALETRA 91 89 84 82 346 11
6 AMONIAK 97 89 80 77 343 10
7 MOCZNIK I MELAMINA 100 80 48 45 273 9
8 PROZAP 49       49 8

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

 

Rzut Lotkami

 

Kobiety:

1 miejsce - Monika Wiejak

2 miejsce - Monika Wysocka

3 miejsce - Monika Ćwikła

 

Mężczyźni:

1 miejsce - Maciej Pięta

2 miejsce - Marcin Węglarz, Piotr Kowalczyk, Mariusz Michalik  

 

Drużyny:

1 miejsce - ADMINISTRACJA

2 miejsce - KAPROLAKTAM , PIAZAP

 

Sposorzy

 

Historyczna Strona