Klasyfikacja po tenisie stołowym rozegranym w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
Klasyfikacja kobiet:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | razem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 494 |
| 2 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 94 | 100 | 96 | 93 | 97 | 480 |
| 3 | WIEJAK | MONIKA | PIA | 97 | 93 | 95 | 100 | 93 | 478 |
| 4 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 99 | 88 | 97 | 96 | 474 |
| 5 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 96 | 88 | 88 | 98 | 91 | 461 |
| 6 | RODAK | URSZULA | AMO | 95 | 95 | 97 | 87 | 86 | 460 |
| 7 | TARNAWSKA-MALEC | ANNA | ADM | 91 | 91 | 100 | 88 | 88 | 458 |
| 8 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 92 | 89 | 89 | 86 | 85 | 441 |
| 9 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 98 | 94 | 95 | 95 | 382 | |
| 10 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 99 | 92 | 95 | 95 | 381 | |
| 11 | KLESZCZYŃSKA | AGNIESZKA | SAL | 90 | 88 | 91 | 89 | 358 | |
| 12 | WÓJCICKA | EWELINA | ADM | 95 | 95 | 100 | 290 | ||
| 13 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 95 | 90 | 281 | ||
| 14 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 89 | 99 | 90 | 278 | ||
| 15 | FILIP | MONIKA | AMO | 88 | 97 | 87 | 272 | ||
| 16 | ZATORSKA | KATARZYNA | ADM | 87 | 90 | 92 | 269 | ||
| 17 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 85 | 89 | 264 | ||
| 18 | KOZAK | DOROTA | ADM | 99 | 99 | ||||
| 19 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 96 | 96 | ||||
| 20 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 94 | 94 | ||||
| 21 | ŚWIECA | MARZENA | PIA | 92 | 92 | ||||
| 22 | DESKA | ANNA | PIA | 84 | 84 |
Klasyfikacja mężczyzn:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | razem |
| 1 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 95 | 97 | 97 | 99 | 88 | 476 |
| 2 | RUTYNA | KAROL | KAP | 100 | 95 | 94 | 89 | 93 | 471 |
| 3 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 96 | 100 | 73 | 100 | 83 | 452 |
| 4 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 93 | 92 | 77 | 99 | 57 | 418 |
| 5 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 70 | 88 | 87 | 75 | 95 | 415 |
| 6 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 98 | 93 | 71 | 94 | 55 | 411 |
| 7 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 99 | 94 | 64 | 53 | 409 |
| 8 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 87 | 71 | 75 | 96 | 76 | 405 |
| 9 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 85 | 81 | 71 | 82 | 85 | 404 |
| 10 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 76 | 90 | 97 | 44 | 89 | 396 |
| 11 | TARACHA | WITOLD | AMO | 91 | 77 | 91 | 49 | 78 | 386 |
| 12 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 64 | 100 | 73 | 89 | 59 | 385 |
| 13 | POLAK | JAKUB | ADM | 93 | 87 | 53 | 61 | 87 | 381 |
| 14 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 90 | 89 | 87 | 54 | 54 | 374 |
| 15 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 58 | 89 | 71 | 80 | 64 | 362 |
| 16 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 87 | 95 | 80 | 92 | 354 | |
| 17 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 70 | 85 | 62 | 34 | 99 | 350 |
| 18 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 64 | 98 | 98 | 35 | 51 | 346 |
| 19 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 61 | 79 | 81 | 49 | 72 | 342 |
| 20 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 53 | 49 | 75 | 333 |
| ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 96 | 81 | 89 | 67 | 333 | ||
| 22 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 55 | 94 | 85 | 92 | 326 | |
| BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 82 | 88 | 42 | 67 | 47 | 326 | |
| 24 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 76 | 91 | 84 | 60 | 311 | |
| 25 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 85 | 64 | 66 | 310 | |
| 26 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 76 | 78 | 91 | 64 | 309 | |
| SIKORA | WALDEMAR | ELE | 78 | 86 | 91 | 54 | 309 | ||
| 28 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 76 | 92 | 67 | 73 | 308 | |
| 29 | PIĘTA | MAREK | MOM | 70 | 84 | 62 | 42 | 48 | 306 |
| ŚWIĘCH | MARIUSZ | SAL | 53 | 93 | 44 | 58 | 58 | 306 | |
| 31 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 58 | 94 | 55 | 96 | 303 | |
| 32 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 61 | 97 | 72 | 69 | 299 | |
| 33 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 90 | 96 | 66 | 36 | 288 | |
| 34 | SIEDLEC | JAROSŁAW | PIA | 64 | 62 | 66 | 94 | 286 | |
| 35 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 86 | 66 | 77 | 50 | 279 | |
| 36 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 85 | 76 | 53 | 63 | 277 | |
| 37 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 61 | 91 | 81 | 39 | 272 | |
| 38 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 58 | 75 | 100 | 33 | 266 | |
| 39 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 90 | 66 | 92 | 248 | ||
| 40 | SIKORA | MIROSŁAW | SAL | 80 | 99 | 61 | 240 | ||
| 41 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 97 | 82 | 52 | 231 | ||
| 42 | CZARNOTA | MARIUSZ | SAL | 71 | 82 | 77 | 230 | ||
| 43 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 70 | 44 | 52 | 63 | 229 | |
| 44 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 87 | 72 | 66 | 225 | ||
| SERWA | MICHAŁ | PIA | 81 | 83 | 61 | 225 | |||
| 46 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 83 | 92 | 46 | 221 | ||
| 47 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 75 | 80 | 65 | 220 | ||
| 48 | ŁYSZCZ | DAMIAN | SAL | 99 | 40 | 49 | 188 | ||
| 49 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 99 | 82 | 181 | |||
| 50 | ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 80 | 174 | |||
| 51 | GARUS | RYSZARD | SAL | 78 | 49 | 44 | 171 | ||
| 52 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 81 | 89 | 170 | |||
| 53 | KOPERA | MACIEJ | ADM | 89 | 74 | 163 | |||
| 54 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 83 | 77 | 160 | |||
| 55 | ZATORSKI | MAREK | ADM | 74 | 45 | 37 | 156 | ||
| 56 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 69 | 81 | 150 | |||
| 57 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 55 | 91 | 146 | |||
| 58 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 62 | 138 | |||
| 59 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 53 | 84 | 137 | |||
| 60 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 70 | 55 | 125 | |||
| 61 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 49 | 75 | 124 | |||
| 62 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 62 | 58 | 120 | |||
| 63 | GROBEL | ADAM | AMO | 49 | 69 | 118 | |||
| 64 | PILLICH | MARCIN | SAL | 49 | 58 | 107 | |||
| 65 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | ||||
| 66 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | ||||
| SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 98 | 98 | |||||
| 68 | WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | ||||
| 69 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | ||||
| 70 | KARETA | PIOTR | ADM | 94 | 94 | ||||
| 71 | BARTUZI | ZBIGNIEW | ADM | 92 | 92 | ||||
| 72 | NITA | JACEK | SAL | 91 | 91 | ||||
| 73 | KOSMOWSKI | DARIUSZ | SAL | 90 | 90 | ||||
| 74 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 88 | 88 | ||||
| 75 | URBANEK | ROBERT | AMO | 86 | 86 | ||||
| 76 | MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 85 | 85 | ||||
| 77 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 84 | 84 | ||||
| 78 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | ||||
| ZAGURA | WOJCIECH | ADM | 79 | 79 | |||||
| 80 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 77 | ||||
| 81 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 75 | 75 | ||||
| 82 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | ||||
| 83 | FIGURA | PAWEŁ | ADM | 72 | 72 | ||||
| WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 72 | 72 | |||||
| 85 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 71 | 71 | ||||
| 86 | ANTOSZ | WOJCIECH | ADM | 70 | 70 | ||||
| WÓJCIK | HUBERT | PRO | 70 | 70 | |||||
| 88 | WÓJTOWICZ | ROBERT | SAL | 68 | 68 | ||||
| 89 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 66 | 66 | ||||
| 90 | PRZYBYLSKI | KAMIL | KAP | 62 | 62 | ||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 62 | 62 | |||||
| 92 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 61 | 61 | ||||
| 93 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 58 | 58 | ||||
| 94 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 56 | 56 | ||||
| 95 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 52 | 52 | ||||
| WYDRA | TOMASZ | SAL | 52 | 52 | |||||
| 97 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 46 | 46 | ||||
| 98 | ŚCIBIOR | MARIUSZ | ADM | 42 | 42 | ||||
| 99 | CZOSNEK | GRZEGORZ | ADM | 39 | 39 |
Klasyfikacja drużynowa:
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | razem |
| 1 | SAL | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 66 |
| 2 | KAP | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 65 |
| 3 | ADM | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 64 |
| 4 | AMO | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 62 |
| 5 | ELE | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 61 |
| 6 | PIA | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 59 |
| 7 | MOM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 9 | REM | 7 | 7 |



