Komunikat końcowy ścieżki sprawnościowej

Komunikat końcowy "ścieżki sprawnościowej", konkurencji rozgrywanej w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.

16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej odbyła się "ścieżka sprawnościowa", konkurencja wliczana do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 46 Spartakiady.

W zawodach udział wzięło 65 osób - 48 mężczyzn i 17 kobiet z 8 drużyn.

Nagrodę dodatkową dla uczestnika konkurencji wylosował Patryk Przybylski  reprezentujący drużynę Elektrociepłowni.

Klasyfikacja powyżej 45 lat

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 WYSOCKA MONIKA ADM 01:33,25 100
2 BĄKAŁA ANNA PIA 01:55,46 99
3 TARNAWSKA-MALEC ANNA ADM 01:56,87 98
4 RODAK URSZULA AMO 01:59,15 97
5 KOZAK DOROTA ADM 01:59,60 96
6 FILIP MONIKA AMO 02:04,59 95
7 BIEL KRYSTYNA ADM 02:10,72 94
8 JANISZ KRYSTYNA SAL 02:11,18 93
9 PACOCHA DOROTA ADM 02:21,59 92
10 ĆWIKŁA MONIKA ADM 02:24,63 91
11 BIŃCZAK ELŻBIETA KAP 02:35,50 90

 

Klasyfikacja kobiet do 45 LAT

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 KRZEŚNIAK DARIA AMO 01:39,58 100
2 ŚWITALSKA IZABELLA ADM 01:42,00 99
3 KLESZCZYŃSKA AGNIESZKA SAL 01:49,50 98
4 KREKORA-POLAK ELWIRA ADM 01:50,75 97
5 WIEJAK MONIKA PIAZAP 01:54,22 96
6 WÓJCICKA EWELINA ADM 01:54,69 95

 

Klasyfikacja mężczyzn POWYŻEJ  45 LAT

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 KASIBORSKI TOMASZ SAL 01:22,85 100
2 RUTYNA KAROL KAP 01:25,00 99
3 LISOWSKI RYSZARD AMO 01:29,25 98
4 RYBICKI SEBASTIAN PIAZAP 01:29,28 97
5 WAWER GRZEGORZ SAL 01:30,87 96
6 KORCZ ARKADIUSZ ELE 01:31,06 95
7 ANTONIAK KAZIMIERZ ADM 01:35,31 94
8 KĘDZIORA STANISŁAW PIAZAP 01:35,32 93
9 ŚWITALSKI GRZEGORZ ADM 01:36,28 92
10 KOWALCZYK PIOTR KAP 01:37,09 91
11 WYSOCKI MARIUSZ KAP 01:37,87 90
12 FIGURA MARIUSZ SAL 01:41,59 89
13 DREWIENKOWSKI TOMASZ SAL 01:42,16 88
14 PRÓCHNIAK MIROSŁAW PROZAP 01:42,72 87
15 BEDNARCZYK PIOTR PIAZAP 01:47,31 86
16 KOSMOWSKI DARIUSZ SAL 01:48,03 85
17 WĄSIK WIESŁAW ADM 01:49,36 84
18 DĄBROWSKI PIOTR ELE 01:51,19 83
19 CZARNOTA ADAM AMO 01:53,93 82
20 NACZAS GRZEGORZ AMO 01:54,29 81
21 ĆWIKŁA WALDEMAR ADM 01:59,22 80
22 KOZAK KRZYSZTOF ADM 02:02,69 79
23 PIĘTA MAREK MOM 02:09,03 78
24 WYDRA TOMASZ SAL 02:16,38 77
25 KUMOR KAZIMIERZ KAP 02:20,81 76
26 MICHOWSKI MIROSŁAW SAL 02:28,00 75

 

Klasyfikacja mężczyzn DO 45 LAT

L.p. IMIĘ I NAZWISKO KOM. CZAS pkt do spart.
1 WÓJCIK HUBERT PROZAP 01:15,00 100
2 PIĘTA MACIEJ MOM 01:18,56 99
3 GĘBALA JAKUB PROZAP 01:20,00 98
4 KUSYK KAMIL SAL 01:20,04 97
5 POLAK JAKUB ADM 01:21,94 96
6 GROBEL ADAM AMO 01:24,25 95
7 MICHALIK MARIUSZ ELE 01:24,59 94
8 PŁACZKOWSKI SEBASTIAN AMO 01:27,03 93
9 OKONOWSKI MACIEJ PIAZAP 01:30,10 92
10 SERWA MICHAŁ PIAZAP 01:30,38 91
11 SUŁEK PAWEŁ SAL 01:31,41 90
12 BAĆKOWSKI PAWEŁ ELE 01:31,75 89
13 STATECZNY JAROSŁAW SAL 01:32,06 88
14 KOSTRZEWA MACIEJ ELE 01:32,58 87
15 ŻUBER MIKOŁAJ AMO 01:33,50 86
17 KRZEŚNIAK KAMIL ADM 01:35,16 85
18 ŁYSZCZ DAMIAN SAL 01:36,84 84
19 BARTOSIK PRZEMYSŁAW SAL 01:37,50 83
20 WĘGLARZ MARCIN PIAZAP 01:39,03 82
21 PRZYBYLSKI PATRYK ELE 01:39,90 81
22 MUSZYŃSKI KAMIL PIAZAP 01:51,78 80

 

Klasyfikacja drużynowa

L.P. DRUŻYNA 1 2 3 4 SUMA pkt do spart.
1 SALETRA 98 100 96 97 391 15
2 AMONIAK 100 98 95 93 386 14
3 ADMINISTRACJA 100 94 92 96 382 13
4 PIAZAP 99 97 93 92 381 12
5 KAPROLAKTAM 90 99 91 90 370 11
6 ELEKTROCIEPŁOWNIA 95 83 94 89 361 10
7 PROZAP 87 100 98   285 9
8 MOCZNIK I MELAMINA 78 99     177 8

 

 

Nadchodzące Wydarzenia

15 Sty
Pływanie
Data 15.01.2026 18:00 - 20:00
22 Sty
Pływanie
22.01.2026 18:00 - 20:00

Ostatnie wyniki

 

Ścieżka sprawnościowa

 

Kobiety powyżej 45 lat:

1 miejsce - Monika Wysocka

2 miejsce - Anna Bąkała

3 miejsce - Anna Tarnawska-Malec

 

Kobiety do 45 lat:

1 miejsce - Daria Krześniak

2 miejsce - Izabella Świtalska

3 miejsce - Agnieszka Kleszczyńska

 

Mężczyźni powyżej 45 lat:

1 miejsce - Tomasz Kasiborski

2 miejsce - Karol Rutyna

3 miejsce - Ryszard Lisowski

 

Mężczyźni do 45 lat:

1 miejsce - Hubert Wójcik

2 miejsce - Maciej Pięta

3 miejsce - Jakub Gębala

 

Drużyny:

1 miejsce - SALETRA

2 miejsce - AMONIAK

3 miejsce - ADMINISTRACJA

 

Sposorzy