Klasyfikacja po ścieżce sprawnościowej rozegranej w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" SA.
Klasyfikacja kobiet:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | Razem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 594 |
| 2 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 94 | 100 | 96 | 93 | 97 | 97 | 577 |
| 3 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 99 | 88 | 97 | 96 | 100 | 574 |
| WIEJAK | MONIKA | PIA | 97 | 93 | 95 | 100 | 93 | 96 | 574 | |
| 5 | RODAK | URSZULA | AMO | 95 | 95 | 97 | 87 | 86 | 97 | 557 |
| 6 | TARNAWSKA-MALEC | ANNA | ADM | 91 | 91 | 100 | 88 | 88 | 98 | 556 |
| 7 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 96 | 88 | 88 | 98 | 91 | 91 | 552 |
| 8 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 92 | 89 | 89 | 86 | 85 | 90 | 531 |
| 9 | ŚWITALSKA | IZABELLA | ADM | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 481 | |
| 10 | BĄKAŁA | ANNA | PIA | 99 | 92 | 95 | 95 | 99 | 480 | |
| 11 | KLESZCZYŃSKA | AGNIESZKA | SAL | 90 | 88 | 91 | 89 | 98 | 456 | |
| 12 | WÓJCICKA | EWELINA | ADM | 95 | 95 | 100 | 95 | 385 | ||
| 13 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 96 | 95 | 90 | 93 | 374 | ||
| 14 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 89 | 99 | 90 | 94 | 372 | ||
| 15 | FILIP | MONIKA | AMO | 88 | 97 | 87 | 95 | 367 | ||
| 16 | ZATORSKA | KATARZYNA | ADM | 87 | 90 | 92 | 269 | |||
| 17 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 90 | 85 | 89 | 264 | |||
| 18 | KOZAK | DOROTA | ADM | 99 | 96 | 195 | ||||
| 19 | SĘTOWSKA | ANNA | ADM | 96 | 96 | |||||
| 20 | NAWROTEK | ELŻBIETA | SAL | 94 | 94 | |||||
| 21 | PACOCHA | DOROTA | ADM | 92 | 92 | |||||
| ŚWIECA | MARZENA | PIA | 92 | 92 | ||||||
| 23 | DESKA | ANNA | PIA | 84 | 84 |
Klasyfikacja mężczyzn:
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | ścież. sprawn | Razem |
| 1 | RUTYNA | KAROL | KAP | 100 | 95 | 94 | 89 | 93 | 99 | 570 |
| 2 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 95 | 97 | 97 | 99 | 88 | 91 | 567 |
| 3 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 96 | 100 | 73 | 100 | 83 | 99 | 551 |
| 4 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 93 | 92 | 77 | 99 | 57 | 94 | 512 |
| 5 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 98 | 93 | 71 | 94 | 55 | 90 | 501 |
| 6 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 99 | 99 | 94 | 64 | 53 | 87 | 496 |
| 7 | ANTONIAK | KAZIMIERZ | ADM | 76 | 90 | 97 | 44 | 89 | 94 | 490 |
| 8 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 87 | 71 | 75 | 96 | 76 | 84 | 489 |
| 9 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 85 | 81 | 71 | 82 | 85 | 80 | 484 |
| 10 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 64 | 100 | 73 | 89 | 59 | 96 | 481 |
| 11 | POLAK | JAKUB | ADM | 93 | 87 | 53 | 61 | 87 | 96 | 477 |
| 12 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 90 | 89 | 87 | 54 | 54 | 82 | 456 |
| 13 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 58 | 89 | 71 | 80 | 64 | 92 | 454 |
| 14 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 87 | 95 | 80 | 92 | 98 | 452 | |
| 15 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 70 | 85 | 62 | 34 | 99 | 95 | 445 |
| 16 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 61 | 79 | 81 | 49 | 72 | 87 | 429 |
| 17 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 96 | 81 | 89 | 67 | 86 | 419 | |
| 18 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 55 | 94 | 85 | 92 | 89 | 415 | |
| GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 70 | 88 | 87 | 75 | 95 | 415 | ||
| 20 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 76 | 80 | 53 | 49 | 75 | 76 | 409 |
| 21 | RYBICKI | SEBASTIAN | PIA | 76 | 92 | 67 | 73 | 97 | 405 | |
| 22 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 95 | 85 | 64 | 66 | 90 | 400 | |
| 23 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 58 | 94 | 55 | 96 | 92 | 395 | |
| 24 | PŁACZKOWSKI | SEBASTIAN | AMO | 61 | 97 | 72 | 69 | 93 | 392 | |
| 25 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 76 | 91 | 84 | 60 | 75 | 386 | |
| TARACHA | WITOLD | AMO | 91 | 77 | 91 | 49 | 78 | 386 | ||
| 27 | PIĘTA | MAREK | MOM | 70 | 84 | 62 | 42 | 48 | 78 | 384 |
| 28 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 90 | 96 | 66 | 36 | 83 | 371 | |
| 29 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 86 | 66 | 77 | 50 | 88 | 367 | |
| 30 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 85 | 76 | 53 | 63 | 89 | 366 | |
| 31 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | SAL | 61 | 91 | 81 | 39 | 83 | 355 | |
| 32 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 64 | 98 | 98 | 35 | 51 | 346 | |
| 33 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 90 | 66 | 92 | 81 | 329 | ||
| 34 | BERLIŃSKI | ARTUR | PIA | 82 | 88 | 42 | 67 | 47 | 326 | |
| 35 | SERWA | MICHAŁ | PIA | 81 | 83 | 61 | 91 | 316 | ||
| 36 | KOZAK | KRZYSZTOF | ADM | 97 | 82 | 52 | 79 | 310 | ||
| 37 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 76 | 78 | 91 | 64 | 309 | ||
| SIKORA | WALDEMAR | ELE | 78 | 86 | 91 | 54 | 309 | |||
| 39 | ŚWIĘCH | MARIUSZ | SAL | 53 | 93 | 44 | 58 | 58 | 306 | |
| 40 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 83 | 92 | 46 | 81 | 302 | ||
| 41 | SIEDLEC | JAROSŁAW | PIA | 64 | 62 | 66 | 94 | 286 | ||
| 42 | ŁYSZCZ | DAMIAN | SAL | 99 | 40 | 49 | 84 | 272 | ||
| 43 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 58 | 75 | 100 | 33 | 266 | ||
| 44 | WĘGLARZ | MARCIN | PIA | 99 | 82 | 82 | 263 | |||
| 45 | MUSZYŃSKI | KAMIL | PIA | 81 | 89 | 80 | 250 | |||
| 46 | SIKORA | MIROSŁAW | SAL | 80 | 99 | 61 | 240 | |||
| 47 | KRZEŚNIAK | KAMIL | ADM | 69 | 81 | 85 | 235 | |||
| 48 | CZARNOTA | MARIUSZ | SAL | 71 | 82 | 77 | 230 | |||
| 49 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 70 | 44 | 52 | 63 | 229 | ||
| 50 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 87 | 72 | 66 | 225 | |||
| 51 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 75 | 80 | 65 | 220 | |||
| 52 | GROBEL | ADAM | AMO | 49 | 69 | 95 | 213 | |||
| 53 | KOSMOWSKI | DARIUSZ | SAL | 90 | 85 | 175 | ||||
| 54 | ŁUCJANEK | GRZEGORZ | ADM | 94 | 80 | 174 | ||||
| 55 | GARUS | RYSZARD | SAL | 78 | 49 | 44 | 171 | |||
| 56 | WÓJCIK | HUBERT | PRO | 70 | 100 | 170 | ||||
| 57 | KOPERA | MACIEJ | ADM | 89 | 74 | 163 | ||||
| 58 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 83 | 77 | 160 | ||||
| 59 | ZATORSKI | MAREK | ADM | 74 | 45 | 37 | 156 | |||
| 60 | SZLENDAK | KRZYSZTOF | MOM | 55 | 91 | 146 | ||||
| 61 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 62 | 138 | ||||
| 62 | WIEJAK | BOGUSŁAW | AMO | 53 | 84 | 137 | ||||
| 63 | WYDRA | TOMASZ | SAL | 52 | 77 | 129 | ||||
| 64 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 70 | 55 | 125 | ||||
| 65 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 49 | 75 | 124 | ||||
| 66 | JAWORSKI | KRZYSZTOF | AMO | 62 | 58 | 120 | ||||
| 67 | PILLICH | MARCIN | SAL | 49 | 58 | 107 | ||||
| 68 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | |||||
| KASIBORSKI | TOMASZ | SAL | 100 | 100 | ||||||
| 70 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 98 | 98 | |||||
| GĘBALA | JAKUB | PRO | 98 | 98 | ||||||
| SYKUŁA | MICHAŁ | PIA | 98 | 98 | ||||||
| 73 | KUSYK | KAMIL | SAL | 97 | 97 | |||||
| WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 97 | 97 | ||||||
| 75 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | |||||
| 76 | KARETA | PIOTR | ADM | 94 | 94 | |||||
| 77 | KĘDZIORA | STANISŁAW | PIA | 93 | 93 | |||||
| 78 | BARTUZI | ZBIGNIEW | ADM | 92 | 92 | |||||
| 79 | NITA | JACEK | SAL | 91 | 91 | |||||
| 80 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 88 | 88 | |||||
| SŁYK | MARIUSZ | ADM | 88 | 88 | ||||||
| 82 | BEDNARCZYK | PIOTR | PIA | 86 | 86 | |||||
| URBANEK | ROBERT | AMO | 86 | 86 | ||||||
| 84 | MAZURKIEWICZ | MICHAŁ | PIA | 85 | 85 | |||||
| 85 | SUSZEK | MARCIN | SAL | 84 | 84 | |||||
| 86 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | |||||
| ZAGURA | WOJCIECH | ADM | 79 | 79 | ||||||
| 88 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 77 | 77 | |||||
| 89 | ŁUKA | RAFAŁ | PIA | 75 | 75 | |||||
| 90 | MARCINIAK | JANUSZ | PRO | 73 | 73 | |||||
| 91 | FIGURA | PAWEŁ | ADM | 72 | 72 | |||||
| WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 72 | 72 | ||||||
| 93 | KRAWCZYK | KAMIL | SAL | 71 | 71 | |||||
| 94 | ANTOSZ | WOJCIECH | ADM | 70 | 70 | |||||
| 95 | WÓJTOWICZ | ROBERT | SAL | 68 | 68 | |||||
| 96 | SĘTOWSKI | JACEK | PIA | 66 | 66 | |||||
| 97 | PRZYBYLSKI | KAMIL | KAP | 62 | 62 | |||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 62 | 62 | ||||||
| 99 | CHOJNOWSKI | PIOTR | AMO | 61 | 61 | |||||
| 100 | ROMANOWSKI | KRZYSZTOF | KAP | 58 | 58 | |||||
| 101 | KORZENIOWSKI | JAKUB | PIA | 56 | 56 | |||||
| 102 | STĘPIEŃ | ŁUKASZ | AMO | 52 | 52 | |||||
| 103 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 46 | 46 | |||||
| 104 | ŚCIBIOR | MARIUSZ | ADM | 42 | 42 | |||||
| 105 | CZOSNEK | GRZEGORZ | ADM | 39 | 39 |
Klasyfikacja drużynowa:
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ścieżka sprawn | razem |
| 1 | SAL | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 81 |
| 2 | ADM | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 77 |
| 3 | AMO | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 76 |
| KAP | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 76 | |
| 5 | PIA | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 71 |
| ELE | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 71 | |
| 7 | MOM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 |
| 8 | PRO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 49 |
| 9 | REM | 7 | 7 |



