Wielobój zręcznościowy - komunikat końcowy

Spis treści

20. listopada 2014 r.W dniu 20. listopada 2014 roku w Hali MOSiR rozegrano Wielobój zręcznościowy, wliczany do punktacji indywidualnej i drużynowej Spartakiady Pracowników. W zawodach wzięło udział 97 osób (w tym 13 kobiet) z 8 jednostek organizacyjnych.

 

Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Jednostka org. Punkty Punkty do Sp.
1. Amoniak 474 15
2. Kaprolaktam 456 14
3. Saletra 432 13
4. Administracja 431 12
5. Melamina 383 11
6. PiA-ZAP 368 10
7. KOLZAP 359 9
8. Elektrociepłownia 300 8

Klasyfikacja końcowa kobiet

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty do Sp.
1 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 390 100
2 Bartuzi Beata KAP 389 99
3 Wysocka Monika KAP 386 98
4 Sętowska Anna ADM 385 97
5 Zawadzka Wioleta SAL 383 96
6 Bińczak Elżbieta KAP 377 95
7 Starzyk Alicja KAP 376 94
8 Chojnacka Elżbieta SAL 375 93
9 Biel Krystyna ADM 374 92
10 Słotwińska Barbara KAP 373 91
11 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 372 90
12 Kowalczyk Salwina KAP 367 89
13 Majewska Jadwiga AMO 362 88

Klasyfikacja końcowa mężczyzn

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty do Sp.
1 Muszyński Kamil PIA 341 100
1 Joński Artur MEL 341 100
3 Walasek Łukasz AMO 326 98
4 Żuber Mikołaj AMO 325 97
5 Rodak Damian AMO 322 96
5 Szeląg Ireneusz KAP 322 96
5 Sikora Radosław SAL 322 96
8 Poniewierski Wojciech AMO 313 93
8 Gajos Arkadiusz KOL 313 93
10 Słyk Mariusz ADM 310 91
11 Przychodzeń Roman AMO 309 90
12 Rutyna Karol KAP 307 89
13 Miłczak Andrzej SAL 299 88
14 Pionka Grzegorz ADM 297 87
15 Kośmider Arkadiusz KAP 296 86
15 Kumor Kazimierz KAP 296 86
17 Tchórzewski Błażej PIA 294 84
18 Sikora Mirosław MEL 287 83
19 Mazur Remigiusz KAP 285 82
20 Ćwikła Waldemar ADM 283 81
21 Jaśkowski Marcin SAL 281 80
22 Górecki Szczepan ELE 279 79
23 Ogonek Kamil PIA 278 78
24 Kosmowski Dariusz MEL 275 77
25 Uzdowski Sylwester AMO 273 76
26 Marcinkowski Marek ADM 270 75
27 Wiak Kamil ELE 269 74
28 Pięta Maciej MEL 267 73
29 Bachanek Paweł SAL 265 72
30 Wysocki Mariusz KAP 263 71
31 Filipowski Michał KAP 262 70
31 Kowalczyk Daniel KOL 262 70
33 Michowski Mirosław SAL 260 68
34 Goldsztejn Marek KAP 259 67
35 Sętowski Jacek PIA 257 66
35 Woźniak Andrzej ADM 257 66
37 Strychalski Rafał KAP 255 64
38 Krawczyk Janusz ELE 249 63
39 Chajduk Sylwester ELE 248 62
40 Kiljanek Karol SAL 244 61
41 Kowalczyk Piotr KAP 239 60
41 Kamola Rafał SAL 239 60
43 Szewczyk Marek SAL 238 58
44 Kusyk Kamil SAL 237 57
44 Mizura Wiesław ADM 237 57
44 Sobieszek Paweł SAL 237 57
47 Drewienkowski Tomasz AMO 232 54
48 Kowalski Łukasz SAL 227 53
49 Noworolnik Paweł SAL 226 52
49 Starzyk Tadeusz KAP 226 52
51 Strug Mariusz KOL 223 50
51 Pomorski Sławomir MEL 223 50
53 Pięta Marek MEL 221 48
54 Stateczny Jarosław SAL 220 47
55 Kowalik Tomasz KOL 219 46
56 Woźniak Damian AMO 218 45
56 Kustra Jarosław AMO 218 45
58 Wójcik Artur KOL 217 43
59 Łbik Robert KOL 216 42
60 Łysiak Robert AMO 215 41
61 Rybicki Sebastian PIA 214 40
62 Kaim Jarosław SAL 213 39
63 Sadurski Piotr KAP 211 38
63 Drzewiecki Marcin SAL 211 38
65 Wąsik Wiesław ADM 210 36
66 Ścibior Ireneusz SAL 208 35
67 Gołofit Mateusz AMO 207 34
68 Winiarski Jaroslaw SAL 206 33
68 Mróz Stanisław AMO 206 33
70 Gajek Piotr ADM 205 31
71 Wawer Grzegorz SAL 204 30
72 Lisowski Ryszard AMO 202 29
73 Jędrych Karol SAL 201 28
74 Gawriołek Grzegorz PIA 199 27
75 Szpetko Przemysław ADM 189 26
76 Cyfra Krzysztof KOL 188 25
77 Świtalski Grzegorz ADM 186 24
78 Wydra Tomasz SAL 185 23
79 Grzechnik Michał ELE 184 22
80 Kaczkowski Tomasz MEL 176 21
81 Tokarczyk Mirosław SAL 169 20
82 Orzoł Jan SAL 164 19
83 Litwiński Konrad SAL 143 18
84 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 116 17

 


 

Piłka lekarska - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. metry punkty
1 Wysocka Monika KAP 8,2 100
2 Sętowska Anna ADM 8 99
2 Zawadzka Wioleta SAL 8 99
4 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 7,8 97
5 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 7,7 96
6 Słotwińska Barbara KAP 7 95
7 Bińczak Elżbieta KAP 6,5 94
8 Chojnacka Elżbieta SAL 6,3 93
9 Bartuzi Beata KAP 6,1 92
10 Biel Krystyna ADM 6 91
10 Majewska Jadwiga AMO 6 91
12 Kowalczyk Salwina KAP 5,5 89
13 Starzyk Alicja KAP 5 88

Piłka lekarska - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. metry punkty
1 Strug Mariusz KOL 11,5 100
2 Jaśkowski Marcin SAL 11,3 99
3 Walasek Łukasz AMO 11 98
3 Muszyński Kamil PIA 11 98
3 Rodak Damian AMO 11 98
3 Szpetko Przemysław ADM 11 98
3 Wydra Tomasz SAL 11 98
8 Pionka Grzegorz ADM 10,4 93
9 Kośmider Arkadiusz KAP 10,15 92
10 Goldsztejn Marek KAP 10 91
10 Szeląg Ireneusz KAP 10 91
10 Sikora Radosław SAL 10 91
13 Uzdowski Sylwester AMO 9,9 88
13 Ogonek Kamil PIA 9,9 88
15 Żuber Mikołaj AMO 9,7 86
15 Filipowski Michał KAP 9,7 86
17 Joński Artur MEL 9,5 84
17 Miłczak Andrzej SAL 9,5 84
17 Rutyna Karol KAP 9,5 84
17 Strychalski Rafał KAP 9,5 84
17 Chajduk Sylwester ELE 9,5 84
22 Kowalczyk Piotr KAP 9,4 79
23 Poniewierski Wojciech AMO 9,3 78
23 Kamola Rafał SAL 9,3 78
25 Bachanek Paweł SAL 9,2 76
25 Michowski Mirosław SAL 9,2 76
27 Mazur Remigiusz KAP 9,1 74
27 Słyk Mariusz ADM 9,1 74
27 Stateczny Jarosław SAL 9,1 74
30 Kowalczyk Daniel KOL 9 71
30 Noworolnik Paweł SAL 9 71
30 Kumor Kazimierz KAP 9 71
30 Tchórzewski Błażej PIA 9 71
30 Gołofit Mateusz AMO 9 71
30 Gawriołek Grzegorz PIA 9 71
36 Kusyk Kamil SAL 8,9 65
37 Pięta Maciej MEL 8,8 64
38 Górecki Szczepan ELE 8,5 63
38 Grzechnik Michał ELE 8,5 63
38 Krawczyk Janusz ELE 8,5 63
38 Wiak Kamil ELE 8,5 63
42 Ćwikła Waldemar ADM 8,4 59
42 Drewienkowski Tomasz AMO 8,4 59
42 Winiarski Jaroslaw SAL 8,4 59
45 Lisowski Ryszard AMO 8,2 56
46 Sikora Mirosław MEL 8,1 55
47 Mizura Wiesław ADM 8 54
47 Przychodzeń Roman AMO 8 54
47 Szewczyk Marek SAL 8 54
47 Woźniak Damian AMO 8 54
47 Kustra Jarosław AMO 8 54
47 Kowalski Łukasz SAL 8 54
47 Kiljanek Karol SAL 8 54
54 Wawer Grzegorz SAL 7,9 47
55 Wysocki Mariusz KAP 7,9 46
56 Kaim Jarosław SAL 7,9 45
57 Marcinkowski Marek ADM 7,7 44
58 Sętowski Jacek PIA 7,6 43
59 Wójcik Artur KOL 7,6 42
60 Pomorski Sławomir MEL 7,6 41
61 Sadurski Piotr KAP 7,5 40
62 Kowalik Tomasz KOL 7,5 39
63 Jędrych Karol SAL 7,5 38
64 Starzyk Tadeusz KAP 7,5 37
65 Sobieszek Paweł SAL 7,5 36
66 Ścibior Ireneusz SAL 7,5 35
67 Gajos Arkadiusz KOL 7,4 34
68 Wąsik Wiesław ADM 7,3 33
69 Tokarczyk Mirosław SAL 7,3 32
70 Mróz Stanisław AMO 7,1 31
71 Cyfra Krzysztof KOL 7,1 30
72 Rybicki Sebastian PIA 7 29
73 Kosmowski Dariusz MEL 7 28
74 Woźniak Andrzej ADM 7 27
75 Łysiak Robert AMO 7 26
76 Gajek Piotr ADM 7 25
77 Pięta Marek MEL 6,3 24
78 Kaczkowski Tomasz MEL 6 23
79 Świtalski Grzegorz ADM 5,8 22
80 Orzoł Jan SAL 5 21
81 Litwiński Konrad SAL 5 20
82 Łbik Robert KOL 3,4 19
83 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 0 18
84 Drzewiecki Marcin SAL 0 17

 


 

Rzuty ringo - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty
1 Starzyk Alicja KAP 23 100
2 Zawadzka Wioleta SAL 16 99
3 Wysocka Monika KAP 14 98
4 Bartuzi Beata KAP 13 97
5 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 12 96
5 Bińczak Elżbieta KAP 12 96
7 Słotwińska Barbara KAP 11 94
8 Chojnacka Elżbieta SAL 8 93
8 Majewska Jadwiga AMO 8 93
10 Sętowska Anna ADM 5 91
10 Biel Krystyna ADM 5 91
12 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 3 89
12 Kowalczyk Salwina KAP 3 89

Rzuty ringo - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty
1 Gajos Arkadiusz KOL 27 100
1 Wąsik Wiesław ADM 27 100
3 Michowski Mirosław SAL 22 98
4 Sobieszek Paweł SAL 21 97
5 Ogonek Kamil PIA 20 96
6 Woźniak Andrzej ADM 19 95
7 Rodak Damian AMO 18 94
8 Joński Artur MEL 17 93
8 Gajek Piotr ADM 17 93
8 Kaczkowski Tomasz MEL 17 93
11 Muszyński Kamil PIA 16 90
11 Przychodzeń Roman AMO 16 90
11 Uzdowski Sylwester AMO 16 90
14 Sikora Mirosław MEL 15 87
14 Górecki Szczepan ELE 15 87
14 Bachanek Paweł SAL 15 87
14 Łysiak Robert AMO 15 87
18 Sikora Radosław SAL 14 83
18 Miłczak Andrzej SAL 14 83
18 Marcinkowski Marek ADM 14 83
21 Wiak Kamil ELE 13 80
21 Kiljanek Karol SAL 13 80
21 Stateczny Jarosław SAL 13 80
21 Wójcik Artur KOL 13 80
25 Żuber Mikołaj AMO 12 76
25 Poniewierski Wojciech AMO 12 76
25 Tchórzewski Błażej PIA 12 76
25 Kosmowski Dariusz MEL 12 76
25 Kowalik Tomasz KOL 12 76
25 Drzewiecki Marcin SAL 12 76
25 Gawriołek Grzegorz PIA 12 76
25 Świtalski Grzegorz ADM 12 76
33 Kumor Kazimierz KAP 11 68
33 Chajduk Sylwester ELE 11 68
33 Kamola Rafał SAL 11 68
33 Starzyk Tadeusz KAP 11 68
37 Szeląg Ireneusz KAP 10 64
37 Krawczyk Janusz ELE 10 64
37 Sadurski Piotr KAP 10 64
40 Słyk Mariusz ADM 9 61
40 Rutyna Karol KAP 9 61
40 Noworolnik Paweł SAL 9 61
40 Strug Mariusz KOL 9 61
40 Winiarski Jaroslaw SAL 9 61
45 Kośmider Arkadiusz KAP 8 56
45 Kowalczyk Daniel KOL 8 56
45 Sętowski Jacek PIA 8 56
45 Mizura Wiesław ADM 8 56
45 Kowalski Łukasz SAL 8 56
50 Jaśkowski Marcin SAL 7 51
50 Łbik Robert KOL 7 51
50 Orzoł Jan SAL 7 51
53 Pięta Maciej MEL 6 48
53 Drewienkowski Tomasz AMO 6 48
53 Rybicki Sebastian PIA 6 48
53 Cyfra Krzysztof KOL 6 48
57 Pionka Grzegorz ADM 5 44
57 Wysocki Mariusz KAP 5 44
57 Filipowski Michał KAP 5 44
57 Ścibior Ireneusz SAL 5 44
61 Goldsztejn Marek KAP 4 40
61 Pomorski Sławomir MEL 4 40
61 Kaim Jarosław SAL 4 40
61 Lisowski Ryszard AMO 4 40
61 Tokarczyk Mirosław SAL 4 40
61 Litwiński Konrad SAL 4 40
61 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 4 40
68 Walasek Łukasz AMO 3 33
68 Mazur Remigiusz KAP 3 33
68 Ćwikła Waldemar ADM 3 33
68 Strychalski Rafał KAP 3 33
68 Kusyk Kamil SAL 3 33
68 Woźniak Damian AMO 3 33
68 Gołofit Mateusz AMO 3 33
68 Mróz Stanisław AMO 3 33
76 Kowalczyk Piotr KAP 2 25
76 Pięta Marek MEL 2 25
78 Szewczyk Marek SAL 0 23
78 Kustra Jarosław AMO 0 23
78 Wawer Grzegorz SAL 0 23
78 Jędrych Karol SAL 0 23
78 Szpetko Przemysław ADM 0 23
78 Wydra Tomasz SAL 0 23
78 Grzechnik Michał ELE 0 23

 


 

Strzały do bramki - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty
1 Starzyk Alicja KAP 6 100
1 Bartuzi Beata KAP 6 100
1 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 6 100
1 Chojnacka Elżbieta SAL 6 100
5 Wysocka Monika KAP 5 96
5 Bińczak Elżbieta KAP 5 96
5 Sętowska Anna ADM 5 96
5 Biel Krystyna ADM 5 96
9 Kowalczyk Salwina KAP 4 92
10 Zawadzka Wioleta SAL 3 91
10 Słotwińska Barbara KAP 3 91
10 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 3 91
13 Majewska Jadwiga AMO 2 88

Strzały do bramki - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. punkty punkty
1 Sikora Radosław SAL 8 100
2 Szeląg Ireneusz KAP 7 99
3 Sikora Mirosław MEL 6 98
3 Wiak Kamil ELE 6 98
3 Tchórzewski Błażej PIA 6 98
3 Kosmowski Dariusz MEL 6 98
3 Drzewiecki Marcin SAL 6 98
3 Kumor Kazimierz KAP 6 98
3 Słyk Mariusz ADM 6 98
3 Kośmider Arkadiusz KAP 6 98
3 Wysocki Mariusz KAP 6 98
3 Filipowski Michał KAP 6 98
3 Ścibior Ireneusz SAL 6 98
3 Pomorski Sławomir MEL 6 98
3 Walasek Łukasz AMO 6 98
3 Ćwikła Waldemar ADM 6 98
3 Kusyk Kamil SAL 6 98
3 Pięta Marek MEL 6 98
3 Szewczyk Marek SAL 6 98
3 Kustra Jarosław AMO 6 98
21 Gajos Arkadiusz KOL 5 80
21 Woźniak Andrzej ADM 5 80
21 Przychodzeń Roman AMO 5 80
21 Kiljanek Karol SAL 5 80
21 Żuber Mikołaj AMO 5 80
21 Krawczyk Janusz ELE 5 80
21 Rutyna Karol KAP 5 80
21 Sętowski Jacek PIA 5 80
21 Kowalski Łukasz SAL 5 80
21 Łbik Robert KOL 5 80
21 Pionka Grzegorz ADM 5 80
21 Lisowski Ryszard AMO 5 80
21 Mazur Remigiusz KAP 5 80
21 Strychalski Rafał KAP 5 80
21 Woźniak Damian AMO 5 80
21 Mróz Stanisław AMO 5 80
37 Sobieszek Paweł SAL 4 64
37 Joński Artur MEL 4 64
37 Gajek Piotr ADM 4 64
37 Muszyński Kamil PIA 4 64
37 Górecki Szczepan ELE 4 64
37 Łysiak Robert AMO 4 64
37 Marcinkowski Marek ADM 4 64
37 Poniewierski Wojciech AMO 4 64
37 Świtalski Grzegorz ADM 4 64
37 Chajduk Sylwester ELE 4 64
37 Starzyk Tadeusz KAP 4 64
37 Winiarski Jaroslaw SAL 4 64
37 Jaśkowski Marcin SAL 4 64
37 Pięta Maciej MEL 4 64
37 Drewienkowski Tomasz AMO 4 64
37 Cyfra Krzysztof KOL 4 64
37 Kaim Jarosław SAL 4 64
37 Tokarczyk Mirosław SAL 4 64
37 Litwiński Konrad SAL 4 64
37 Gołofit Mateusz AMO 4 64
37 Kowalczyk Piotr KAP 4 64
37 Jędrych Karol SAL 4 64
37 Wydra Tomasz SAL 4 64
60 Wąsik Wiesław ADM 3 41
60 Michowski Mirosław SAL 3 41
60 Ogonek Kamil PIA 3 41
60 Rodak Damian AMO 3 41
60 Kaczkowski Tomasz MEL 3 41
60 Uzdowski Sylwester AMO 3 41
60 Bachanek Paweł SAL 3 41
60 Miłczak Andrzej SAL 3 41
60 Stateczny Jarosław SAL 3 41
60 Kamola Rafał SAL 3 41
60 Strug Mariusz KOL 3 41
60 Kowalczyk Daniel KOL 3 41
60 Mizura Wiesław ADM 3 41
60 Rybicki Sebastian PIA 3 41
60 Goldsztejn Marek KAP 3 41
60 Wawer Grzegorz SAL 3 41
60 Szpetko Przemysław ADM 3 41
60 Grzechnik Michał ELE 3 41
78 Wójcik Artur KOL 2 23
78 Kowalik Tomasz KOL 2 23
78 Gawriołek Grzegorz PIA 2 23
78 Sadurski Piotr KAP 2 23
78 Noworolnik Paweł SAL 2 23
78 Orzoł Jan SAL 2 23
78 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 2 23

 


 

Zwijanka - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. czas punkty
1 Bartuzi Beata KAP 9,49 100
2 Sętowska Anna ADM 11,63 99
3 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 12,59 98
4 Kowalczyk Salwina KAP 12,71 97
5 Biel Krystyna ADM 13,02 96
6 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 13,15 95
7 Zawadzka Wioleta SAL 13,26 94
8 Słotwińska Barbara KAP 13,63 93
9 Wysocka Monika KAP 14,1 92
10 Bińczak Elżbieta KAP 16,25 91
11 Majewska Jadwiga AMO 16,48 90
12 Chojnacka Elżbieta SAL 17,47 89
13 Starzyk Alicja KAP 19,51 88

Zwijanka - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. czas punkty
1 Joński Artur MEL 8,95 100
2 Gajos Arkadiusz KOL 9,34 99
3 Mazur Remigiusz KAP 10,05 98
4 Walasek Łukasz AMO 10,07 97
5 Rybicki Sebastian PIA 10,16 96
6 Poniewierski Wojciech AMO 10,42 95
7 Kowalczyk Daniel KOL 10,69 94
8 Ćwikła Waldemar ADM 10,77 93
8 Wawer Grzegorz SAL 10,77 93
10 Pięta Maciej MEL 10,87 91
10 Miłczak Andrzej SAL 10,87 91
12 Muszyński Kamil PIA 10,92 89
12 Rodak Damian AMO 10,92 89
14 Goldsztejn Marek KAP 10,99 87
15 Mizura Wiesław ADM 11,09 86
16 Przychodzeń Roman AMO 11,1 85
17 Sadurski Piotr KAP 11,13 84
18 Żuber Mikołaj AMO 11,2 83
19 Rutyna Karol KAP 11,41 82
20 Kowalik Tomasz KOL 11,51 81
21 Pionka Grzegorz ADM 11,63 80
22 Marcinkowski Marek ADM 11,76 79
23 Sętowski Jacek PIA 11,77 78
24 Słyk Mariusz ADM 11,78 77
25 Jędrych Karol SAL 11,9 76
26 Wysocki Mariusz KAP 11,92 75
27 Pięta Marek MEL 11,95 74
28 Kosmowski Dariusz MEL 11,98 73
29 Wójcik Artur KOL 11,99 72
30 Kowalczyk Piotr KAP 12,09 71
30 Noworolnik Paweł SAL 12,09 71
32 Orzoł Jan SAL 12,13 69
33 Szeląg Ireneusz KAP 12,19 68
34 Jaśkowski Marcin SAL 12,24 67
35 Łbik Robert KOL 12,29 66
36 Górecki Szczepan ELE 12,33 65
37 Kaim Jarosław SAL 12,34 64
38 Szewczyk Marek SAL 12,42 63
39 Mróz Stanisław AMO 12,46 62
40 Drewienkowski Tomasz AMO 12,53 61
40 Bachanek Paweł SAL 12,53 61
42 Kumor Kazimierz KAP 12,58 59
43 Strychalski Rafał KAP 12,6 58
44 Starzyk Tadeusz KAP 12,62 57
44 Grzechnik Michał ELE 12,62 57
46 Woźniak Andrzej ADM 12,78 55
47 Uzdowski Sylwester AMO 12,92 54
48 Ogonek Kamil PIA 12,95 53
49 Kamola Rafał SAL 13,11 52
50 Woźniak Damian AMO 13,27 51
51 Kośmider Arkadiusz KAP 13,43 50
52 Tchórzewski Błażej PIA 13,44 49
53 Sikora Radosław SAL 13,46 48
54 Sikora Mirosław MEL 13,49 47
55 Cyfra Krzysztof KOL 13,5 46
56 Michowski Mirosław SAL 13,53 45
57 Pomorski Sławomir MEL 13,62 44
58 Kustra Jarosław AMO 13,64 43
59 Krawczyk Janusz ELE 13,66 42
60 Kusyk Kamil SAL 13,89 41
61 Sobieszek Paweł SAL 13,93 40
62 Gołofit Mateusz AMO 14,02 39
63 Łysiak Robert AMO 14,14 38
64 Kowalski Łukasz SAL 14,28 37
65 Wąsik Wiesław ADM 14,34 36
66 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 14,38 35
67 Filipowski Michał KAP 14,51 34
68 Tokarczyk Mirosław SAL 14,56 33
69 Chajduk Sylwester ELE 14,73 32
70 Ścibior Ireneusz SAL 14,96 31
71 Kiljanek Karol SAL 15,03 30
72 Gawriołek Grzegorz PIA 15,04 29
73 Wiak Kamil ELE 15,2 28
74 Szpetko Przemysław ADM 15,35 27
75 Lisowski Ryszard AMO 15,47 26
76 Stateczny Jarosław SAL 15,62 25
77 Świtalski Grzegorz ADM 15,65 24
78 Gajek Piotr ADM 15,88 23
79 Winiarski Jaroslaw SAL 16,92 22
80 Strug Mariusz KOL 17,1 21
81 Drzewiecki Marcin SAL 17,13 20
82 Litwiński Konrad SAL 17,53 19
82 Kaczkowski Tomasz MEL 17,53 19
82 Wydra Tomasz MEL 0 0

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona