Piłka lekarska - Strona 2

Spis treści

 

Piłka lekarska - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. metry punkty
1 Wysocka Monika KAP 8,2 100
2 Sętowska Anna ADM 8 99
2 Zawadzka Wioleta SAL 8 99
4 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 7,8 97
5 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 7,7 96
6 Słotwińska Barbara KAP 7 95
7 Bińczak Elżbieta KAP 6,5 94
8 Chojnacka Elżbieta SAL 6,3 93
9 Bartuzi Beata KAP 6,1 92
10 Biel Krystyna ADM 6 91
10 Majewska Jadwiga AMO 6 91
12 Kowalczyk Salwina KAP 5,5 89
13 Starzyk Alicja KAP 5 88

Piłka lekarska - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. metry punkty
1 Strug Mariusz KOL 11,5 100
2 Jaśkowski Marcin SAL 11,3 99
3 Walasek Łukasz AMO 11 98
3 Muszyński Kamil PIA 11 98
3 Rodak Damian AMO 11 98
3 Szpetko Przemysław ADM 11 98
3 Wydra Tomasz SAL 11 98
8 Pionka Grzegorz ADM 10,4 93
9 Kośmider Arkadiusz KAP 10,15 92
10 Goldsztejn Marek KAP 10 91
10 Szeląg Ireneusz KAP 10 91
10 Sikora Radosław SAL 10 91
13 Uzdowski Sylwester AMO 9,9 88
13 Ogonek Kamil PIA 9,9 88
15 Żuber Mikołaj AMO 9,7 86
15 Filipowski Michał KAP 9,7 86
17 Joński Artur MEL 9,5 84
17 Miłczak Andrzej SAL 9,5 84
17 Rutyna Karol KAP 9,5 84
17 Strychalski Rafał KAP 9,5 84
17 Chajduk Sylwester ELE 9,5 84
22 Kowalczyk Piotr KAP 9,4 79
23 Poniewierski Wojciech AMO 9,3 78
23 Kamola Rafał SAL 9,3 78
25 Bachanek Paweł SAL 9,2 76
25 Michowski Mirosław SAL 9,2 76
27 Mazur Remigiusz KAP 9,1 74
27 Słyk Mariusz ADM 9,1 74
27 Stateczny Jarosław SAL 9,1 74
30 Kowalczyk Daniel KOL 9 71
30 Noworolnik Paweł SAL 9 71
30 Kumor Kazimierz KAP 9 71
30 Tchórzewski Błażej PIA 9 71
30 Gołofit Mateusz AMO 9 71
30 Gawriołek Grzegorz PIA 9 71
36 Kusyk Kamil SAL 8,9 65
37 Pięta Maciej MEL 8,8 64
38 Górecki Szczepan ELE 8,5 63
38 Grzechnik Michał ELE 8,5 63
38 Krawczyk Janusz ELE 8,5 63
38 Wiak Kamil ELE 8,5 63
42 Ćwikła Waldemar ADM 8,4 59
42 Drewienkowski Tomasz AMO 8,4 59
42 Winiarski Jaroslaw SAL 8,4 59
45 Lisowski Ryszard AMO 8,2 56
46 Sikora Mirosław MEL 8,1 55
47 Mizura Wiesław ADM 8 54
47 Przychodzeń Roman AMO 8 54
47 Szewczyk Marek SAL 8 54
47 Woźniak Damian AMO 8 54
47 Kustra Jarosław AMO 8 54
47 Kowalski Łukasz SAL 8 54
47 Kiljanek Karol SAL 8 54
54 Wawer Grzegorz SAL 7,9 47
55 Wysocki Mariusz KAP 7,9 46
56 Kaim Jarosław SAL 7,9 45
57 Marcinkowski Marek ADM 7,7 44
58 Sętowski Jacek PIA 7,6 43
59 Wójcik Artur KOL 7,6 42
60 Pomorski Sławomir MEL 7,6 41
61 Sadurski Piotr KAP 7,5 40
62 Kowalik Tomasz KOL 7,5 39
63 Jędrych Karol SAL 7,5 38
64 Starzyk Tadeusz KAP 7,5 37
65 Sobieszek Paweł SAL 7,5 36
66 Ścibior Ireneusz SAL 7,5 35
67 Gajos Arkadiusz KOL 7,4 34
68 Wąsik Wiesław ADM 7,3 33
69 Tokarczyk Mirosław SAL 7,3 32
70 Mróz Stanisław AMO 7,1 31
71 Cyfra Krzysztof KOL 7,1 30
72 Rybicki Sebastian PIA 7 29
73 Kosmowski Dariusz MEL 7 28
74 Woźniak Andrzej ADM 7 27
75 Łysiak Robert AMO 7 26
76 Gajek Piotr ADM 7 25
77 Pięta Marek MEL 6,3 24
78 Kaczkowski Tomasz MEL 6 23
79 Świtalski Grzegorz ADM 5,8 22
80 Orzoł Jan SAL 5 21
81 Litwiński Konrad SAL 5 20
82 Łbik Robert KOL 3,4 19
83 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 0 18
84 Drzewiecki Marcin SAL 0 17

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona