Zwijanka - Strona 5

Spis treści

 

Zwijanka - kobiety

miejsce nazwisko i imię kom. org. czas punkty
1 Bartuzi Beata KAP 9,49 100
2 Sętowska Anna ADM 11,63 99
3 Rutkowska-Nowak Elżbieta KOL 12,59 98
4 Kowalczyk Salwina KAP 12,71 97
5 Biel Krystyna ADM 13,02 96
6 Kozakiewicz-Woszczyk Anna SAL 13,15 95
7 Zawadzka Wioleta SAL 13,26 94
8 Słotwińska Barbara KAP 13,63 93
9 Wysocka Monika KAP 14,1 92
10 Bińczak Elżbieta KAP 16,25 91
11 Majewska Jadwiga AMO 16,48 90
12 Chojnacka Elżbieta SAL 17,47 89
13 Starzyk Alicja KAP 19,51 88

Zwijanka - mężczyźni

miejsce nazwisko i imię kom. org. czas punkty
1 Joński Artur MEL 8,95 100
2 Gajos Arkadiusz KOL 9,34 99
3 Mazur Remigiusz KAP 10,05 98
4 Walasek Łukasz AMO 10,07 97
5 Rybicki Sebastian PIA 10,16 96
6 Poniewierski Wojciech AMO 10,42 95
7 Kowalczyk Daniel KOL 10,69 94
8 Ćwikła Waldemar ADM 10,77 93
8 Wawer Grzegorz SAL 10,77 93
10 Pięta Maciej MEL 10,87 91
10 Miłczak Andrzej SAL 10,87 91
12 Muszyński Kamil PIA 10,92 89
12 Rodak Damian AMO 10,92 89
14 Goldsztejn Marek KAP 10,99 87
15 Mizura Wiesław ADM 11,09 86
16 Przychodzeń Roman AMO 11,1 85
17 Sadurski Piotr KAP 11,13 84
18 Żuber Mikołaj AMO 11,2 83
19 Rutyna Karol KAP 11,41 82
20 Kowalik Tomasz KOL 11,51 81
21 Pionka Grzegorz ADM 11,63 80
22 Marcinkowski Marek ADM 11,76 79
23 Sętowski Jacek PIA 11,77 78
24 Słyk Mariusz ADM 11,78 77
25 Jędrych Karol SAL 11,9 76
26 Wysocki Mariusz KAP 11,92 75
27 Pięta Marek MEL 11,95 74
28 Kosmowski Dariusz MEL 11,98 73
29 Wójcik Artur KOL 11,99 72
30 Kowalczyk Piotr KAP 12,09 71
30 Noworolnik Paweł SAL 12,09 71
32 Orzoł Jan SAL 12,13 69
33 Szeląg Ireneusz KAP 12,19 68
34 Jaśkowski Marcin SAL 12,24 67
35 Łbik Robert KOL 12,29 66
36 Górecki Szczepan ELE 12,33 65
37 Kaim Jarosław SAL 12,34 64
38 Szewczyk Marek SAL 12,42 63
39 Mróz Stanisław AMO 12,46 62
40 Drewienkowski Tomasz AMO 12,53 61
40 Bachanek Paweł SAL 12,53 61
42 Kumor Kazimierz KAP 12,58 59
43 Strychalski Rafał KAP 12,6 58
44 Starzyk Tadeusz KAP 12,62 57
44 Grzechnik Michał ELE 12,62 57
46 Woźniak Andrzej ADM 12,78 55
47 Uzdowski Sylwester AMO 12,92 54
48 Ogonek Kamil PIA 12,95 53
49 Kamola Rafał SAL 13,11 52
50 Woźniak Damian AMO 13,27 51
51 Kośmider Arkadiusz KAP 13,43 50
52 Tchórzewski Błażej PIA 13,44 49
53 Sikora Radosław SAL 13,46 48
54 Sikora Mirosław MEL 13,49 47
55 Cyfra Krzysztof KOL 13,5 46
56 Michowski Mirosław SAL 13,53 45
57 Pomorski Sławomir MEL 13,62 44
58 Kustra Jarosław AMO 13,64 43
59 Krawczyk Janusz ELE 13,66 42
60 Kusyk Kamil SAL 13,89 41
61 Sobieszek Paweł SAL 13,93 40
62 Gołofit Mateusz AMO 14,02 39
63 Łysiak Robert AMO 14,14 38
64 Kowalski Łukasz SAL 14,28 37
65 Wąsik Wiesław ADM 14,34 36
66 Zapiórkowski Włodzimierz ADM 14,38 35
67 Filipowski Michał KAP 14,51 34
68 Tokarczyk Mirosław SAL 14,56 33
69 Chajduk Sylwester ELE 14,73 32
70 Ścibior Ireneusz SAL 14,96 31
71 Kiljanek Karol SAL 15,03 30
72 Gawriołek Grzegorz PIA 15,04 29
73 Wiak Kamil ELE 15,2 28
74 Szpetko Przemysław ADM 15,35 27
75 Lisowski Ryszard AMO 15,47 26
76 Stateczny Jarosław SAL 15,62 25
77 Świtalski Grzegorz ADM 15,65 24
78 Gajek Piotr ADM 15,88 23
79 Winiarski Jaroslaw SAL 16,92 22
80 Strug Mariusz KOL 17,1 21
81 Drzewiecki Marcin SAL 17,13 20
82 Litwiński Konrad SAL 17,53 19
82 Kaczkowski Tomasz MEL 17,53 19
82 Wydra Tomasz MEL 0 0

 

Nadchodzące Wydarzenia

Ostatnie wyniki

Rzuty lotkami
KOBIETY:
1 miejsce - KRZEŚNIAK DARIA
2 miejsce - WRĄBEL ZOFIA
3 miejsce - ŚWITALSKA IZABELLA I WYSOCKA MONIKA
MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - PIĘTA MACIEJ
2 miejsce - MICHALIK MARIUSZ I SIKORA RADOSŁAW
DRUŻYNOWO:
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - SALETRA

Sposorzy

 

Historyczna Strona